2019年11月18日から11月24日(2019年第47週)にマドリード(スペイン)で開催されるデビスカップ・ファイナルズのラウンドロビンの結果、放送予定を見ていきます。
<ラウンドロビンの組み合わせ>
A:フランス、セルビア、日本
B:クロアチア、スペイン、ロシア
C:アルゼンチン、ドイツ、チリ
D:ベルギー、オーストラリア、コロンビア
E:イギリス、カザフスタン、オランダ
F:アメリカ、イタリア、カナダ
ラウンドロビンは11月18日(月)から11月21日(木)にかけて行われます。
2019年デビスカップ・ファイナルズ ラウンドロビンの結果
開催地:スペイン/マドリード
会場:ラ・カハ・マヒカ
サーフェス:室内ハードコート
各対戦ではシングルス2試合とダブルス1試合が行われ、各グループ1位の6カ国とグループ2位のうち成績上位2カ国が準々決勝に進出。
国名の[]はシード。
順位 | 国名 | 勝 | 負 | マッチ | セット |
1 | ![]() | 2 | 0 | 5 – 1 | 10 – 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 – 3 | 6 – 7 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 – 5 | 3 – 10 |
「グループA」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 | 負 | マッチ | セット |
1 | ![]() | 2 | 0 | 5 – 1 | 11 – 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 4 – 2 | 8 – 6 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 – 6 | 1 – 12 |
「グループB」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 | 負 | マッチ | セット |
1 | ![]() | 2 | 0 | 5 – 1 | 11 – 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 – 3 | 8 – 6 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 – 5 | 2 – 11 |
「グループC」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 | 負 | マッチ | セット |
1 | ![]() | 2 | 0 | 5 – 1 | 10 – 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 – 3 | 7 – 7 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 – 5 | 4 – 11 |
「グループD」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 | 負 | マッチ | セット |
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 – 2 | 10 – 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 – 3 | 7 – 7 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 2 – 4 | 5 – 10 |
「グループE」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 | 負 | マッチ | セット |
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 – 2 | 9 – 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 – 3 | 7 – 8 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 2 – 4 | 7 – 10 |
「グループF」の各試合の結果 |
---|
各グループ1位のセルビア、スペイン、ドイツ、オーストラリア、イギリス、カナダの6カ国、グループ2位のうち成績上位のロシアとアルゼンチンの2カ国が準々決勝進出を決めました。
各グループのラウンドロビンの試合結果
各対戦ではシングルス2試合とダブルス1試合が行われ、試合形式は3セットマッチ(ファイナルセットはタイブレーク)。
グループA
11月19日(火):フランス vs 日本
11月20日(水):セルビア vs 日本
11月21日(木):フランス vs セルビア
フランス vs 日本
フランス | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | 日本 |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 2 | 1 | |
![]() | 0 | 5 | 2 | |
![]() | 2 | 7 | 6 | |
![]() ![]() | 2 | 64 | 6 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 77 | 4 | 5 |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
セルビア vs 日本
セルビア | ![]() | 3 | – | 0 | ![]() | 日本 |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 2 | 4 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | |
![]() ![]() | 2 | 77 | 77 | |
![]() ![]() | 0 | 65 | 64 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
フランス vs セルビア
フランス | ![]() | 1 | – | 2 | ![]() | セルビア |
![]() | 0 | 5 | 65 | |
![]() | 2 | 7 | 77 | |
![]() | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 4 | 4 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
グループB
11月18日(月):クロアチア vs ロシア
11月19日(火):スペイン vs ロシア
11月20日(水):クロアチア vs スペイン
クロアチア vs ロシア
クロアチア | ![]() | 0 | – | 3 | ![]() | ロシア |
![]() | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 1 | 77 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 64 | 6 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 63 | 4 | |
![]() ![]() | 2 | 77 | 6 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
スペイン vs ロシア
スペイン | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | ロシア |
![]() | 1 | 6 | 3 | 60 |
![]() | 2 | 3 | 6 | 77 |
![]() | 2 | 6 | 79 | |
![]() | 0 | 3 | 67 | |
![]() ![]() | 2 | 6 | 77 | |
![]() ![]() | 0 | 4 | 65 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
クロアチア vs スペイン
クロアチア | ![]() | 0 | – | 3 | ![]() | スペイン |
![]() | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | 3 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 3 | 4 | |
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
グループC
11月19日(火):アルゼンチン vs チリ
11月20日(水):アルゼンチン vs ドイツ
11月21日(木):ドイツ vs チリ
アルゼンチン vs チリ
アルゼンチン | ![]() | 3 | – | 0 | ![]() | チリ |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | 3 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 2 | 2 | |
![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | |
![]() ![]() | 0 | 3 | 5 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
アルゼンチン vs ドイツ
アルゼンチン | ![]() | 0 | – | 3 | ![]() | ドイツ |
![]() | 1 | 6 | 3 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 6 | 6 |
![]() | 0 | 3 | 68 | |
![]() | 2 | 6 | 710 | |
![]() ![]() | 1 | 77 | 62 | 618 |
![]() ![]() | 2 | 64 | 77 | 720 |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
ドイツ vs チリ
ドイツ | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | チリ |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | 3 | |
![]() | 1 | 77 | 67 | 68 |
![]() | 2 | 63 | 79 | 710 |
![]() ![]() | 2 | 77 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 63 | 3 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
グループD
11月18日(月):ベルギー vs コロンビア
11月19日(火):オーストラリア vs コロンビア
11月20日(水):ベルギー vs オーストラリア
ベルギー vs コロンビア
ベルギー | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | コロンビア |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 3 | 2 | |
![]() | 2 | 3 | 6 | 6 |
![]() | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 77 | 4 | 63 |
![]() ![]() | 2 | 65 | 6 | 77 |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
オーストラリア vs コロンビア
オーストラリア | ![]() | 3 | – | 0 | ![]() | コロンビア |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | 4 | |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | 3 | |
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | 78 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 6 | 66 |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
ベルギー vs オーストラリア
ベルギー | ![]() | 1 | – | 2 | ![]() | オーストラリア |
![]() | 0 | 2 | 69 | |
![]() | 2 | 6 | 711 | |
![]() | 0 | 0 | 64 | |
![]() | 2 | 6 | 77 | |
![]() ![]() | 0 | |||
![]() ![]() | 棄権 | 1 | ||
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
グループE
11月19日(火):カザフスタン vs オランダ
11月20日(水):イギリス vs オランダ
11月21日(木):イギリス vs カザフスタン
カザフスタン vs オランダ
カザフスタン | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | オランダ |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 1 | 5 | 6 | 65 |
![]() | 2 | 7 | 3 | 77 |
![]() ![]() | 2 | 6 | 77 | |
![]() ![]() | 0 | 4 | 62 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
イギリス vs オランダ
イギリス | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | オランダ |
![]() | 2 | 67 | 6 | 77 |
![]() | 1 | 79 | 4 | 65 |
![]() | 1 | 6 | 65 | 4 |
![]() | 2 | 3 | 77 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 6 | 78 | |
![]() ![]() | 0 | 4 | 66 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
イギリス vs カザフスタン
イギリス | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | カザフスタン |
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 1 | 7 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 5 | 6 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 1 | 4 | |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
グループF
11月18日(月):イタリア vs カナダ
11月19日(火):アメリカ vs カナダ
11月20日(水):アメリカ vs イタリア
イタリア vs カナダ
イタリア | ![]() | 1 | – | 2 | ![]() | カナダ |
![]() | 0 | 65 | 5 | |
![]() | 2 | 77 | 7 | |
![]() | 1 | 65 | 77 | 65 |
![]() | 2 | 77 | 63 | 77 |
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 6 | 3 |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
アメリカ vs カナダ
アメリカ | ![]() | 1 | – | 2 | ![]() | カナダ |
![]() | 0 | 65 | 67 | |
![]() | 2 | 77 | 79 | |
![]() | 0 | 66 | 3 | |
![]() | 2 | 78 | 6 | |
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | 棄権 | |||
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
アメリカ vs イタリア
アメリカ | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | イタリア |
![]() | 1 | 4 | 77 | 3 |
![]() | 2 | 6 | 64 | 6 |
![]() | 2 | 5 | 77 | 6 |
![]() | 1 | 7 | 65 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 64 | 77 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 77 | 62 | 4 |
「ラウンドロビンの結果」ヘ戻る |
2019年 デビスカップ・ファイナルズの決勝トーナメントの結果
決勝トーナメントの結果については『 2019年デビスカップ・ファイナルズの結果(決勝トーナメント)』の記事をご覧ください。

放送予定
WOWOW、WOWOWメンバーズオンデマンド、DAZNで放送・配信が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、ラウンドロビン(日本戦+α)から決勝までを生中継で放送予定。
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
※第1日は無料放送
日付 | 対戦カード | 放送時間 |
---|---|---|
11月18日(月) | ラウンドロビン イタリア vs カナダ | 23:45~ |
11月19日(火) | ラウンドロビン フランス vs 日本 | 18:50~ |
11月19日(火) | ラウンドロビン スペイン vs ロシア | 25:50~ |
11月20日(水) | ラウンドロビン セルビア vs 日本 | 18:50~ |
11月20日(水) | ラウンドロビン クロアチア vs スペイン | 25:50~ |
11月21日(木) | ラウンドロビン フランス vs セルビア | 18:50~ |
11月21日(木) | 準々決勝 オーストラリア vs カナダ | 25:50~ |
11月22日(金) | 準々決勝 セルビア vs ロシア | 18:30~ |
11月22日(金) | 準々決勝 アルゼンチン vs スペイン | 25:30~ |
11月23日(土) | 準決勝 ロシア vs カナダ | 18:30~ |
11月23日(土) | 準決勝 イギリス vs スペイン | 25:30~ |
11月24日(日) | 決勝 カナダ vs スペイン | 24:00~ |
DAZN
DAZNでは、ラウンドロビン(グループA)から決勝までをライブで配信予定。
※他に配信予定が追加されたら、追記します。
日付 | 対戦カード | 配信時間 |
---|---|---|
11月19日(火) | ラウンドロビン フランス vs 日本 | 19:00~ |
11月20日(水) | ラウンドロビン セルビア vs 日本 | 19:00~ |
11月21日(木) | ラウンドロビン フランス vs セルビア | 19:00~ |
11月21日(木) | 準々決勝 1 ナイトセッション | 26:00~ |
11月22日(金) | 準々決勝 2 デイセッション | 18:30~ |
11月22日(金) | 準々決勝 3&4 ナイトセッション | 25:30~ |
11月23日(土) | 準決勝 | 18:30~ |
11月24日(日) | 決勝 | 24:00~ |
コメント
Fプール
シャポvsベレッティ-ニ3時間弱の接戦でシャポの勝利。見ごたえありましたね😃
今日は、Aプール日本vsフランス 圭抜けても頑張って貰いたい。
ニッポンチャチャチャ👊😆🎵