
2019年シーズンの大坂なおみの試合予定と試合結果です。
2019年 大坂なおみの試合予定・結果(簡易版)
※大会名をクリックすると、詳細の方にページがスクロールします。
| カテゴリ | 大会名 / 開催期間 / 開催地 | サーフェス | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019年 1月 | |||
| Premier | ブリスベン国際 | ハード | ベスト4 |
| 12/31 - 1/6 (ブリスベン, オーストラリア) | |||
| Premier | シドニー国際 | ハード | 欠場 |
| 1/7 - 1/12 (シドニー, オーストラリア) | |||
| GRAND SLAM |
全豪オープン | ハード | 優勝 |
| 1/14 - 1/27 (メルボルン, オーストラリア) | |||
| 2019年 2月 | |||
| Premier | カタール・トータル・オープン | ハード | 欠場 |
| 2/11 - 2/16 (ドーハ, カタール) | |||
| Premier 5 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ハード | 2回戦 |
| 2/17 - 2/23 (ドバイ, アラブ首長国連邦) | |||
| 2019年 3月 | |||
| Premier Mandatory |
BNPパリバ・オープン | ハード | 4回戦 |
| 3/6 - 3/17 (インディアンウェルズ, アメリカ) | |||
| Premier Mandatory |
マイアミ・オープン | ハード | 3回戦 |
| 3/19 - 3/31 (マイアミ, アメリカ) | |||
| 2019年 4月 | |||
| Premier | ポルシェ・テニス・グランプリ | クレー | ベスト4 |
| 4/22 - 4/28 (シュトゥットガルト, ドイツ) | |||
| 2019年 5月 | |||
| Premier Mandatory |
ムチュア・マドリード・オープン | クレー | ベスト8 |
| 5/4 - 5/11 (マドリード, スペイン) | |||
| Premier 5 | BNLイタリア国際 | クレー | ベスト8 |
| 5/13 - 5/19 (ローマ, イタリア) | |||
| GRAND SLAM |
全仏オープン | クレー | 3回戦 |
| 5/26 - 6/9 (パリ, フランス) | |||
| 2019年 6月 | |||
| Premier | ネイチャー・バレー・クラシック | 芝 | 2回戦 |
| 6/17 - 6/23 (バーミンガム, イギリス) | |||
| 2019年 7月 | |||
| GRAND SLAM |
ウィンブルドン | 芝 | 1回戦 |
| 7/1 - 7/14 (ロンドン, イギリス) | |||
| 2019年 8月 | |||
| Premier 5 | ロジャーズ・カップ | ハード | ベスト8 |
| 8/5 - 8/11 (トロント, カナダ) | |||
| Premier 5 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | ベスト8 |
| 8/12 - 8/18 (シンシナティ, アメリカ) | |||
| GRAND SLAM |
全米オープン | ハード | 4回戦 |
| 8/26 - 9/8 (ニューヨーク, アメリカ) | |||
| 2019年 9月 | |||
| Premier | 東レ・パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント | ハード | 優勝 |
| 9/16 - 9/22 (大阪, 日本) | |||
| Premier Mandatory |
チャイナ・オープン | ハード | 優勝 |
| 9/28 - 10/6 (北京, 中国) | |||
| 2019年 10月 | |||
| International | 天津オープン | ハード | 欠場 |
| 10/7 - 10/13 (天津, 中国) | |||
| Finals | 資生堂WTAファイナルズ | 室内 ハード |
RR |
| 10/27 - 11/3 (深セン, 中国) | |||
| カテゴリ | 大会名 / 開催期間 / 開催地 | 結果 |
|---|---|---|
| 2019年 1月 | ||
| Premier | ブリスベン国際 | ベスト4 |
| 12/31 - 1/6 ブリスベン, オーストラリア |
||
| Premier | シドニー国際 | 欠場 |
| 1/7 - 1/12 シドニー, オーストラリア |
||
| GRAND SLAM |
全豪オープン | 優勝 |
| 1/14 - 1/27 メルボルン, オーストラリア |
||
| 2019年 2月 | ||
| Premier | カタール・トータル・オープン | 欠場 |
| 2/11 - 2/16 ドーハ, カタール |
||
| Premier 5 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | 2回戦 |
| 2/17 - 2/23 ドバイ, アラブ首長国連邦 |
||
| 2019年 3月 | ||
| Premier Mandatory |
BNPパリバ・オープン | 4回戦 |
| 3/6 - 3/17 インディアンウェルズ, アメリカ |
||
| Premier Mandatory |
マイアミ・オープン | 3回戦 |
| 3/19 - 3/31 マイアミ, アメリカ |
||
| 2019年 4月 | ||
| Premier | ポルシェ・テニス・グランプリ | ベスト4 |
| 4/22 - 4/28 シュトゥットガルト, ドイツ |
||
| 2019年 5月 | ||
| Premier Mandatory |
ムチュア・マドリード・オープン | ベスト8 |
| 5/4 - 5/11 マドリード, スペイン |
||
| Premier 5 | BNLイタリア国際 | ベスト8 |
| 5/13 - 5/19 ローマ, イタリア |
||
| GRAND SLAM |
全仏オープン | 3回戦 |
| 5/26 - 6/9 パリ, フランス |
||
| 2019年 6月 | ||
| Premier | ネイチャー・バレー・クラシック | 2回戦 |
| 6/17 - 6/23 バーミンガム, イギリス |
||
| 2019年 7月 | ||
| GRAND SLAM |
ウィンブルドン | 1回戦 |
| 7/1 - 7/14 ロンドン, イギリス |
||
| 2019年 8月 | ||
| Premier 5 | ロジャーズ・カップ | ベスト8 |
| 8/5 - 8/11 トロント, カナダ |
||
| Premier 5 | ウエスタン&サザン・オープン | ベスト8 |
| 8/12 - 8/18 シンシナティ, アメリカ |
||
| GRAND SLAM |
全米オープン | 4回戦 |
| 8/26 - 9/8 ニューヨーク, アメリカ |
||
| 2019年 9月 | ||
| Premier | 東レ・パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント | 優勝 |
| 9/16 - 9/22 大阪, 日本 |
||
| Premier Mandatory |
チャイナ・オープン | 優勝 |
| 9/28 - 10/6 北京, 中国 |
||
| 2019年 10月 | ||
| International | 天津オープン | 欠場 |
| 10/7 - 10/13 天津, 中国 |
||
| Finals | 資生堂WTAファイナルズ | RR |
| 10/27 - 11/3 深セン, 中国 |
||
<追加>
・ポルシェ・テニス・グランプリ(WTAプレミア)
・ネイチャー・バレー・クラシック(WTAプレミア)
・東レ・パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント(WTAプレミア)
・天津オープン(WTAインターナショナル)
<削除>
・武漢オープン(WTAプレミア5):ワイルドカードで出場予定でしたが、辞退しました。
2019年 大坂なおみの試合予定・結果(詳細)
ブリスベン国際
| 大会名 | ブリスベン国際 (Brisbane International) |
| カテゴリ | WTAプレミア |
| 開催期間 | 12月31日~1月6日 |
| 開催地 | オーストラリア/ブリスベン |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | - |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | D.アイアバ | 247 | 6-3 6-2 |
| 準々決勝 | W | A.セバストワ | 11 | 3-6 6-0 6-4 |
| 準決勝 | L | L.ツレンコ | 27 | 2-6 4-6 |
2019年ブリスベン国際の大坂選手の結果は「ベスト4」。
シドニー国際
| 大会名 | シドニー国際 (Sydney International) |
| カテゴリ | WTAプレミア |
| 開催期間 | 1月7日~1月12日 |
| 開催地 | オーストラリア/シドニー |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | - |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
※欠場となりました。
全豪オープン
| 大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 1月14日~1月27日 |
| 開催地 | オーストラリア/メルボルン |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 4回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | W | M.リネッテ | 80 | 6-4 6-2 |
| 2回戦 | W | T.ジダンセク | 78 | 6-2 6-4 |
| 3回戦 | W | S.シェイ | 27 | 5-7 6-4 6-1 |
| 4回戦 | W | A.セバストワ | 12 | 4-6 6-3 6-4 |
| 準々決勝 | W | E.スビトリーナ | 7 | 6-4 6-1 |
| 準決勝 | W | Ka.プリスコバ | 8 | 6-2 4-6 6-4 |
| 決勝 | W | P.クビトバ | 6 | 7-6 5-7 6-4 |
2019年全豪オープンの大坂選手の結果は「優勝」(全豪オープン初優勝)。
2018年の全米オープンに続くグランドスラム2回目の優勝(グランドスラム2大会連続優勝)。
カタール・トータル・オープン
| 大会名 | カタール・トータル・オープン (Qatar Total Open 2019) |
| カテゴリ | WTAプレミア |
| 開催期間 | 2月11日~2月16日 |
| 開催地 | カタール/ドーハ |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 2回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
※欠場となりました。
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権
| 大会名 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 (Dubai Duty Free Tennis Championships) |
| カテゴリ | WTAプレミア5 |
| 開催期間 | 2月17日~2月23日 |
| 開催地 | アラブ首長国連邦/ドバイ |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | ベスト8 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | L | K.ムラデノビッチ | 67 | 3-6 3-6 |
2019年ドバイ・デューティフリー・テニス選手権の大坂選手の結果は「2回戦」敗退(初戦敗退)。
BNPパリバ・オープン
| 大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
| カテゴリ | WTAプレミア・マンダトリー |
| 開催期間 | 3月6日~3月17日 |
| 開催地 | アメリカ/カリフォルニア州インディアンウェルズ |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 優勝 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | K.ムラデノビッチ | 65 | 6-3 6-4 |
| 3回戦 | W | D.コリンズ | 25 | 6-4 6-2 |
| 4回戦 | L | B.ベンチッチ | 23 | 3-6 1-6 |
2019年BNPパリバ・オープンの大坂選手の結果は「4回戦」敗退。
マイアミ・オープン
| 大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
| カテゴリ | WTAプレミア・マンダトリー |
| 開催期間 | 3月19日~3月31日 |
| 開催地 | アメリカ/フロリダ州マイアミ |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 2回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | Y.ウィックマイヤー | 141 | 6-0 6-7 6-1 |
| 3回戦 | L | S.シェイ | 27 | 6-4 6-7 3-6 |
2019年マイアミ・オープンの大坂選手の結果は「3回戦」敗退。
ポルシェ・テニス・グランプリ
| 大会名 | ポルシェ・テニス・グランプリ (Porsche Tennis Grand Prix) |
| カテゴリ | WTAプレミア |
| 開催期間 | 4月22日~4月28日 |
| 開催地 | ドイツ/シュトゥットガルト |
| サーフェス | クレーコート |
| 2018年の成績 | - |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | S.シェイ | 24 | 6-4 6-3 |
| 準々決勝 | W | D.ベキッチ | 25 | 6-3 4-6 7-6 |
| 準決勝 | L | A.コンタベイト | 15 | 棄権 |
2019年ポルシェ・テニス・グランプリの大坂選手の結果は「ベスト4」。(準決勝を左脇腹の怪我で棄権)
ムチュア・マドリード・オープン
| 大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
| カテゴリ | WTAプレミア・マンダトリー |
| 開催期間 | 5月4日~5月11日 |
| 開催地 | スペイン/マドリード |
| サーフェス | クレーコート |
| 2018年の成績 | 1回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | W | D.チブルコバ | 32 | 6-2 7-6 |
| 2回戦 | W | S.ソリベス トルモ | 73 | 7-6 3-6 6-0 |
| 3回戦 | W | A.サスノビッチ | 33 | 6-2 6-3 |
| 準々決勝 | L | B.ベンチッチ | 18 | 6-3 2-6 5-7 |
2019年ムチュア・マドリード・オープンの大坂選手の結果は「ベスト8」。
BNLイタリア国際
| 大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d'Italia) |
| カテゴリ | WTAプレミア5 |
| 開催期間 | 5月13日~5月19日 |
| 開催地 | イタリア/ローマ |
| サーフェス | クレーコート |
| 2018年の成績 | 2回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | D.チブルコバ | 33 | 6-3 6-3 |
| 3回戦 | W | M.ブザネスク | 29 | 6-3 6-3 |
| 準々決勝 | L | K.ベルテンス | 4 | 棄権 |
2019年BNLイタリア国際の大坂選手の結果は「ベスト8」。(右手の親指の付け根あたりを痛め、準々決勝を棄権)
全仏オープン
| 大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 5月26日~6月9日 |
| 開催地 | フランス/パリ |
| サーフェス | クレーコート |
| 2018年の成績 | 3回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | W | AK.シュミドローバ | 90 | 0-6 7-6 6-1 |
| 2回戦 | W | V.アザレンカ | 43 | 4-6 7-5 6-3 |
| 3回戦 | L | K.シニアコバ | 42 | 4-6 2-6 |
2019年全仏オープンの大坂選手の結果は「3回戦」敗退。
ネイチャー・バレー・クラシック
| 大会名 | ネイチャー・バレー・クラシック (Nature Valley Classic) |
| カテゴリ | WTAプレミア |
| 開催期間 | 6月17日~6月23日 |
| 開催地 | イギリス/バーミンガム |
| サーフェス | グラスコート(芝) |
| 2018年の成績 | 2回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | W | M.サカーリ | 33 | 6-1 4-6 6-3 |
| 2回戦 | L | Y.プティンセバ | 43 | 2-6 3-6 |
2019年ネイチャー・バレー・クラシックの大坂選手の結果は「2回戦」敗退。
ウィンブルドン
| 大会名 | ウィンブルドン (Wimbledon) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 7月1日~7月14日 |
| 開催地 | イギリス/ロンドン |
| サーフェス | グラスコート(芝) |
| 2018年の成績 | 3回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | L | Y.プティンセバ | 39 | 6-7 2-6 |
2019年ウィンブルドンの大坂選手の結果は「1回戦」敗退。
ロジャーズ・カップ
| 大会名 | ロジャーズ・カップ (Rogers Cup presented by National Bank) |
| カテゴリ | WTAプレミア5 |
| 開催期間 | 8月5日~8月11日 |
| 開催地 | カナダ/トロント |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 1回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | T.マリア | 74 | 6-2 棄権 |
| 3回戦 | W | I.シフィオンテク | 65 | 7-6 6-4 |
| 準々決勝 | L | S.ウィリアムズ | 10 | 3-6 4-6 |
2019年ロジャーズ・カップの大坂選手の結果は「ベスト8」。
ウエスタン&サザン・オープン
| 大会名 | ウエスタン&サザン・オープン (Western & Southern Open) |
| カテゴリ | WTAプレミア5 |
| 開催期間 | 8月12日~8月18日 |
| 開催地 | アメリカ/オハイオ州シンシナティ |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 1回戦 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | A.サスノビッチ | 47 | 7-6 2-6 6-2 |
| 3回戦 | W | S.シェイ | 30 | 7-6 5-7 6-2 |
| 準々決勝 | L | S.ケニン | 22 | 4-6 6-1 0-2棄権 |
2019年ウエスタン&サザン・オープンの大坂選手の結果は「ベスト8」。
全米オープン
※2019年全米オープンの大会情報、ドロー、放送予定などはこちら
| 大会名 | 全米オープン (US Open) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 8月26日~9月8日 |
| 開催地 | アメリカ/ニューヨーク |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 優勝 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | W | A.ブリンコバ | 84 | 6-4 6-7 6-2 |
| 2回戦 | W | M.リネッテ | 53 | 6-2 6-4 |
| 3回戦 | W | C.ガウフ | 140 | 6-3 6-0 |
| 4回戦 | L | B.ベンチッチ | 12 | 5-7 4-6 |
2019年全米オープンの大坂選手の結果は「4回戦」敗退。
東レ・パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント
※2019年東レ・パン・パシフィック・オープンの大会情報、ドロー、放送予定などはこちら
| 大会名 | 東レ・パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament) |
| カテゴリ | WTAプレミア |
| 開催期間 | 9月16日~9月22日 |
| 開催地 | 日本/大阪 |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | 準優勝 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | - | Bye | - | - |
| 2回戦 | W | V.トモバ | 181 | 7-5 6-3 |
| 準々決勝 | W | Y.プティンセバ | 36 | 6-4 6-4 |
| 準決勝 | W | E.メルテンス | 24 | 6-4 6-1 |
| 決勝 | W | A.パブリウチェンコワ | 41 | 6-2 6-3 |
2019年東レ パン パシフィック オープンの大坂選手の結果は「優勝」(東レ パン パシフィック オープン初優勝)。
武漢オープン
| 大会名 | 武漢オープン (Wuhan Open) |
| カテゴリ | WTAプレミア5 |
| 開催期間 | 9月22日~9月28日 |
| 開催地 | 中国/武漢 |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | - |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
ワイルドカードで出場予定でしたが、辞退しました。
チャイナ・オープン
| 大会名 | チャイナ・オープン (China Open) |
| カテゴリ | WTAプレミア・マンダトリー |
| 開催期間 | 9日28日~10月6日 |
| 開催地 | 中国/北京 |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | ベスト4 |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | W | J.ペグラ | 76 | 6-3 7-6 |
| 2回戦 | W | A.ペトコビッチ | 82 | 6-2 6-0 |
| 3回戦 | W | A.リスク | 24 | 6-4 6-0 |
| 準々決勝 | W | B.アンドレースク | 6 | 5-7 6-3 6-4 |
| 準決勝 | W | C.ウォズニアッキ | 19 | 6-4 6-2 |
| 決勝 | W | A.バーティ | 1 | 3-6 6-3 6-2 |
2019年チャイナ・オープンの大坂選手の結果は「優勝」(チャイナ・オープン初優勝)。
天津オープン
| 大会名 | 天津オープン (Tianjin Open) |
| カテゴリ | WTAインターナショナル |
| 開催期間 | 10日7日~10月13日 |
| 開催地 | 中国/天津 |
| サーフェス | ハードコート |
| 2018年の成績 | - |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
※欠場となりました。
資生堂WTAファイナルズ・深セン
※2019年WTAファイナルズの大会情報、ドロー、放送予定などはこちら
| 大会名 | 資生堂WTAファイナルズ・深セン (Shiseido WTA Finals Shenzhen) |
| カテゴリ | WTAファイナルズ |
| 開催期間 | 10月27日~11月3日 |
| 開催地 | 中国/深セン |
| サーフェス | 室内ハードコート |
| 2018年の成績 | ラウンドロビン |
| 「大坂なおみの試合予定・結果」へ戻る | |
|---|---|
※レースランキング上位8名が出場できます。(大坂選手の出場決定)
| ラウンド | W-L | 対戦相手 | Rank | スコア |
|---|---|---|---|---|
| RR第1戦 | W | P.クビトバ | 6 | 7-6 4-6 6-4 |
| RR第2戦 | - | A.バーティ | 1 | 棄権 |
大坂選手は右肩負傷のため、大会を棄権することとなりました。