
2019年8月11日から8月18日(2019年第33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるWTAプレミア5「ウェスタン&サザン・オープン」。
大坂なおみの2回戦の対戦相手は、世界ランキング47位のアリャクサンドラ・サスノビッチ(25歳・ベラルーシ)。
大坂とサスノビッチのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の3勝、サスノビッチの0勝。
ハードコートでは、大坂の2勝、サスノビッチの0勝。
直近の対戦は2019年のムチュア・マドリード・オープン(クレーコート)の3回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-2、6-3)で勝利しています。
※2019年8月14日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | サスノビッチ | |
| 0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 47位 (30位) |
| 日本 | 国籍 | ベラルーシ |
| 21歳 | 年齢 | 25歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1994年3月22日 |
| 180cm | 身長 | 174cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 24勝9敗 | 2019年成績 | 15勝15敗 |
| 1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
| 201勝128敗 | 通算成績 | 277勝176敗 |
| 3回 | 通算優勝回数 | 0回 |
2回戦「大坂 vs サスノビッチ」の結果
8月14日(水):グランドスタンド 第3試合
※日本時間 8月15日(木) 午前3時から4時頃に開始予定。
| [2] 大坂なおみ | 2 | 77 | 2 | 6 |
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1 | 63 | 6 | 2 |
| 試合時間:2時間7分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第2シードの大坂なおみ(21歳・日本)がアリャクサンドラ・サスノビッチ(25歳・ベラルーシ)をセットカウント2-1(7-6、2-6、6-2)を破り、3回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
| 大坂 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | ||||||
| サスノビッチ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 6 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク | ||||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | サスノビッチ |
| 4 | サービスエース | 2 |
| 3 | ダブルフォルト | 2 |
| 70% (33/47) | ファーストサーブ確率 | 63% (20/32) |
| 76% (25/33) | 1st Serve Points Won | 55% (11/20) |
| 36% (5/14) | 2nd Serve Points Won | 67% (8/12) |
| 100% (2/2) | ブレーク / チャンス | 40% (2/5) |
| 11 | Winners | 8 |
| 15 | Unforced errors | 12 |
| 64% (30/47) | Service Points Won | 59% (19/32) |
| 41% (13/32) | Return Points Won | 36% (17/47) |
| 54% (43/79) | Total Points Won | 46% (36/79) |
第2セット
| 第2セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| サスノビッチ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | サスノビッチ |
| 0 | サービスエース | 1 |
| 0 | ダブルフォルト | 2 |
| 65% (13/20) | ファーストサーブ確率 | 64% (16/25) |
| 62% (8/13) | 1st Serve Points Won | 75% (12/16) |
| 43% (3/7) | 2nd Serve Points Won | 78% (7/9) |
| 0% (0/1) | ブレーク / チャンス | 100% (2/2) |
| 4 | Winners | 7 |
| 10 | Unforced errors | 4 |
| 55% (11/20) | Service Points Won | 76% (19/25) |
| 24% (6/25) | Return Points Won | 45% (9/20) |
| 38% (17/45) | Total Points Won | 62% (28/45) |
ファイナルセット
| ファイナルセット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – | – | – | 6 | ||
| サスノビッチ | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | ファイナルセット | サスノビッチ |
| 3 | サービスエース | 1 |
| 1 | ダブルフォルト | 3 |
| 58% (11/19) | ファーストサーブ確率 | 52% (13/25) |
| 100% (11/11) | 1st Serve Points Won | 54% (7/13) |
| 63% (5/8) | 2nd Serve Points Won | 42% (5/12) |
| 100% (2/2) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
| 9 | Winners | 7 |
| 4 | Unforced errors | 10 |
| 84% (16/19) | Service Points Won | 48% (12/25) |
| 52% (13/25) | Return Points Won | 16% (3/19) |
| 66% (29/44) | Total Points Won | 34% (15/44) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | サスノビッチ |
| 7 | サービスエース | 4 |
| 4 | ダブルフォルト | 7 |
| 66% (57/86) | ファーストサーブ確率 | 60% (49/82) |
| 77% (44/57) | 1st Serve Points Won | 61% (30/49) |
| 45% (13/29) | 2nd Serve Points Won | 61% (20/33) |
| 80% (4/5) | ブレーク / チャンス | 57% (4/7) |
| 24 | Winners | 22 |
| 29 | Unforced errors | 26 |
| 66% (57/86) | Service Points Won | 61% (50/82) |
| 39% (32/82) | Return Points Won | 34% (29/86) |
| 53% (89/168) | Total Points Won | 47% (79/168) |
大坂の3回戦の対戦相手は!?
大坂なおみのウェスタン&サザン・オープンの3回戦の対戦相手は、世界ランキング30位のシェイ・スーウェイ(33歳・台湾)。
過去の対戦成績は、大坂の3勝、スーウェイの1勝。
ハードコートでは、大坂の1勝、スーウェイの1勝。
直近の対戦は2019年のポルシェ・テニス・グランプリ(クレーコート)の2回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-4、6-3)で勝利しています。



コメント