2019年8月5日から8月11日(2019年第32週)にトロント(カナダ)で開催されるWTAプレミア5「ロジャーズ・カップ」。
大坂なおみの準々決勝の対戦相手は、世界ランキング10位のセレナ・ウィリアムズ(37歳・アメリカ)。
大坂とウィリアムズのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の2勝、ウィリアムズの0勝。(2戦すべてハードコート)
直近の対戦は2018年の全米オープン(ハードコート)の決勝で、大坂がセットカウント2-0(6-2、6-4)で勝利しています。
※2019年8月9日時点(試合前)のデータ
大坂 | ウィリアムズ | |
2 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
2位 (1位) | 最新ランク (最高) | 10位 (1位) |
日本 | 国籍 | アメリカ |
21歳 | 年齢 | 37歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1981年9月26日 |
180cm | 身長 | 175cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
24勝8敗 | 2019年成績 | 17勝4敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
201勝127敗 | 通算成績 | 818勝140敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 72回 |
準々決勝「大坂 vs ウィリアムズ」の結果
8月9日(金):センターコート 第3試合
※日本時間8月10日(土)午前8時以降に開始予定。
[2] 大坂なおみ | 0 | 3 | 4 | |
[8] セレナ・ウィリアムズ | 2 | 6 | 6 | |
試合時間:1時間16分 |
---|
第2シードの大坂なおみ(21歳・日本)は第8シードのセレナ・ウィリアムズ(37歳・アメリカ)にセットカウント0-2(3-6、4-6)で敗れ、準々決勝で敗退となりました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
ウィリアムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | – | 6 | |||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | ウィリアムズ |
0 | サービスエース | 5 |
1 | ダブルフォルト | 0 |
68% (17/25) | ファーストサーブ確率 | 68% (19/28) |
65% (11/17) | 1st Serve Points Won | 79% (15/19) |
50% (4/8) | 2nd Serve Points Won | 56% (5/9) |
0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
2 | Winners | 12 |
11 | Unforced errors | 9 |
60% (15/25) | Service Points Won | 71% (20/28) |
29% (8/28) | Return Points Won | 40% (10/25) |
43% (23/53) | Total Points Won | 57% (30/53) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 4 | ||||||
ウィリアムズ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 6 | ||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | ウィリアムズ |
0 | サービスエース | 7 |
0 | ダブルフォルト | 3 |
56% (15/27) | ファーストサーブ確率 | 57% (20/35) |
87% (13/15) | 1st Serve Points Won | 85% (17/20) |
33% (4/12) | 2nd Serve Points Won | 40% (6/15) |
0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 50% (1/2) |
3 | Winners | 19 |
7 | Unforced errors | 13 |
63% (17/27) | Service Points Won | 66% (23/35) |
34% (12/35) | Return Points Won | 37% (10/27) |
47% (29/62) | Total Points Won | 53% (33/62) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | ウィリアムズ |
0 | サービスエース | 12 |
1 | ダブルフォルト | 3 |
62% (32/52) | ファーストサーブ確率 | 62% (39/63) |
75% (24/32) | 1st Serve Points Won | 82% (32/39) |
40% (8/20) | 2nd Serve Points Won | 46% (11/24) |
0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 40% (2/5) |
5 | Winners | 31 |
18 | Unforced errors | 22 |
62% (32/52) | Service Points Won | 68% (43/63) |
32% (20/63) | Return Points Won | 38% (20/52) |
45% (52/115) | Total Points Won | 55% (63/115) |
大坂が次に出場する大会は!?
8月12日から8月18日にシンシナティ(アメリカ)で開催されるWTAプレミア5「ウエスタン&サザン・オープン」に出場予定。
コメント