2019年5月4日から5月11日(2019年第19週)にマドリード(スペイン)で開催されるWTAプレミア・マンダトリー「ムチュア・マドリード・オープン」。
大坂なおみの準々決勝の対戦相手は、世界ランキング18位のベリンダ・ベンチッチ(22歳・スイス)。
大坂とベンチッチのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、ベンチッチの1勝。
クレーコートでは、大坂の1勝、ベンチッチの0勝。
直近の対戦は2019年のBNPパリバ・オープン(ハードコート)の4回戦で、ベンチッチがセットカウント2-0(6-3、6-1)で勝利しています。
※2019年5月9日時点(試合前)のデータ
大坂 | ベンチッチ | |
1 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 18位 (7位) |
日本 | 国籍 | スイス |
21歳 | 年齢 | 22歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1997年3月10日 |
180cm | 身長 | 175cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
3回 | 通算優勝回数 | 3回 |
準々決勝「大坂 vs ベンチッチ」の結果
5月9日(木):Arantxa Sanchez 第2試合
※日本時間の5月9日(木)21時以降に開始予定。
[1] 大坂なおみ (1位) | 1 | 6 | 2 | 5 |
ベリンダ・ベンチッチ (18位) | 2 | 3 | 6 | 7 |
試合時間:2時間10分 |
---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)はベリンダ・ベンチッチ(22歳・スイス)にセットカウント1-2(6-3、2-6、5-7)で敗れ、準々決勝で敗退となりました。。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | 6 | |||
ベンチッチ | ○ | ● | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | ベンチッチ |
4 | サービスエース | 1 |
0 | ダブルフォルト | 2 |
48% (13/27) | ファーストサーブ確率 | 54% (14/26) |
92% (12/13) | 1st Serve Points Won | 64% (9/14) |
43% (6/14) | 2nd Serve Points Won | 42% (5/12) |
67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
12 | Winners | 7 |
5 | Unforced errors | 10 |
67% (18/27) | Service Points Won | 54% (14/26) |
46% (12/26) | Return Points Won | 33% (9/27) |
57% (30/53) | Total Points Won | 43% (23/53) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | – | – | – | – | 2 | ||||||
ベンチッチ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | – | – | – | – | 6 | ||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | ベンチッチ |
3 | サービスエース | 0 |
1 | ダブルフォルト | 1 |
65% (15/23) | ファーストサーブ確率 | 60% (18/30) |
53% (8/15) | 1st Serve Points Won | 67% (12/18) |
13% (1/8) | 2nd Serve Points Won | 50% (6/12) |
17% (1/6) | ブレーク / チャンス | 75% (3/4) |
13 | Winners | 10 |
11 | Unforced errors | 3 |
39% (9/23) | Service Points Won | 60% (18/30) |
40% (12/30) | Return Points Won | 61% (14/23) |
40% (21/53) | Total Points Won | 60% (32/53) |
ファイナルセット
ファイナルセット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | |||||||
ベンチッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 7 | |||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | ファイナルセット | ベンチッチ |
5 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
52% (22/42) | ファーストサーブ確率 | 72% (26/36) |
59% (13/22) | 1st Serve Points Won | 65% (17/26) |
50% (10/20) | 2nd Serve Points Won | 60% (6/10) |
33% (1/3) | ブレーク / チャンス | 33% (2/6) |
23 | Winners | 11 |
15 | Unforced errors | 8 |
55% (23/42) | Service Points Won | 64% (23/36) |
36% (13/36) | Return Points Won | 45% (19/42) |
46% (36/78) | Total Points Won | 54% (42/78) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | ベンチッチ |
12 | サービスエース | 1 |
1 | ダブルフォルト | 4 |
54% (50/92) | ファーストサーブ確率 | 63% (58/92) |
66% (33/50) | 1st Serve Points Won | 66% (38/58) |
40% (17/42) | 2nd Serve Points Won | 50% (17/34) |
33% (4/12) | ブレーク / チャンス | 55% (6/11) |
48 | Winners | 28 |
31 | Unforced errors | 21 |
54% (50/92) | Service Points Won | 60% (55/92) |
40% (37/92) | Return Points Won | 46% (42/92) |
47% (87/184) | Total Points Won | 53% (97/184) |
大坂が次に出場する大会は!?
大坂なおみが次に出場する大会は、5月13日から5月19日にローマ(イタリア)で開催されるWTAプレミア5「BNLイタリア国際」。
コメント