
2019年5月26日から6月9日(2019年第22~23週)にパリ(フランス)で開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」。
大坂なおみの3回戦の対戦相手は、世界ランキング42位のカテリーナ・シニアコバ(23歳・チェコ)。
大坂とシニアコバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、シニアコバの0勝。
クレーコートでは初対戦となります。
過去1回の対戦は2018年のカタール・トータル・オープン(ハードコート)1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-4、6-0)で勝利しています。
※2019年6月1日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | シニアコバ | |
| 1 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 42位 (31位) |
| 日本 | 国籍 | チェコ |
| 21歳 | 年齢 | 23歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1996年5月10日 |
| 180cm | 身長 | 174cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 21勝5敗 | 2019年成績 | 13勝14敗 |
| 1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
| 198勝124敗 | 通算成績 | 231勝150敗 |
| 3回 | 通算優勝回数 | 2回 |
3回戦「大坂 vs シニアコバ」の結果
6月1日(土):スザンヌ・ランラン 第2試合
※日本時間の6月1日(土)20時から21時頃に開始予定。
| [1] 大坂なおみ | 0 | 4 | 2 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時間17分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)はカテリーナ・シニアコバ(23歳・チェコ)にセットカウント0-2(4-6、2-6)で敗れ、3回戦で敗退となりました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 4 | ||||||
| シニアコバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | 6 | ||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | シニアコバ |
| 1 | サービスエース | 1 |
| 2 | ダブルフォルト | 3 |
| 47% (14/30) | ファーストサーブ確率 | 59% (26/44) |
| 71% (10/14) | 1st Serve Points Won | 65% (17/26) |
| 56% (9/16) | 2nd Serve Points Won | 56% (10/18) |
| 0% (0/7) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
| 80% (4/5) | Net Points | 20% (1/5) |
| 14 | Winners | 7 |
| 16 | Unforced Errors | 7 |
| 63% (19/30) | Service Points Won | 61% (27/44) |
| 39% (17/44) | Return Points Won | 37% (11/30) |
| 49% (36/74) | Total Points Won | 51% (38/74) |
第2セット
| 第2セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| シニアコバ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | シニアコバ |
| 0 | サービスエース | 2 |
| 1 | ダブルフォルト | 0 |
| 61% (14/23) | ファーストサーブ確率 | 81% (21/26) |
| 64% (9/14) | 1st Serve Points Won | 71% (15/21) |
| 33% (3/9) | 2nd Serve Points Won | 60% (3/5) |
| 0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 67% (2/3) |
| 100% (3/3) | Net Points | 0% (0/1) |
| 11 | Winners | 5 |
| 22 | Unforced Errors | 6 |
| 52% (12/23) | Service Points Won | 69% (18/26) |
| 31% (8/26) | Return Points Won | 48% (11/23) |
| 41% (20/49) | Total Points Won | 59% (29/49) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | シニアコバ |
| 1 | サービスエース | 3 |
| 3 | ダブルフォルト | 3 |
| 53% (28/53) | ファーストサーブ確率 | 67% (47/70) |
| 68% (19/28) | 1st Serve Points Won | 68% (32/47) |
| 48% (12/25) | 2nd Serve Points Won | 57% (13/23) |
| 0% (0/7) | ブレーク / チャンス | 50% (3/6) |
| 88% (7/8) | Net Points | 17% (1/6) |
| 25 | Winners | 12 |
| 38 | Unforced Errors | 13 |
| 58% (31/53) | Service Points Won | 64% (45/70) |
| 36% (25/70) | Return Points Won | 42% (22/53) |
| 46% (56/123) | Total Points Won | 54% (67/123) |
大坂が次に出場する大会は!?
6月17日から6月23日にバーミンガム(イギリス)で開催されるWTPプレミア「ネイチャー・バレー・クラシック」に出場予定。



コメント