2019年5月13日から5月19日(2019年第20週)にローマ(イタリア)で開催されるWTAプレミア5「BNLイタリア国際」。
大坂なおみの2回戦の対戦相手は、世界ランキング33位のドミニカ・チブルコバ(30歳・スロバキア)。
大坂とチブルコバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の3勝、チブルコバの0勝。
クレーコートでは、大坂の1勝、チブルコバの0勝。
直近の対戦は2019年のムチュア・マドリード・オープン(クレーコート)の1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-2、7-6)で勝利しています。
※2019年5月15日時点(試合前)のデータ
大坂 | チブルコバ | |
3 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 33位 (4位) |
日本 | 国籍 | スロバキア |
21歳 | 年齢 | 29歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1989年5月6日 |
180cm | 身長 | 161cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
17勝5敗 | 2019年成績 | 4勝7敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
194勝124敗 | 通算成績 | 450勝297敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 8回 |
2回戦「大坂 vs チブルコバ」の結果
5月15日(水):センターコート 第3試合 → 雨で翌日に順延
5月16日(木):センターコート 第1試合
※日本時間の5月16日(木)17時に開始予定。
[1] 大坂なおみ (1位) | 2 | 6 | 6 | |
ドミニカ・チブルコバ (33位) | 0 | 3 | 3 | |
試合時間:1時間42分 |
---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がドミニカ・チブルコバ(30歳・スロバキア)をセットカウント2-0(6-3、6-3)で破り、3回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | – | 6 | |||
チブルコバ | ○ | ● | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | チブルコバ |
6 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
59% (19/32) | ファーストサーブ確率 | 58% (23/40) |
74% (14/19) | 1st Serve Points Won | 61% (14/23) |
31% (4/13) | 2nd Serve Points Won | 35% (6/17) |
22% (2/9) | ブレーク / チャンス | 25% (1/4) |
24 | Winners | 8 |
15 | Unforced errors | 6 |
56% (18/32) | Service Points Won | 50% (20/40) |
50% (20/40) | Return Points Won | 44% (14/32) |
53% (38/72) | Total Points Won | 47% (34/72) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | – | – | – | 6 | |||
チブルコバ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | チブルコバ |
6 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
69% (22/32) | ファーストサーブ確率 | 64% (25/39) |
73% (16/22) | 1st Serve Points Won | 56% (14/25) |
60% (6/10) | 2nd Serve Points Won | 50% (7/14) |
33% (2/6) | ブレーク / チャンス | 0% (0/4) |
20 | Winners | 9 |
10 | Unforced errors | 8 |
69% (22/32) | Service Points Won | 54% (21/39) |
46% (18/39) | Return Points Won | 31% (10/32) |
56% (40/71) | Total Points Won | 44% (31/71) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | チブルコバ |
12 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 2 |
64% (41/64) | ファーストサーブ確率 | 61% (48/79) |
73% (30/41) | 1st Serve Points Won | 58% (28/48) |
43% (10/23) | 2nd Serve Points Won | 42% (13/31) |
27% (4/15) | ブレーク / チャンス | 13% (1/8) |
44 | Winners | 17 |
25 | Unforced errors | 14 |
63% (40/64) | Service Points Won | 52% (41/79) |
48% (38/79) | Return Points Won | 38% (24/64) |
55% (78/143) | Total Points Won | 45% (65/143) |
大坂の3回戦の対戦相手は!?
大坂なおみのBNLイタリア国際の3回戦の対戦相手は、世界ランキング29位のミハエラ・ブザネスク(31歳・ルーマニア)。
過去の対戦成績は、大坂の1勝、ブザネスクの0勝。
クレーコートでは初対戦となります。
過去1回の対戦は2018年のネイチャー・バレー・オープン(芝)の準々決勝で、大坂がセットカウント2-0(6-4、6-1)で勝利しています。
5月15日(水)に行われる予定だった2回戦が雨で翌日に順延となったため、両選手とも2回戦と3回戦のダブルヘッダーとなります。
コメント