
2019年5月26日から6月9日(2019年第22~23週)にパリ(フランス)で開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」。
大坂なおみの1回戦の対戦相手は、世界ランキング90位のアンナ カロリーナ・シュミドローバ(24歳・スロバキア)。
大坂とシュミドローバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2019年5月28日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | シュミドローバ | |
| 0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 90位 (26位) |
| 日本 | 国籍 | スロバキア |
| 21歳 | 年齢 | 24歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1994年9月13日 |
| 180cm | 身長 | 176cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 19勝5敗 | 2019年成績 | 10勝12敗 |
| 1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
| 196勝124敗 | 通算成績 | 278勝193敗 |
| 3回 | 通算優勝回数 | 3回 |
1回戦「大坂 vs シュミドローバ」の結果
5月28日(火):フィリップ・シャトリエ 第2試合
※日本時間の5月28日(火)20時から21頃に開始予定。
| [1] 大坂なおみ (1位) | 2 | 0 | 77 | 6 |
| アンナ カロリーナ・シュミドローバ (90位) | 1 | 6 | 64 | 1 |
| 試合時間:1時間54分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がアンナ カロリーナ・シュミドローバ(24歳・スロバキア)をセットカウント2-1(0-6、7-6、6-1)で破り、2回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
| シュミドローバ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | – | – | 6 |
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | シュミドローバ |
| 1 | サービスエース | 0 |
| 2 | ダブルフォルト | 0 |
| 53% (9/17) | ファーストサーブ確率 | 68% (11/16) |
| 56% (5/9) | 1st Serve Points Won | 90% (10/11) |
| 0% (0/8) | 2nd Serve Points Won | 40% (2/5) |
| 0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 75% (3/4) |
| 0% (0/0) | Net Points | 0% (0/0) |
| 4 | Winners | 0 |
| 13 | Unforced Errors | 2 |
| 29% (5/17) | Service Points Won | 73% (11/15) |
| 27% (4/15) | Return Points Won | 71% (12/17) |
| 28% (9/32) | Total Points Won | 75% (24/32) |
第2セット
| 第2セット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 7 | 7 | ||||||
| シュミドローバ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 4 | 6 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク | ||||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | シュミドローバ |
| 6 | サービスエース | 3 |
| 1 | ダブルフォルト | 3 |
| 60% (30/50) | ファーストサーブ確率 | 65% (28/43) |
| 67% (20/30) | 1st Serve Points Won | 57% (16/28) |
| 35% (7/20) | 2nd Serve Points Won | 33% (5/15) |
| 50% (3/6) | ブレーク / チャンス | 75% (3/4) |
| 88% (7/8) | Net Points | 100% (2/2) |
| 21 | Winners | 7 |
| 21 | Unforced Errors | 8 |
| 54% (27/50) | Service Points Won | 49% (21/43) |
| 51% (22/43) | Return Points Won | 46% (23/50) |
| 53% (49/93) | Total Points Won | 47% (44/93) |
ファイナルセット
| ファイナルセット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | – | – | – | – | – | 6 | |
| シュミドローバ | ○ | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | ファイナルセット | シュミドローバ |
| 3 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 2 |
| 80% (12/15) | ファーストサーブ確率 | 61% (14/23) |
| 83% (10/12) | 1st Serve Points Won | 50% (7/14) |
| 67% (2/3) | 2nd Serve Points Won | 22% (2/9) |
| 75% (3/4) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
| 0% (0/0) | Net Points | 0% (0/2) |
| 11 | Winners | 2 |
| 4 | Unforced Errors | 4 |
| 80% (12/15) | Service Points Won | 39% (9/23) |
| 61% (14/23) | Return Points Won | 20% (3/15) |
| 68% (26/38) | Total Points Won | 32% (12/38) |
ハイライト動画
全仏オープン 1回戦「大坂 vs シュミドローバ」のハイライト動画です。
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | シュミドローバ |
| 10 | サービスエース | 3 |
| 3 | ダブルフォルト | 5 |
| 62% (51/82) | ファーストサーブ確率 | 64% (53/82) |
| 69% (35/51) | 1st Serve Points Won | 62% (33/53) |
| 29% (9/31) | 2nd Serve Points Won | 31% (9/29) |
| 60% (6/10) | ブレーク / チャンス | 75% (6/8) |
| 88% (7/8) | Net Points | 50% (2/4) |
| 36 | Winners | 9 |
| 38 | Unforced Errors | 14 |
| 54% (44/82) | Service Points Won | 51% (41/81) |
| 49% (40/81) | Return Points Won | 46% (38/82) |
| 52% (84/163) | Total Points Won | 49% (80/163) |
大坂の2回戦の対戦相手は!?
大坂なおみの全仏オープンの2回戦の対戦相手は、世界ランキング43位のビクトリア・アザレンカ(29歳・ベラルーシ)。
過去の対戦成績は、大坂の1勝、アザレンカの1勝。
クレーコートでは、大坂の1勝、アザレンカの0勝。
直近の対戦は2018年のBNLイタリア国際(クレーコート)1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-0、6-3)で勝利しています。



コメント