2019年5月26日から6月9日(2019年第22~23週)にパリ(フランス)で開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」。
大坂なおみの2回戦の対戦相手は、世界ランキング43位のビクトリア・アザレンカ(29歳・ベラルーシ)。
大坂とアザレンカのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、アザレンカの1勝。
クレーコートでは、大坂の1勝、アザレンカの0勝。
直近の対戦は2018年のBNLイタリア国際(クレーコート)1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-0、6-3)で勝利しています。
※2019年5月30日時点(試合前)のデータ
大坂 | アザレンカ | |
1 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 43位 (1位) |
日本 | 国籍 | ベラルーシ |
21歳 | 年齢 | 29歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1989年7月31日 |
180cm | 身長 | 183cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
20勝5敗 | 2019年成績 | 17勝11敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
197勝124敗 | 通算成績 | 501勝191敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 20回 |
2回戦「大坂 vs アザレンカ」の結果
5月30日(木):スザンヌ・ランラン 第1試合
※日本時間の5月30日(木)18時に開始予定。
[1] 大坂なおみ | 2 | 4 | 7 | 6 |
ビクトリア・アザレンカ | 1 | 6 | 5 | 3 |
試合時間:2時間50分 |
---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がビクトリア・アザレンカ(29歳・ベラルーシ)をセットカウント2-1(4-6、7-5、6-3)で破り、3回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | 4 | ||||||
アザレンカ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | – | – | 6 | ||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | アザレンカ |
2 | サービスエース | 1 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
56% (15/27) | ファーストサーブ確率 | 68% (19/28) |
67% (10/15) | 1st Serve Points Won | 68% (13/19) |
42% (5/12) | 2nd Serve Points Won | 56% (5/9) |
100% (1/1) | ブレーク / チャンス | 100% (2/2) |
43% (3/7) | Net Points | 75% (3/4) |
12 | Winners | 7 |
15 | Unforced Errors | 5 |
56% (15/27) | Service Points Won | 64% (18/28) |
36% (10/28) | Return Points Won | 44% (12/27) |
45% (25/55) | Total Points Won | 55% (30/55) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 7 | |||||
アザレンカ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | |||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | アザレンカ |
1 | サービスエース | 2 |
1 | ダブルフォルト | 3 |
65% (28/43) | ファーストサーブ確率 | 68% (41/60) |
54% (15/28) | 1st Serve Points Won | 63% (26/41) |
73% (11/15) | 2nd Serve Points Won | 32% (6/19) |
17% (2/12) | ブレーク / チャンス | 25% (1/4) |
69% (11/16) | Net Points | 62% (8/13) |
26 | Winners | 21 |
15 | Unforced Errors | 17 |
60% (26/43) | Service Points Won | 53% (32/60) |
47% (28/60) | Return Points Won | 40% (17/43) |
52% (54/103) | Total Points Won | 48% (49/103) |
ファイナルセット
ファイナルセット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | 6 | |||
アザレンカ | ○ | ● | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | ファイナルセット | アザレンカ |
2 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
65% (26/40) | ファーストサーブ確率 | 57% (12/21) |
65% (17/26) | 1st Serve Points Won | 33% (4/12) |
50% (7/14) | 2nd Serve Points Won | 56% (5/9) |
100% (2/2) | ブレーク / チャンス | 20% (1/5) |
60% (3/5) | Net Points | 67% (4/6) |
14 | Winners | 7 |
13 | Unforced Errors | 16 |
60% (24/40) | Service Points Won | 43% (9/21) |
57% (12/21) | Return Points Won | 40% (16/40) |
59% (36/61) | Total Points Won | 41% (25/61) |
ハイライト動画
全仏オープン 2回戦「大坂 vs アザレンカ」のハイライト動画です。
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | アザレンカ |
5 | サービスエース | 3 |
1 | ダブルフォルト | 5 |
62% (69/110) | ファーストサーブ確率 | 66% (72/109) |
60% (42/69) | 1st Serve Points Won | 60% (43/72) |
56% (23/41) | 2nd Serve Points Won | 43% (16/37) |
33% (5/15) | ブレーク / チャンス | 36% (4/11) |
61% (17/28) | Net Points | 65% (15/23) |
52 | Winners | 35 |
43 | Unforced Errors | 38 |
59% (65/110) | Service Points Won | 54% (59/109) |
46% (50/109) | Return Points Won | 41% (45/110) |
53% (115/219) | Total Points Won | 47% (104/219) |
大坂の3回戦の対戦相手は!?
大坂なおみの全仏オープンの3回戦の対戦相手は、世界ランキング42位のカテリーナ・シニアコバ(23歳・チェコ)。
過去の対戦成績は、大坂の1勝、シニアコバの0勝。
クレーコートでは初対戦となります。
過去1回の対戦は2018年のカタール・トータル・オープン(ハードコート)1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-4、6-0)で勝利しています。
コメント