2019年5月4日から5月11日(2019年第19週)にマドリード(スペイン)で開催されるWTAプレミア・マンダトリー「ムチュア・マドリード・オープン」。
大坂なおみの2回戦の対戦相手は、世界ランキング73位のサラ・ソリベス トルモ(22歳・スペイン)。
大坂とソリベス トルモのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、ソリベス トルモの0勝。
クレーコートでは初対戦となります。
過去1回の対戦は2017年のウィンブルドン(芝)の1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-3、7-6)で勝利しています。
※2019年5月7日時点(試合前)のデータ
大坂 | ソリベス トルモ | |
1 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 73位 (73位) |
日本 | 国籍 | スペイン |
21歳 | 年齢 | 22歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1996年10月8日 |
180cm | 身長 | 176cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
3回 | 通算優勝回数 | 0回 |
2回戦「大坂 vs ソリベス トルモ」の結果
5月7日(火):Arantxa Sanchez 第2試合
※日本時間の5月7日(火)20時30分から21時頃に開始予定。
[1] 大坂なおみ (1位) | 2 | 77 | 3 | 6 |
サラ・ソリベス トルモ (73位) | 1 | 65 | 6 | 0 |
試合時間:2時間34分 |
---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がサラ・ソリベス トルモ(22歳・スペイン)をセットカウント2-1(7-6、3-6、6-0)で破り、3回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | 7 | ||||||
ソリベス トルモ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | 6 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
大坂 | 第1セット | ソリベス トルモ |
3 | サービスエース | 1 |
1 | ダブルフォルト | 2 |
70% (37/53) | ファーストサーブ確率 | 69% (33/48) |
65% (24/37) | 1st Serve Points Won | 61% (20/33) |
44% (7/16) | 2nd Serve Points Won | 47% (7/15) |
40% (2/5) | ブレーク / チャンス | 40% (2/5) |
23 | Winners | 6 |
22 | Unforced errors | 9 |
58% (31/53) | Service Points Won | 56% (27/48) |
44% (21/48) | Return Points Won | 42% (22/53) |
51% (52/101) | Total Points Won | 49% (49/101) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
ソリベス トルモ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | – | – | – | 6 | |||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | ソリベス トルモ |
0 | サービスエース | 0 |
1 | ダブルフォルト | 1 |
58% (14/24) | ファーストサーブ確率 | 67% (26/39) |
50% (7/14) | 1st Serve Points Won | 62% (16/26) |
20% (2/10) | 2nd Serve Points Won | 46% (6/13) |
20% (1/5) | ブレーク / チャンス | 100% (3/3) |
– | Winners | – |
– | Unforced errors | – |
38% (9/24) | Service Points Won | 56% (22/39) |
44% (17/39) | Return Points Won | 63% (15/24) |
41% (26/63) | Total Points Won | 59% (37/63) |
ファイナルセット
ファイナルセット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | – | – | 6 |
ソリベス トルモ | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | ファイナルセット | ソリベス トルモ |
1 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
69% (11/16) | ファーストサーブ確率 | 50% (10/20) |
82% (9/11) | 1st Serve Points Won | 30% (3/10) |
60% (3/5) | 2nd Serve Points Won | 30% (3/10) |
60% (3/5) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
– | Winners | – |
– | Unforced errors | – |
75% (12/16) | Service Points Won | 30% (6/20) |
70% (14/20) | Return Points Won | 25% (4/16) |
72% (26/36) | Total Points Won | 28% (10/36) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | ソリベス トルモ |
4 | サービスエース | 1 |
2 | ダブルフォルト | 5 |
67% (62/93) | ファーストサーブ確率 | 64% (69/107) |
65% (40/62) | 1st Serve Points Won | 57% (39/69) |
39% (12/31) | 2nd Serve Points Won | 42% (16/38) |
40% (6/15) | ブレーク / チャンス | 63% (5/8) |
46 | Winners | 8 |
47 | Unforced errors | 17 |
56% (52/93) | Service Points Won | 51% (55/107) |
49% (52/107) | Return Points Won | 44% (41/93) |
52% (104/200) | Total Points Won | 48% (96/200) |
大坂の3回戦の対戦相手は!?
大坂なおみのムチュア・マドリード・オープンの3回戦の対戦相手は、世界ランキング33位のアリャクサンドラ・サスノビッチ(25歳・ベラルーシ)。
過去の対戦成績は、大坂の2勝、サスノビッチの0勝。
クレーコートでは初対戦となります。
直近の対戦は2018年の全米オープン(ハードコート)の3回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-0、6-0)で勝利しています。
コメント