
2019年8月26日から9月8日(2019年第35、36週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン(USオープン)」。
大坂なおみの1回戦の対戦相手は、世界ランキング84位のアンナ・ブリンコバ(20歳・ロシア)。
大坂とブリンコバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2019年8月27日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | ブリンコバ | |
| 0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 84位 (84位) |
| 日本 | 国籍 | ロシア |
| 21歳 | 年齢 | 20歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1998年9月10日 |
| 180cm | 身長 | 179cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 26勝10敗 | 2019年成績 | 30勝20敗 |
| 1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
| 203勝129敗 | 通算成績 | 151勝91敗 |
| 3回 | 通算優勝回数 | 0回 |
1回戦「大坂 vs ブリンコバ」の結果
8月27日(火):アーサー・アッシュ・スタジアム 第1試合
※日本時間8月28日(水)午前1時に開始予定。
| [1] 大坂 なおみ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| アンナ・ブリンコバ | 1 | 4 | 77 | 2 |
| 試合時間:2時間27分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がアンナ・ブリンコバ(20歳・ロシア)をセットカウント2-1(6-4、6-7、6-2)で破り、2回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | - | 6 | ||||
| ブリンコバ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | 4 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | ブリンコバ |
| 2 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 2 |
| 48% (13/27) | ファーストサーブ確率 | 65% (22/34) |
| 69% (9/13) | 1st Serve Points Won | 45% (10/22) |
| 57% (8/14) | 2nd Serve Points Won | 58% (7/12) |
| 67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
| 20% (1/5) | ネットポイント | 57% (4/7) |
| 11 | ウィナー | 3 |
| 14 | アンフォーストエラー | 9 |
| 63% (17/27) | Service Points Won | 50% (17/34) |
| 50% (17/34) | Return Points Won | 37% (10/27) |
| 56% (34/61) | Total Points Won | 44% (27/61) |
第2セット
| 第2セット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | 6 | ||||||
| ブリンコバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 7 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク | ||||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | ブリンコバ |
| 2 | サービスエース | 1 |
| 1 | ダブルフォルト | 0 |
| 59% (34/58) | ファーストサーブ確率 | 67% (26/39) |
| 62% (21/34) | 1st Serve Points Won | 69% (18/26) |
| 54% (13/24) | 2nd Serve Points Won | 77% (10/13) |
| 50% (1/2) | ブレーク / チャンス | 14% (1/7) |
| 33% (1/3) | ネットポイント | 100% (1/1) |
| 20 | ウィナー | 8 |
| 28 | アンフォーストエラー | 7 |
| 59% (34/58) | Service Points Won | 72% (28/39) |
| 28% (11/39) | Return Points Won | 41% (24/58) |
| 46% (45/97) | Total Points Won | 54% (52/97) |
ファイナルセット
| ファイナルセット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | 6 | ||
| ブリンコバ | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | ファイナルセット | ブリンコバ |
| 4 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 2 |
| 60% (18/30) | ファーストサーブ確率 | 58% (14/24) |
| 78% (14/18) | 1st Serve Points Won | 57% (8/14) |
| 42% (5/12) | 2nd Serve Points Won | 40% (4/10) |
| 67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 0% (0/3) |
| 100% (1/1) | ネットポイント | 100% (2/2) |
| 13 | ウィナー | 4 |
| 8 | アンフォーストエラー | 6 |
| 63% (19/30) | Service Points Won | 50% (12/24) |
| 50% (12/24) | Return Points Won | 37% (11/30) |
| 57% (31/54) | Total Points Won | 43% (23/54) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | ブリンコバ |
| 8 | サービスエース | 1 |
| 1 | ダブルフォルト | 4 |
| 57% (65/115) | ファーストサーブ確率 | 64% (62/97) |
| 68% (44/65) | 1st Serve Points Won | 58% (36/62) |
| 52% (26/50) | 2nd Serve Points Won | 60% (21/35) |
| 63% (5/8) | ブレーク / チャンス | 18% (2/11) |
| 33% (3/9) | ネットポイント | 70% (7/10) |
| 44 | ウィナー | 15 |
| 50 | アンフォーストエラー | 22 |
| 61% (70/115) | Service Points Won | 59% (57/97) |
| 41% (40/97) | Return Points Won | 39% (45/115) |
| 52% (110/212) | Total Points Won | 48% (102/212) |
| 2419.6m | Total Distance Run | 2587.6m |
ハイライト動画
全米オープン 1回戦「大坂 vs ブリンコバ」のハイライト動画です。
大坂の2回戦の対戦相手は!?
大坂なおみの全米オープンの2回戦の対戦相手は、世界ランキング53位のマグダ・リネッテ(27歳・ポーランド)。
過去の対戦成績は、大坂の1勝、リネッテの1勝。(2戦ともハードコート)
直近の対戦は2019年の全豪オープン(ハードコート)の1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-4、6-2)で勝利しています。