
2019年6月17日から6月23日(2019年第25週)にバーミンガム(イギリス)で開催されるWTAプレミア「ネイチャー・バレー・クラシック」。
大坂なおみの1回戦の対戦相手は、世界ランキング33位のマリア・サカーリ(23歳・ギリシャ)。
大坂とサカーリのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、サカーリの1勝。
グラスコートでは初対戦となります。
直近の対戦は2018年のウエスタン&サザン・オープン(ハードコート)の1回戦で、サカーリがセットカウント2-0(6-3、7-6)で勝利しています。
※2019年6月18日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | サカーリ | |
| 1 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
| 1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 33位 (29位) |
| 日本 | 国籍 | ギリシャ |
| 21歳 | 年齢 | 23歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1995年7月25日 |
| 180cm | 身長 | 172cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 21勝6敗 | 2019年成績 | 20勝12敗 |
| 1回 | 2019年優勝回数 | 1回 |
| 198勝125敗 | 通算成績 | 296勝199敗 |
| 3回 | 通算優勝回数 | 1回 |
1回戦「大坂 vs サカーリ」の結果
6月18日(火):センターコート 第2試合
※日本時間の6月18日(火)20時30分から21時30分頃に開始予定。
| [1] 大坂なおみ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| マリア・サカーリ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 試合時間:1時間59分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がマリア・サカーリ(23歳・ギリシャ)をセットカウント2-1(6-1、4-6、6-3)で破り、2回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | - | - | - | - | 6 | |
| サカーリ | ○ | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | サカーリ |
| 4 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 5 |
| 67% (16/24) | ファーストサーブ確率 | 57% (12/21) |
| 69% (11/16) | 1st Serve Points Won | 42% (5/12) |
| 63% (5/8) | 2nd Serve Points Won | 22% (2/9) |
| 60% (3/5) | ブレーク / チャンス | 0% (0/2) |
| 9 | Winners | 6 |
| 3 | Unforced errors | 8 |
| 67% (16/24) | Service Points Won | 33% (7/21) |
| 67% (14/21) | Return Points Won | 33% (8/24) |
| 67% (30/45) | Total Points Won | 33% (15/45) |
第2セット
| 第2セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | - | - | 4 | ||||||
| サカーリ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | - | 6 | ||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | サカーリ |
| 1 | サービスエース | 0 |
| 2 | ダブルフォルト | 0 |
| 42% (11/26) | ファーストサーブ確率 | 67% (24/36) |
| 73% (8/11) | 1st Serve Points Won | 67% (16/24) |
| 47% (7/15) | 2nd Serve Points Won | 58% (7/12) |
| 50% (1/2) | ブレーク / チャンス | 67% (2/3) |
| 11 | Winners | 9 |
| 7 | Unforced errors | 5 |
| 58% (15/26) | Service Points Won | 64% (23/36) |
| 36% (13/36) | Return Points Won | 42% (11/26) |
| 45% (28/62) | Total Points Won | 55% (34/62) |
ファイナルセット
| ファイナルセット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | 6 | |||
| サカーリ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 3 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | ファイナルセット | サカーリ |
| 2 | サービスエース | 0 |
| 1 | ダブルフォルト | 3 |
| 55% (21/38) | ファーストサーブ確率 | 44% (11/25) |
| 81% (17/21) | 1st Serve Points Won | 73% (8/11) |
| 47% (8/17) | 2nd Serve Points Won | 43% (6/14) |
| 50% (1/2) | ブレーク / チャンス | 0% (0/6) |
| 8 | Winners | 1 |
| 13 | Unforced errors | 14 |
| 66% (25/38) | Service Points Won | 56% (14/25) |
| 44% (11/25) | Return Points Won | 34% (13/38) |
| 57% (36/63) | Total Points Won | 43% (27/63) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | サカーリ |
| 7 | サービスエース | 0 |
| 3 | ダブルフォルト | 8 |
| 55% (48/88) | ファーストサーブ確率 | 57% (47/82) |
| 75% (36/48) | 1st Serve Points Won | 62% (29/47) |
| 50% (20/40) | 2nd Serve Points Won | 43% (15/35) |
| 56% (5/9) | ブレーク / チャンス | 18% (2/11) |
| 28 | Winners | 16 |
| 23 | Unforced errors | 27 |
| 64% (56/88) | Service Points Won | 54% (44/82) |
| 46% (38/82) | Return Points Won | 36% (32/88) |
| 55% (94/170) | Total Points Won | 45% (76/170) |
大坂の2回戦の対戦相手は!?
大坂なおみのネイチャー・バレー・クラシックの2回戦の対戦相手は、世界ランキング43位のユリア・プティンセバ(24歳・カザフスタン)。
過去の対戦成績は、大坂の0勝、プティンセバの1勝。
グラスコートでは初対戦となります。
過去1回の対戦は2018年のホバート国際(ハードコート)の1回戦で、プティンセバがセットカウント2-0(6-3、6-3)で勝利しています。