2019年8月5日から8月11日(2019年第32週)にトロント(カナダ)で開催されるWTAプレミア5「ロジャーズ・カップ」。
大坂なおみの3回戦の対戦相手は、世界ランキング65位のイガ・シフィオンテク(18歳・ポーランド)。
大坂とシフィオンテクのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2019年8月8日時点(試合前)のデータ
大坂 | シフィオンテク | |
0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
2位 (1位) | 最新ランク (最高) | 65位 (61位) |
日本 | 国籍 | ポーランド |
21歳 | 年齢 | 18歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 2001年5月31日 |
180cm | 身長 | 176cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
23勝8敗 | 2019年成績 | 27勝13敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
200勝127敗 | 通算成績 | 90勝23敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 0回 |
3回戦「大坂 vs シフィオンテク」の結果
8月8日(木):センターコート 第5試合
※日本時間8月9日(金)午前9時30分頃に開始予定。
[2] 大坂なおみ | 2 | 77 | 6 | |
イガ・シフィオンテク | 0 | 64 | 4 | |
試合時間:1時間51分 |
---|
第2シードの大坂なおみ(21歳・日本)がイガ・シフィオンテク(18歳・ポーランド)をセットカウント2-0(7-6、6-4)で破り、準々決勝進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | ||||||
シフィオンテク | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 4 | 6 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
大坂 | 第1セット | シフィオンテク |
7 | サービスエース | 2 |
0 | ダブルフォルト | 3 |
67% (32/48) | ファーストサーブ確率 | 53% (21/40) |
78% (25/32) | 1st Serve Points Won | 57% (12/21) |
38% (6/16) | 2nd Serve Points Won | 63% (12/19) |
100% (1/1) | ブレーク / チャンス | 25% (1/4) |
15 | Winners | 15 |
18 | Unforced errors | 13 |
65% (31/48) | Service Points Won | 60% (24/40) |
40% (16/40) | Return Points Won | 35% (17/48) |
53% (47/88) | Total Points Won | 47% (41/88) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | – | – | 6 | ||||
シフィオンテク | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | 4 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | シフィオンテク |
2 | サービスエース | 2 |
2 | ダブルフォルト | 2 |
63% (17/27) | ファーストサーブ確率 | 53% (19/36) |
76% (13/17) | 1st Serve Points Won | 68% (13/19) |
50% (5/10) | 2nd Serve Points Won | 29% (5/17) |
33% (2/6) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
11 | Winners | 8 |
11 | Unforced errors | 16 |
67% (18/27) | Service Points Won | 50% (18/36) |
50% (18/36) | Return Points Won | 33% (9/27) |
57% (36/63) | Total Points Won | 43% (27/63) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | シフィオンテク |
9 | サービスエース | 4 |
2 | ダブルフォルト | 5 |
65% (49/75) | ファーストサーブ確率 | 53% (40/76) |
78% (38/49) | 1st Serve Points Won | 63% (25/40) |
42% (11/26) | 2nd Serve Points Won | 47% (17/36) |
43% (3/7) | ブレーク / チャンス | 40% (2/5) |
26 | Winners | 23 |
29 | Unforced errors | 29 |
65% (49/75) | Service Points Won | 55% (42/76) |
45% (34/76) | Return Points Won | 35% (26/75) |
55% (83/151) | Total Points Won | 45% (68/151) |
大坂の準々決勝の対戦相手は!?
大坂なおみのロジャーズ・カップの準々決勝の対戦相手は、世界ランキング10位のセレナ・ウィリアムズ(37歳・アメリカ)。
過去の対戦成績は、大坂の2勝、ウィリアムズの0勝。(2戦すべてハードコート)
直近の対戦は2018年の全米オープン(ハードコート)の決勝で、大坂がセットカウント2-0(6-2、6-4)で勝利しています。
コメント