
2019年8月5日から8月11日(2019年第32週)にモントリオール(カナダ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ロジャーズ・カップ(カナダ・マスターズ)」の3回戦の結果(男子シングルス)、3回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
2019年 ロジャーズ・カップ 3回戦の結果
ロジャーズ・カップの3回戦の結果です。
<日程>
・8月8日(木):3回戦
日本とモントリオールの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
※スコアにある各選手の()内の数字は2019年8月5日付の世界ランキング
3回戦 トップハーフ・ナダル山
| [1] ラファエル・ナダル (2) | 2 | 6 | 6 | |
| ギド・ペラ (24) | 0 | 3 | 4 | |
| アドリアン・マナリノ (69) | 0 | 2 | 5 | |
| [7] ファビオ・フォニーニ (11) | 2 | 6 | 7 | |
3回戦 トップハーフ・チチパス山
| ホベルト・ホルカシュ (48) | 0 | 4 | 0 | |
| [16] ガエル・モンフィス (20) | 2 | 6 | 6 | |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート (13) | 2 | 7 | 7 | |
| リシャール・ガスケ (66) | 0 | 5 | 5 | |
3回戦 ボトムハーフ・ズベレフ山
| [6] カレン・ハチャノフ (8) | 2 | 67 | 7 | 6 |
| フェリックス・オジェ アリアシム (21) | 1 | 79 | 5 | 3 |
| [13] ニコロズ・バシラシビリ (17) | 1 | 5 | 7 | 65 |
| [3] アレクサンダー・ズベレフ (7) | 2 | 7 | 5 | 77 |
3回戦 ボトムハーフ・ティーム山
| [8] ダニール・メドベージェフ (9) | 2 | 6 | 6 | |
| クリスチャン・ガリン (36) | 0 | 3 | 3 | |
| [14] マリン・チリッチ (16) | 0 | 67 | 4 | |
| [2] ドミニク・ティーム (4) | 2 | 79 | 6 | |
ドロー表(結果)

3回戦後の暫定ランキング(トップ30)
ロジャーズ・カップの3回戦終了時点での暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
3R後 point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョコビッチ | 12,325 | 欠場 | – | – | 12,325 |
| 2 | フェデラー | 7,460 | 欠場 | – | – | 7,460 |
| 3 | ナダル | 6,945 | 3回戦 | ○ | 180 | 7,125 |
| 4 | ティーム | 4,745 | 3回戦 | ○ | 180 | 4,925 |
| 5 | 錦織 圭 | 4,030 | 2回戦 | × | 10 | 4,040 |
| 6 | ズベレフ | 3,825 | 3回戦 | ○ | 180 | 4,005 |
| 7 | チチパス | 3,445 | 2回戦 | × | 10 | 3,455 |
| 8 | メドベージェフ | 2,630 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,810 |
| 9 | ハチャノフ | 2,530 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,710 |
| 10 | フォニーニ | 2,375 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,555 |
| 11 | B アグート | 2,215 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,395 |
| 12 | デルポトロ | 2,230 | 欠場 | – | – | 2,230 |
| 13 | チョリッチ | 2,150 | 1回戦 | × | 45 | 2,195 |
| 14 | アンダーソン | 2,140 | 棄権 | – | – | 2,140 |
| 15 | イズナー | 1,995 | 2回戦 | × | 45 | 2,040 |
| 16 | バシラシビリ | 1,930 | 3回戦 | × | 90 | 2,020 |
| 17 | モンフィス | 1,770 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,950 |
| 18 | チリッチ | 1,850 | 3回戦 | × | 90 | 1,940 |
| 19 | ゴファン | 1,805 | 1回戦 | × | 10 | 1,815 |
| 20 | ラオニッチ | 1,765 | 2回戦 | × | 45 | 1,810 |
| 21 | A アリアシム | 1,695 | 3回戦 | × | 90 | 1,785 |
| 22 | ペラ | 1,620 | 3回戦 | × | 90 | 1,710 |
| 23 | ワウリンカ | 1,625 | 2回戦 | × | 45 | 1,670 |
| 24 | シュワルツマン | 1,600 | 2回戦 | × | 45 | 1,645 |
| 25 | フリッツ | 1,535 | 1回戦 | × | 10 | 1,545 |
| 26 | ベレッティーニ | 1,545 | 棄権 | – | – | 1,545 |
| 27 | キリオス | 1,465 | 1回戦 | × | 10 | 1,475 |
| 28 | ラヨビッチ | 1,456 | 1回戦 | × | 10 | 1,466 |
| 29 | ペール | 1,393 | 1回戦 | × | 10 | 1,403 |
| 30 | エドマンド | 1,315 | 2回戦 | × | 45 | 1,360 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2019年8月・モントリオール後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
| ラウンド | 獲得ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 1,000 |
| 準優勝 | 600 |
| 準決勝 | 360 |
| 準々決勝 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
3回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、Paraviでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
| 日付 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月9日(金) | 3回戦 | [生] 1:00~12:30 |
| 8月9日(金) | 3回戦 | [録] 23:00~25:00 |
[生]:生中継、[録]:録画
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブch102で錦織が出場する試合を中心に2回戦から決勝まで7試合を放送予定。
| 日付 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月9日(金) | 3回戦 | [102] 1:00~2:29 [BS1] 2:29~(3:00) |
<放送する対戦カード>
・8月9日(金) 3回戦「M.チリッチ vs D.ティーム」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信の予定。(大会1日目は無料配信)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
Paravi
Paraviでは、ライブ&アーカイブ配信の予定。



コメント