2019年8月5日から8月11日(2019年第32週)にモントリオール(カナダ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ロジャーズ・カップ(カナダ・マスターズ)」の1回戦の結果(男子シングルス)、1回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
第1シードから第8シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの登場となります。
2019年 ロジャーズ・カップ 1回戦の結果
ロジャーズ・カップの1回戦の結果です。
<日程>
・8月5日(月):1回戦
・8月6日(火):1回戦・2回戦
日本とモントリオールの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
※スコアにある各選手の()内の数字は2019年8月5日付の世界ランキング
1回戦 トップハーフ・ナダル山
第1シードのナダルと第7シードのフォニーニは1回戦が免除され、2回戦から登場。
[1] ラファエル・ナダル (2) | – | |||
Bye | – | |||
アレックス・デミノー (38) | 0 | 4 | 66 | |
ダニエル・エバンス (53) | 2 | 6 | 78 | |
ラドゥ・アルボット (39) | 2 | 6 | 6 | |
ジル・シモン (34) | 0 | 4 | 2 | |
ギド・ペラ (24) | 2 | 6 | 77 | |
[15] ダビド・ゴファン (18) | 0 | 4 | 64 | |
[11] ボルナ・チョリッチ (14) | 2 | 2 | 6 | 77 |
ペーター・ゴヨブチック (85) | 1 | 6 | 1 | 62 |
ミハイル・ククシュキン (44) | 0 | 4 | 4 | |
アドリアン・マナリノ (69) | 2 | 6 | 6 | |
トミー・ポール (128) | 2 | 6 | 6 | |
ブレイデン・シュナ (98) | 0 | 1 | 2 | |
Bye | – | |||
[7] ファビオ・フォニーニ (11) | – | |||
第15シードのゴファンは初戦敗退となりました。
1回戦 トップハーフ・チチパス山
第4シードのチチパスと第5シードの錦織は1回戦が免除され、2回戦から登場。
[4] ステファノス・チチパス (5) | – | |||
Bye | – | |||
ホベルト・ホルカシュ (48) | 2 | 6 | 7 | |
テイラー・フリッツ (25) | 0 | 3 | 5 | |
イリヤ・イバシカ (125) | 2 | 77 | 6 | |
クォン・スンウー (97) | 0 | 63 | 4 | |
ピーター・ポランスキー (172) | 1 | 77 | 3 | 3 |
[16] ガエル・モンフィス (20) | 2 | 64 | 6 | 6 |
[10] ロベルト・バウティスタ アグート (13) | 2 | 6 | 6 | |
バーナード・トミック (95) | 0 | 3 | 2 | |
マルコ・チェッキナート (61) | 1 | 6 | 65 | 4 |
ディエゴ・シュワルツマン (23) | 2 | 3 | 77 | 6 |
ブノワ・ペール (29) | 0 | 62 | 4 | |
リシャール・ガスケ (66) | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
[5] 錦織 圭 (6) | – | |||
1回戦 ボトムハーフ・ズベレフ山
第3シードのズベレフと第6シードのハチャノフは1回戦が免除され、2回戦から登場。
[6] カレン・ハチャノフ (8) | – | |||
Bye | – | |||
スタン・ワウリンカ (22) | 2 | 6 | 6 | |
グリゴール・ディミトロフ (54) | 0 | 4 | 4 | |
フェリックス・オジェ アリアシム (21) | 2 | 6 | 63 | 77 |
バセク・ポシュピシル (205) | 1 | 2 | 77 | 63 |
リュカ・プイユ (30) | 0 | 4 | 4 | |
[17] ミロシュ・ラオニッチ (19) | 2 | 6 | 6 | |
[13] ニコロズ・バシラシビリ (17) | 2 | 3 | 6 | 6 |
ドゥシャン・ラヨビッチ (28) | 1 | 6 | 4 | 4 |
ヤン レナード・シュトルフ (35) | 2 | 6 | 6 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ (60) | 0 | 2 | 2 | |
マートン・フチョビッチ (55) | 1 | 7 | 2 | 3 |
キャメロン・ノーリー (62) | 2 | 5 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[3] アレクサンダー・ズベレフ (7) | – | |||
1回戦 ボトムハーフ・ティーム山
第2シードのティームと第8シードのメドベージェフは1回戦が免除され、2回戦から登場。
ベレッティーニが棄権し、ラッキールーザーでミルマンが出場。
[8] ダニール・メドベージェフ (9) | – | |||
Bye | – | |||
ニック・キリオス (27) | 0 | 3 | 4 | |
カイル・エドマンド (33) | 2 | 6 | 6 | |
ラスロ・ジェレ (37) | 0 | 2 | 64 | |
クリスチャン・ガリン (36) | 2 | 6 | 77 | |
ジョーダン・トンプソン (46) | 1 | 6 | 3 | 66 |
[12] ジョン・イズナー (15) | 2 | 3 | 6 | 78 |
[14] マリン・チリッチ (16) | 2 | 6 | 79 | |
ブラッドリー・クラン (92) | 0 | 3 | 67 | |
ジョン・ミルマン (65) | 2 | 64 | 77 | 6 |
フェリシアーノ・ロペス (67) | 1 | 77 | 62 | 3 |
ピエール ユーグ・エルベール (40) | 0 | 3 | 5 | |
デニス・シャポバロフ (32) | 2 | 6 | 7 | |
Bye | – | |||
[2] ドミニク・ティーム (4) | – | |||
ドロー表(結果)
1回戦後の暫定ランキング(トップ30)
ロジャーズ・カップの1回戦終了時点での暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
1R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョコビッチ | 12,325 | 欠場 | – | – | 12,325 |
2 | フェデラー | 7,460 | 欠場 | – | – | 7,460 |
3 | ナダル | 6,945 | 1回戦 | bye | 10 | 6,955 |
4 | ティーム | 4,745 | 1回戦 | bye | 10 | 4,755 |
5 | 錦織 圭 | 4,030 | 1回戦 | bye | 10 | 4,040 |
6 | ズベレフ | 3,825 | 1回戦 | bye | 10 | 3,835 |
7 | チチパス | 3,445 | 1回戦 | bye | 10 | 3,455 |
8 | メドベージェフ | 2,630 | 1回戦 | bye | 10 | 2,640 |
9 | ハチャノフ | 2,530 | 1回戦 | bye | 10 | 2,540 |
10 | フォニーニ | 2,375 | 1回戦 | bye | 10 | 2,385 |
11 | B アグート | 2,215 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,260 |
12 | デルポトロ | 2,230 | 欠場 | – | – | 2,230 |
13 | チョリッチ | 2,150 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,195 |
14 | アンダーソン | 2,140 | 棄権 | – | – | 2,140 |
15 | イズナー | 1,995 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,040 |
16 | バシラシビリ | 1,930 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,975 |
17 | チリッチ | 1,850 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,895 |
18 | ゴファン | 1,805 | 1回戦 | × | 10 | 1,815 |
19 | モンフィス | 1,770 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,815 |
20 | ラオニッチ | 1,765 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,810 |
21 | A アリアシム | 1,695 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,740 |
22 | ワウリンカ | 1,625 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,670 |
23 | ペラ | 1,620 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,665 |
24 | シュワルツマン | 1,600 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,645 |
25 | フリッツ | 1,535 | 1回戦 | × | 10 | 1,545 |
26 | ベレッティーニ | 1,545 | 棄権 | – | – | 1,545 |
27 | キリオス | 1,465 | 1回戦 | × | 10 | 1,475 |
28 | ラヨビッチ | 1,456 | 1回戦 | × | 10 | 1,466 |
29 | ペール | 1,393 | 1回戦 | × | 10 | 1,403 |
30 | エドマンド | 1,315 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,360 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2019年8月・モントリオール後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、Paraviでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
8月6日(火) | 1回戦 | [生] 1:00~12:30 |
8月6日(火) | 1回戦 | [録] 23:00~25:00 |
8月7日(水) | 1回戦・2回戦 | [生] 1:00~12:30 |
8月7日(水) | 1回戦・2回戦 | [録] 23:00~25:00 |
[生]:生中継、[録]:録画
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブch102で錦織が出場する試合を中心に2回戦から決勝まで7試合を放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
8月7日(水) | 1回戦 | [102] 1:00~2:24 [BS1] 2:24~(3:00) |
<放送する対戦カード>
・8月7日(水) 1回戦「M.チリッチ vs B.クラン」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信の予定。(大会1日目は無料配信)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
Paravi
Paraviでは、ライブ&アーカイブ配信の予定。
コメント