
2019年8月26日から9月8日(2019年第35、36週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン(USオープン)」。
大坂なおみの3回戦の対戦相手は、世界ランキング140位のコリ・ガウフ(15歳・アメリカ)。
大坂とガウフのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2019年8月31日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | ガウフ | |
| 0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 140位 (140位) |
| 日本 | 国籍 | アメリカ |
| 21歳 | 年齢 | 15歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 2004年3月13日 |
| 180cm | 身長 | 177cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 28勝10敗 | 2019年成績 | 23勝12敗 |
| 1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
| 205勝129敗 | 通算成績 | 32勝16敗 |
| 3回 | 通算優勝回数 | 0回 |
3回戦「大坂 vs ガウフ」の結果
8月31日(土):アーサー・アッシュ・スタジアム 第3試合
※日本時間9月1日(日)午前8時以降に開始予定。
| [1] 大坂なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| コリ・ガウフ | 0 | 3 | 0 | |
| 試合時間:1時間5分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がコリ・ガウフ(15歳・アメリカ)をセットカウント2-0(6-3、6-0)で破り、全米オープン2年連続2回目の4回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | 6 | |||
| ガウフ | ○ | ● | ● | - | - | - | 3 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | ガウフ |
| 3 | サービスエース | 2 |
| 1 | ダブルフォルト | 2 |
| 52% (15/29) | ファーストサーブ確率 | 59% (13/22) |
| 67% (10/15) | 1st Serve Points Won | 46% (6/13) |
| 36% (5/14) | 2nd Serve Points Won | 33% (3/9) |
| 75% (3/4) | ブレーク / チャンス | 100% (2/2) |
| 50% (2/4) | ネットポイント | 100% (3/3) |
| 15 | ウィナー | 4 |
| 12 | アンフォーストエラー | 11 |
| 52% (15/29) | Service Points Won | 41% (9/22) |
| 59% (13/22) | Return Points Won | 48% (14/29) |
| 55% (28/51) | Total Points Won | 45% (23/51) |
第2セット
| 第2セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ガウフ | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | ガウフ |
| 2 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 5 |
| 60% (12/20) | ファーストサーブ確率 | 30% (6/20) |
| 83% (10/12) | 1st Serve Points Won | 33% (2/6) |
| 50% (4/8) | 2nd Serve Points Won | 29% (4/14) |
| 100% (3/3) | ブレーク / チャンス | 0% (0/3) |
| 67% (2/3) | ネットポイント | 100% (2/2) |
| 9 | ウィナー | 4 |
| 5 | アンフォーストエラー | 13 |
| 70% (14/20) | Service Points Won | 30% (6/20) |
| 70% (14/20) | Return Points Won | 30% (6/20) |
| 70% (28/40) | Total Points Won | 30% (12/40) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | ガウフ |
| 5 | サービスエース | 2 |
| 1 | ダブルフォルト | 7 |
| 55% (27/49) | ファーストサーブ確率 | 45% (19/42) |
| 74% (20/27) | 1st Serve Points Won | 42% (8/19) |
| 41% (9/22) | 2nd Serve Points Won | 30% (7/23) |
| 86% (6/7) | ブレーク / チャンス | 40% (2/5) |
| 57% (4/7) | ネットポイント | 100% (5/5) |
| 24 | ウィナー | 8 |
| 17 | アンフォーストエラー | 24 |
| 59% (29/49) | Service Points Won | 36% (15/42) |
| 64% (27/42) | Return Points Won | 41% (20/49) |
| 62% (56/91) | Total Points Won | 38% (35/91) |
| 1024.8m | Total Distance Run | 1123.8m |
ハイライト動画
全米オープン 3回戦「大坂 vs ガウフ」のハイライト動画です。
大坂の4回戦の対戦相手は!?
大坂なおみの全米オープンの4回戦の対戦相手は、世界ランキング12位のベリンダ・ベンチッチ(22歳・スイス)。
過去の対戦成績は、大坂の1勝、ベンチッチの2勝。
ハードコートでは、大坂の0勝、ベンチッチの1勝。
直近の対戦は2019年のマドリード・オープン(クレーコート)の準々決勝で、ベンチッチがセットカウント2-1(3-6、6-2、7-5)で勝利しています。