2019年7月1日から7月14日(2019年第29週)にロンドン(イギリス)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン」。
大坂なおみの1回戦の対戦相手は、世界ランキング39位のユリア・プティンセバ(24歳・カザフスタン)。
大坂とプティンセバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の0勝、プティンセバの2勝。
グラスコートでは、大坂の0勝、プティンセバの1勝。
直近の対戦は2019年のネイチャー・バレー・クラシック(グラスコート)の2回戦で、プティンセバがセットカウント2-0(6-2、6-3)で勝利しています。
※2019年7月1日時点(試合前)のデータ
大坂 | プティンセバ | |
0 勝 | 対戦成績 | 2 勝 |
2位 (1位) | 最新ランク (最高) | 39位 (27位) |
日本 | 国籍 | カザフスタン |
21歳 | 年齢 | 24歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1995年1月7日 |
180cm | 身長 | 163cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
22勝7敗 | 2019年成績 | 21勝15敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 1回 |
199勝126敗 | 通算成績 | 269勝210敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 1回 |
1回戦「大坂 vs プティンセバ」の結果
7月1日(月):センターコート 第2試合
※日本時間 7月1日(月)23時から24時頃に開始予定。
[2] 大坂なおみ | 0 | 64 | 2 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 77 | 6 | |
試合時間:1時間35分 |
---|
第2シードの大坂なおみ(21歳・日本)はユリア・プティンセバ(24歳・カザフスタン)にセットカウント0-2(6-7、2-6)で敗れ、初戦敗退となりました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 6 | ||||||
プティンセバ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
大坂 | 第1セット | プティンセ |
2 | サービスエース | 2 |
1 | ダブルフォルト | 3 |
67% (28/42) | ファーストサーブ確率 | 64% (30/47) |
68% (19/28) | 1st Serve Points Won | 70% (21/30) |
43% (6/14) | 2nd Serve Points Won | 41% (7/17) |
33% (1/3) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
20 | Winners | 9 |
21 | Unforced Errors | 6 |
70% (7/10) | Net Points Won | 50% (1/2) |
60% (25/42) | Service Points Won | 60% (28/47) |
40% (19/47) | Return Points Won | 40% (17/42) |
49% (44/89) | Total Points Won | 51% (45/89) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
プティンセバ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | プティンセ |
1 | サービスエース | 1 |
0 | ダブルフォルト | 0 |
84% (21/25) | ファーストサーブ確率 | 71% (20/28) |
57% (12/21) | 1st Serve Points Won | 60% (12/20) |
25% (1/4) | 2nd Serve Points Won | 75% (6/8) |
0% (0/1) | ブレーク / チャンス | 50% (2/4) |
14 | Winners | 6 |
17 | Unforced Errors | 1 |
60% (6/10) | Net Points Won | 0% (0/1) |
52% (13/25) | Service Points Won | 64% (18/28) |
36% (10/28) | Return Points Won | 48% (12/25) |
43% (23/53) | Total Points Won | 57% (30/53) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | プティンセ |
3 | サービスエース | 3 |
1 | ダブルフォルト | 3 |
73% (49/67) | ファーストサーブ確率 | 67% (50/75) |
63% (31/49) | 1st Serve Points Won | 66% (33/50) |
39% (7/18) | 2nd Serve Points Won | 52% (13/25) |
25% (1/4) | ブレーク / チャンス | 43% (3/7) |
34 | Winners | 15 |
38 | Unforced Errors | 7 |
65% (13/20) | Net Points Won | 33% (1/3) |
57% (38/67) | Service Points Won | 61% (46/75) |
39% (29/75) | Return Points Won | 43% (29/67) |
47% (67/142) | Total Points Won | 53% (75/142) |
大坂が次に出場する大会は!?
8月5日から8月11日にトロント(カナダ)で開催されるWTAプレミア5「ロジャーズ・カップ」に出場予定。
コメント