
9月28日から10月6日に北京(中国)で開催される女子テニスツアーのWTAプレミア・マンダトリー「チャイナ・オープン」。
大坂なおみの1回戦の対戦相手は、世界ランキング76位のジェシカ・ペグラ(25歳・アメリカ)。
大坂とペグラのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2019年9月28日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | ペグラ | |
| 0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 4位 (1位) | 最新ランク (最高) | 76位 (55位) |
| 日本 | 国籍 | アメリカ |
| 21歳 | 年齢 | 25歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1994年2月24日 |
| 180cm | 身長 | 170cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 33勝11敗 | 2019年成績 | 25勝17敗 |
| 2回 | 2019年優勝回数 | 1回 |
| 210勝130敗 | 通算成績 | 238勝163敗 |
| 4回 | 通算優勝回数 | 1回 |
1回戦「大坂 vs ペグラ」の結果
9月29日(日):ダイアモンドコート 第1試合
※日本時間9月29日(日)13時30分に開始予定。
| [4] 大坂 なおみ | 2 | 6 | 77 | |
| ジェシカ・ペグラ | 0 | 3 | 65 | |
| 試合時間:1時間31分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第4シードの大坂なおみ(21歳・日本)がジェシカ・ペグラ(25歳・アメリカ)をセットカウント2-0(6-3、7-6)で破り、2回戦進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
| 第1セット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | – | – | – | 6 | |||
| ペグラ | ○ | ● | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
| 大坂 | 第1セット | ペグラ |
| 1 | サービスエース | 0 |
| 2 | ダブルフォルト | 1 |
| 50% (14/28) | ファーストサーブ確率 | 68% (13/19) |
| 93% (13/14) | 1st Serve Points Won | 69% (9/13) |
| 36% (5/14) | 2nd Serve Points Won | 33% (2/6) |
| 67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
| 6 | ウィナー | 2 |
| 7 | アンフォーストエラー | 9 |
| 64% (18/28) | Service Points Won | 58% (11/19) |
| 42% (8/19) | Return Points Won | 36% (10/28) |
| 55% (26/47) | Total Points Won | 45% (21/47) |
第2セット
| 第2セット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
| 大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 7 | ||||||
| ペグラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | 6 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク | ||||||||||||||
| 大坂 | 第2セット | ペグラ |
| 7 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 1 |
| 50% (23/46) | ファーストサーブ確率 | 59% (24/41) |
| 65% (15/23) | 1st Serve Points Won | 67% (16/24) |
| 52% (12/23) | 2nd Serve Points Won | 47% (8/17) |
| 100% (1/1) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
| 20 | ウィナー | 8 |
| 19 | アンフォーストエラー | 13 |
| 59% (27/46) | Service Points Won | 59% (24/41) |
| 41% (17/41) | Return Points Won | 41% (19/46) |
| 51% (44/87) | Total Points Won | 49% (43/87) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | ペグラ |
| 8 | サービスエース | 0 |
| 2 | ダブルフォルト | 2 |
| 50% (37/74) | ファーストサーブ確率 | 62% (37/60) |
| 76% (28/37) | 1st Serve Points Won | 68% (25/37) |
| 46% (17/37) | 2nd Serve Points Won | 43% (10/23) |
| 75% (3/4) | ブレーク / チャンス | 50% (2/4) |
| 26 | ウィナー | 10 |
| 26 | アンフォーストエラー | 22 |
| 61% (45/74) | Service Points Won | 58% (35/60) |
| 42% (25/60) | Return Points Won | 39% (29/74) |
| 52% (70/134) | Total Points Won | 48% (64/134) |
大坂の2回戦の対戦相手は!?
大坂なおみのチャイナ・オープンの2回戦の対戦相手は、世界ランキング82位のアンドレア・ペトコビッチ(32歳・ドイツ)。
過去の対戦成績は、大坂の0勝、ペトコビッチの1勝。
過去1回の対戦は2014年のバンク・オブ・ウエスト・クラシック(ハードコート)の2回戦で、ペトコビッチがセットカウント2-0(6-2、6-2)で勝利しています。



コメント