9月28日から10月6日に北京(中国)で開催される女子テニスツアーのWTAプレミア・マンダトリー「チャイナ・オープン」。
大坂なおみの決勝の対戦相手は、世界ランキング1位のアシュリー・バーティ(23歳・オーストラリア)。
大坂とバーティのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、バーティの2勝。
ハードコートでは、大坂の1勝、バーティの1勝。
直近の対戦は2018年のネイチャーバレー・オープン(グラスコート)の準決勝で、バーティがセットカウント2-0(6-3、6-4)で勝利しています。
※2019年10月6日時点(試合前)のデータ
大坂 | バーティ | |
1 勝 | 対戦成績 | 2 勝 |
4位 (1位) | 最新ランク (最高) | 1位 (1位) |
日本 | 国籍 | オーストラリア |
21歳 | 年齢 | 23歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1996年4月24日 |
180cm | 身長 | 166cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
38勝11敗 | 2019年成績 | 52勝10敗 |
2回 | 2019年優勝回数 | 3回 |
215勝130敗 | 通算成績 | 236勝88敗 |
4回 | 通算優勝回数 | 6回 |
決勝「大坂 vs バーティ」の結果
10月6日(日):ダイアモンドコート 第3試合
※日本時間10月6日(日)17時30分以降に開始予定。
[4] 大坂 なおみ | 2 | 3 | 6 | 6 |
[1] アシュリー・バーティ | 1 | 6 | 3 | 2 |
試合時間:1時間50分 |
---|
第4シードの大坂なおみ(21歳・日本)が第1シードのアシュリー・バーティ(23歳・オーストラリア)をセットカウント2-1(3-6、6-3、6-2)で破り、チャイナ・オープン初優勝を飾りました。
大坂は前々週の東レ パン パシフィック オープンに続く2大会連続の優勝で今シーズン3回目、ツアー通算5回目の優勝。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | – | – | 3 | |||||||
バーティ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | 6 | ||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | バーティ |
3 | サービスエース | 4 |
3 | ダブルフォルト | 0 |
61% (17/28) | ファーストサーブ確率 | 63% (19/30) |
82% (14/17) | 1st Serve Points Won | 74% (14/19) |
45% (5/11) | 2nd Serve Points Won | 73% (8/11) |
0% (0/2) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
8 | ウィナー | 10 |
14 | アンフォーストエラー | 9 |
68% (19/28) | Service Points Won | 73% (22/30) |
27% (8/30) | Return Points Won | 32% (9/28) |
47% (27/58) | Total Points Won | 53% (31/58) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | – | 6 | |||
バーティ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | バーティ |
0 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
54% (14/26) | ファーストサーブ確率 | 48% (12/25) |
86% (12/14) | 1st Serve Points Won | 75% (9/12) |
67% (8/12) | 2nd Serve Points Won | 46% (6/13) |
50% (1/2) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
10 | ウィナー | 5 |
9 | アンフォーストエラー | 14 |
77% (20/26) | Service Points Won | 60% (15/25) |
40% (10/25) | Return Points Won | 23% (6/26) |
59% (30/51) | Total Points Won | 41% (21/51) |
ファイナルセット
ファイナルセット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
バーティ | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | ファイナルセット | バーティ |
1 | サービスエース | 2 |
0 | ダブルフォルト | 2 |
71% (20/28) | ファーストサーブ確率 | 57% (16/28) |
75% (15/20) | 1st Serve Points Won | 63% (10/16) |
50% (4/8) | 2nd Serve Points Won | 25% (3/12) |
67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 0% (0/1) |
3 | ウィナー | 9 |
10 | アンフォーストエラー | 20 |
68% (19/28) | Service Points Won | 46% (13/28) |
54% (15/28) | Return Points Won | 32% (9/28) |
61% (34/56) | Total Points Won | 39% (22/56) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | バーティ |
4 | サービスエース | 6 |
3 | ダブルフォルト | 3 |
62% (51/82) | ファーストサーブ確率 | 57% (47/83) |
80% (41/51) | 1st Serve Points Won | 70% (33/47) |
55% (17/31) | 2nd Serve Points Won | 47% (17/36) |
43% (3/7) | ブレーク / チャンス | 25% (1/4) |
21 | ウィナー | 24 |
33 | アンフォーストエラー | 43 |
71% (58/82) | Service Points Won | 60% (50/83) |
40% (33/83) | Return Points Won | 29% (24/82) |
55% (91/165) | Total Points Won | 45% (74/165) |
ハイライト動画
チャイナ・オープン 決勝「大坂 vs バーティ」のハイライト動画です。
大坂が次に出場する大会は!?
10月27日から11月3日に深セン(中国)で開催されるWTAツアー最終戦「資生堂WTAファイナルズ 深セン(Shiseido WTA Finals Shenzhen)」に出場予定。
コメント