2019年4月22日から4月28日(2019年第17週)にシュトゥットガルト(ドイツ)で開催されるWTAプレミア「ポルシェ・テニス・グランプリ」。
大坂なおみの準々決勝の対戦相手は、世界ランキング25位のドナ・ベキッチ(22歳・クロアチア)。
大坂とベキッチのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、ベキッチの0勝。
過去1回の対戦は2016年の全豪オープン(ハードコート)の1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-3、6-2)で勝利しています。
※2019年4月26日時点(試合前)のデータ
大坂 | ベキッチ | |
1 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 25位 (25位) |
日本 | 国籍 | クロアチア |
21歳 | 年齢 | 22歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1996年6月28日 |
180cm | 身長 | 179cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
13勝4敗 | 2019年成績 | 14勝7敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
190勝123敗 | 通算成績 | 239勝174敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 2回 |
準々決勝「大坂 vs ベキッチ」の結果
4月26日(金):センターコート 第2試合
※日本時間の4月26日(金)22時~22時30分頃に開始予定。
[1] 大坂なおみ (1位) | 2 | 6 | 4 | 77 |
ドナ・ベキッチ (25位) | 1 | 3 | 6 | 64 |
試合時間:2時間18分 |
---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がドナ・ベキッチ(22歳・クロアチア)をセットカウント2-1(6-3、4-6、7-6)で破り、準決勝進出を決めました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | – | 6 | |||
ベキッチ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | ベキッチ |
3 | サービスエース | 0 |
1 | ダブルフォルト | 0 |
63% (17/27) | ファーストサーブ確率 | 65% (13/20) |
88% (15/17) | 1st Serve Points Won | 62% (8/13) |
60% (6/10) | 2nd Serve Points Won | 86% (6/7) |
100% (1/1) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
8 | Winners | 7 |
6 | Unforced errors | 7 |
78% (21/27) | Service Points Won | 70% (14/20) |
30% (6/20) | Return Points Won | 22% (6/27) |
57% (27/47) | Total Points Won | 43% (20/47) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 4 | ||||||
ベキッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | – | – | 6 | ||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | ベキッチ |
2 | サービスエース | 2 |
1 | ダブルフォルト | 1 |
58% (15/26) | ファーストサーブ確率 | 74% (26/35) |
73% (11/15) | 1st Serve Points Won | 81% (21/26) |
55% (6/11) | 2nd Serve Points Won | 33% (3/9) |
0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
12 | Winners | 12 |
11 | Unforced errors | 9 |
65% (17/26) | Service Points Won | 69% (24/35) |
31% (11/35) | Return Points Won | 35% (9/26) |
46% (28/61) | Total Points Won | 54% (33/61) |
ファイナルセット
ファイナルセット | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | 7 | ||||||
ベキッチ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 6 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
大坂 | ファイナルセット | ベキッチ |
3 | サービスエース | 2 |
1 | ダブルフォルト | 2 |
73% (32/44) | ファーストサーブ確率 | 70% (33/47) |
59% (19/32) | 1st Serve Points Won | 55% (18/33) |
50% (6/12) | 2nd Serve Points Won | 43% (6/14) |
33% (2/6) | ブレーク / チャンス | 50% (2/4) |
12 | Winners | 8 |
28 | Unforced errors | 17 |
57% (25/44) | Service Points Won | 51% (24/47) |
49% (23/47) | Return Points Won | 43% (19/44) |
53% (48/91) | Total Points Won | 47% (43/91) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | ベキッチ |
8 | サービスエース | 4 |
3 | ダブルフォルト | 3 |
66% (64/97) | ファーストサーブ確率 | 71% (72/102) |
70% (45/64) | 1st Serve Points Won | 65% (47/72) |
55% (18/33) | 2nd Serve Points Won | 50% (15/30) |
43% (3/7) | ブレーク / チャンス | 60% (3/5) |
32 | Winners | 27 |
45 | Unforced errors | 33 |
65% (63/97) | Service Points Won | 61% (62/102) |
39% (40/102) | Return Points Won | 35% (34/97) |
52% (103/199) | Total Points Won | 48% (96/199) |
大坂の準決勝の対戦相手は!?
大坂なおみのポルシェ・テニス・グランプリの準決勝の対戦相手は、世界ランキング15位のアネット・コンタベイト(23歳・エストニア)。
過去の対戦成績は、大坂の3勝、コンタベイトの0勝。
クレーコートでは初対戦となります。
直近の対戦は2018年のドバイ・デューティフリー・テニス選手権(ハードコート)の2回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-2、7-6)で勝利しています。
コメント