2019年10月27日から11月3日に深セン(中国)で開催されるWTAツアーの年間最終戦「資生堂WTAファイナルズ・深セン(WTAファイナルズ)」。
大坂なおみのラウンドロビン第1戦の対戦相手は、世界ランキング6位のペトラ・クビトバ(29歳・チェコ)。
大坂とクビトバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、クビトバの0勝。
過去1回の対戦は2019年の全豪オープン(ハードコート)の決勝で、大坂がセットカウント2-1(7-6、5-7、6-4)で勝利しています。
※2019年10月27日時点(試合前)のデータ
大坂 | クビトバ | |
1 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
3位 (1位) | 最新ランク (最高) | 6位 (2位) |
日本 | 国籍 | チェコ |
22歳 | 年齢 | 29歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1990年3月8日 |
180cm | 身長 | 182cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 左 / 両手 |
39勝11敗 | 2019年成績 | 37勝13敗 |
3回 | 2019年優勝回数 | 2回 |
216勝130敗 | 通算成績 | 527勝230敗 |
5回 | 通算優勝回数 | 27回 |
ラウンドロビン「大坂 vs クビトバ」の結果
10月27日(日):第1試合
※日本時間10月27日(日)17時30分に開始予定。
[3] 大坂 なおみ | 2 | 77 | 4 | 6 |
[6] ペトラ・クビトバ | 1 | 61 | 6 | 4 |
試合時間:2時間39分 |
---|
第3シードの大坂なおみ(22歳・日本)が第6シードのペトラ・クビトバ(29歳・チェコ)をセットカウント2-1(7-6、4-6、6-4)で破り、ラウンドロビン第1戦を勝利しました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | 7 | ||||||
クビトバ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 6 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
大坂 | 第1セット | クビトバ |
6 | サービスエース | 4 |
0 | ダブルフォルト | 4 |
54% (25/46) | ファーストサーブ確率 | 43% (17/40) |
72% (18/25) | 1st Serve Points Won | 88% (15/17) |
57% (12/21) | 2nd Serve Points Won | 48% (11/23) |
100% (1/1) | ブレーク / チャンス | 14% (1/7) |
10 | ウィナー | 21 |
8 | アンフォーストエラー | 24 |
65% (30/46) | Service Points Won | 65% (26/40) |
35% (14/40) | Return Points Won | 35% (16/46) |
51% (44/86) | Total Points Won | 49% (42/86) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ● | ○ | ● | ○ | – | – | 4 | ||||||
クビトバ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | – | – | 6 | ||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | クビトバ |
4 | サービスエース | 2 |
2 | ダブルフォルト | 2 |
51% (18/35) | ファーストサーブ確率 | 46% (13/28) |
61% (11/18) | 1st Serve Points Won | 77% (10/13) |
35% (6/17) | 2nd Serve Points Won | 40% (6/15) |
67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 50% (3/6) |
11 | ウィナー | 6 |
15 | アンフォーストエラー | 9 |
49% (17/35) | Service Points Won | 57% (16/28) |
43% (12/28) | Return Points Won | 51% (18/35) |
46% (29/63) | Total Points Won | 54% (34/63) |
ファイナルセット
ファイナルセット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | 6 | ||||
クビトバ | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | 4 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | ファイナルセット | クビトバ |
2 | サービスエース | 3 |
0 | ダブルフォルト | 3 |
57% (17/30) | ファーストサーブ確率 | 59% (16/27) |
82% (14/17) | 1st Serve Points Won | 69% (11/16) |
46% (6/13) | 2nd Serve Points Won | 45% (5/11) |
50% (2/4) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
9 | ウィナー | 13 |
6 | アンフォーストエラー | 7 |
67% (20/30) | Service Points Won | 59% (16/27) |
41% (11/27) | Return Points Won | 33% (10/30) |
54% (31/57) | Total Points Won | 46% (26/57) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | クビトバ |
12 | サービスエース | 9 |
2 | ダブルフォルト | 9 |
54% (60/111) | ファーストサーブ確率 | 48% (46/95) |
72% (43/60) | 1st Serve Points Won | 78% (36/46) |
47% (24/51) | 2nd Serve Points Won | 45% (22/49) |
63% (5/8) | ブレーク / チャンス | 36% (5/14) |
30 | ウィナー | 40 |
29 | アンフォーストエラー | 40 |
60% (67/111) | Service Points Won | 61% (58/95) |
39% (37/95) | Return Points Won | 40% (44/111) |
50% (104/206) | Total Points Won | 50% (102/206) |
ハイライト動画
WTAファイナルズ ラウンドロビン「大坂 vs クビトバ」のハイライト動画です。
大坂のラウンドロビン第2戦の対戦相手は!?
大坂なおみのWTAファイナルズのラウンドロビン第2戦の対戦相手は、世界ランキング1位のアシュリー・バーティ(23歳・オーストラリア)。
過去の対戦成績は、大坂の2勝、バーティの2勝。
ハードコートでは、大坂の2勝、バーティの1勝。
直近の対戦は2019年のチャイナ・オープン(ハードコート)の決勝で、大坂がセットカウント2-1(3-6、6-3、6-2)で勝利しています。
コメント