2024年10月28日から11月3日(2024年第44週)にパリ(フランス)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
2024年 ロレックス・パリ・マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ」の結果です。
決勝
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
ウゴ・アンベール [15] | 0 | 2 | 2 | |
試合時間:1時間15分 |
---|
第3シードのアレクサンダー・ズベレフ(27歳・ドイツ)が第15シードのウゴ・アンベール(26歳・フランス)をセットカウント2-0(6-2、6-2)で破り、ロレックス・パリ・マスターズ初優勝を飾りました。
ズベレフは2024年5月のBNLイタリア国際以来となるツアー通算23度目の優勝。
準決勝
ホルガー・ルーネ [13] | 0 | 3 | 64 | |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 77 | |
カレン・ハチャノフ | 1 | 78 | 4 | 3 |
ウゴ・アンベール [15] | 2 | 66 | 6 | 6 |
準々決勝
ホルガー・ルーネ [13] | 2 | 6 | 4 | 7 |
アレックス・デミノー [9] | 1 | 4 | 6 | 5 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 7 | 6 | |
ステファノス・チチパス [10] | 0 | 5 | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ [8] | 0 | 2 | 3 | |
カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
ジョーダン・トンプソン | 0 | 2 | 64 | |
ウゴ・アンベール [15] | 2 | 6 | 77 |
3回戦
アルトゥール・カゾー | 1 | 6 | 3 | 4 |
ホルガー・ルーネ [13] | 2 | 3 | 6 | 6 |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 5 | 6 | 6 |
ジャック・ドレイパー | 1 | 7 | 2 | 3 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 3 | 6 |
アルトゥール・フィス | 1 | 4 | 6 | 3 |
ステファノス・チチパス [10] | 2 | 61 | 6 | 6 |
フランシスコ・セルンドロ | 1 | 77 | 4 | 2 |
グリゴール・ディミトロフ [8] | 2 | 6 | 4 | 77 |
アーサー・リンデルクネシュ | 1 | 2 | 6 | 65 |
カレン・ハチャノフ | 2 | 77 | 6 | |
アレクセイ・ポピリン | 0 | 65 | 4 | |
ジョーダン・トンプソン | 2 | 7 | 77 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 5 | 65 | |
ウゴ・アンベール [15] | 2 | 6 | 3 | 7 |
カルロス・アルカラス [2] | 1 | 1 | 6 | 5 |
2回戦
アルトゥール・カゾー | 2 | 6 | 77 | |
ベン・シェルトン | 0 | 3 | 64 | |
アレクサンダー・ブブリク | 0 | 4 | 2 | |
ホルガー・ルーネ [13] | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 77 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 65 | |
ジャック・ドレイパー | 2 | 78 | 4 | 6 |
テイラー・フリッツ [5] | 1 | 66 | 6 | 4 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 77 | 6 | |
タロン・グリークスプア | 0 | 62 | 3 | |
アルトゥール・フィス | 2 | 6 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 3 | 4 | |
ステファノス・チチパス [10] | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・タビロ | 0 | 3 | 4 | |
フランシスコ・セルンドロ | 2 | 78 | 77 | |
アンドレイ・ルブレフ [6] | 0 | 66 | 65 | |
グリゴール・ディミトロフ [8] | 2 | 69 | 6 | 7 |
トマス マルティン・エチェベリー | 1 | 711 | 3 | 5 |
アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 78 | 79 | |
アレックス・ミケルセン | 0 | 66 | 67 | |
ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 1 | 714 | 1 | 4 |
カレン・ハチャノフ | 2 | 612 | 6 | 6 |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 2 | 77 |
ダニール・メドベージェフ [4] | 1 | 4 | 6 | 64 |
キャスパー・ルード [7] | 1 | 63 | 6 | 4 |
ジョーダン・トンプソン | 2 | 77 | 3 | 6 |
ジズー・ベルグス | 1 | 6 | 2 | 4 |
アドリアン・マナリノ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ウゴ・アンベール [15] | 2 | 6 | 6 | |
マルコス・ギロン | 0 | 3 | 2 | |
ニコラス・ジャリー | 0 | 5 | 1 | |
カルロス・アルカラス [2] | 2 | 7 | 6 |
1回戦
アルトゥール・カゾー | – | |||
Bye | – | |||
ベン・シェルトン | 2 | 6 | 68 | 6 |
コランタン・ムーテ | 1 | 3 | 710 | 3 |
ファビオ・フォニーニ | 0 | 5 | 5 | |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 7 | 7 | |
マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 4 | |
ホルガー・ルーネ [13] | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 7 | 6 | |
マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 5 | 1 | |
セバスチャン・バエス | 1 | 4 | 78 | 5 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 66 | 7 |
ジャック・ドレイパー | 2 | 7 | 6 | |
イリ・レヘチカ | 0 | 5 | 2 | |
Bye | – | |||
テイラー・フリッツ [5] | – | |||
アレクサンダー・ズベレフ [3] | – | |||
Bye | – | |||
ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 3 | 4 | |
タロン・グリークスプア | 2 | 6 | 6 | |
アルトゥール・フィス | 2 | 77 | 6 | |
マリン・チリッチ | 0 | 65 | 4 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [16] | 0 | 4 | 2 | |
ステファノス・チチパス [10] | 2 | 4 | 6 | 6 |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 1 | 6 | 3 | 3 |
ヌーノ・ボルジェス | 1 | 6 | 65 | 3 |
アレハンドロ・タビロ | 2 | 3 | 77 | 6 |
クウェンティン・アリス | 0 | 65 | 3 | |
フランシスコ・セルンドロ | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
アンドレイ・ルブレフ [6] | – | |||
グリゴール・ディミトロフ [8] | – | |||
Bye | – | |||
トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 78 | |
ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 66 | |
トマーシュ・マハーチ | 棄権 | 77 | 3 | |
アーサー・リンデルクネシュ | 63 | 5 | ||
アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 6 | |
フベルト・フルカチ [12] | 0 | 1 | 3 | |
フランシス・ティアフォ [14] | 1 | 77 | 64 | 3 |
ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 2 | 65 | 77 | 6 |
カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 3 | 78 |
クリストファー・オコネル | 1 | 4 | 6 | 66 |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 7 | 77 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 5 | 62 | |
Bye | – | |||
ダニール・メドベージェフ [4] | – | |||
キャスパー・ルード [7] | – | |||
Bye | – | |||
ジョーダン・トンプソン | 2 | 6 | 6 | |
ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 4 | |
ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 6 | |
リシャール・ガスケ | 0 | 3 | 4 | |
アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 7 | |
トミー・ポール [11] | 0 | 3 | 5 | |
ウゴ・アンベール [15] | 2 | 6 | 4 | 6 |
ブランドン・ナカシマ | 1 | 3 | 6 | 4 |
シャン・ジュンチェン | 0 | 66 | 66 | |
マルコス・ギロン | 2 | 78 | 78 | |
ニコラス・ジャリー | 2 | 77 | 6 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 64 | 3 | |
Bye | – | |||
カルロス・アルカラス [2] | – | |||
ドロー
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
11月1日(金) | 準々決勝 | 22:00~8:00 |
11月2日(土) | 準決勝 | 22:00~4:00 |
11月3日(日) | 決勝 | 23:00~2:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
10月28日(月) | 1回戦 | 19:00~ |
10月29日(火) | 1・2回戦 | 19:00~ |
10月30日(水) | 2回戦 | 19:00~ |
10月31日(木) | 3回戦 | 19:00~ |
11月1日(金) | 準々決勝 | 22:00~ |
11月2日(土) | 準決勝 | 19:30~ |
11月3日(日) | 決勝 | 20:30~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント