2019年9月16日から9月22日に大阪(日本)で開催される女子テニスツアーのWTAプレミア「東レ パン パシフィック オープンテニス(東レPPOテニス)」。
大坂なおみの決勝の対戦相手は、世界ランキング41位のアナスタシア・パブリウチェンコワ(28歳・ロシア)。
大坂とパブリウチェンコワのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の0勝、パブリウチェンコワの1勝。
過去1回の対戦は2017年の香港オープン(ハードコート)の準々決勝で、パブリウチェンコワがセットカウント2-0(6-3、6-3)で勝利しています。
※2019年9月22日時点(試合前)のデータ
大坂 | パブリウチェンコワ | |
0 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
4位 (1位) | 最新ランク (最高) | 41位 (13位) |
日本 | 国籍 | ロシア |
21歳 | 年齢 | 28歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1991年7月3日 |
180cm | 身長 | 177cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
32勝11敗 | 2019年成績 | 17勝17敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 0回 |
209勝130敗 | 通算成績 | 413勝280敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 12回 |
決勝「大坂 vs パブリウチェンコワ」の結果
9月22日(日)12時に開始予定。
[1] 大坂なおみ | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・パブリウチェンコワ | 0 | 2 | 3 | |
試合時間:1時間9分 |
---|
第1シードの大坂なおみ(21歳・日本)がアナスタシア・パブリウチェンコワ(28歳・ロシア)をセットカウント2-0(6-2、6-3)で破り、東レ パン パシフィック オープン初優勝を飾りました。
大坂は2019年全豪オープン以来のツアー優勝で、ツアー通算4回目の優勝。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – | – | – | 6 | ||
パブリウチェンコワ | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | パブリウチェンコワ |
1 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 2 |
42% (8/19) | ファーストサーブ確率 | 58% (14/24) |
100% (8/8) | 1st Serve Points Won | 57% (8/14) |
73% (8/11) | 2nd Serve Points Won | 40% (4/10) |
50% (2/4) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
9 | ウィナー | 3 |
4 | アンフォーストエラー | 4 |
84% (16/19) | Service Points Won | 50% (12/24) |
50% (12/24) | Return Points Won | 16% (3/19) |
65% (28/43) | Total Points Won | 35% (15/43) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 6 | |||
パブリウチェンコワ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | パブリウチェンコワ |
3 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
52% (12/23) | ファーストサーブ確率 | 70% (19/27) |
100% (12/12) | 1st Serve Points Won | 63% (12/19) |
73% (8/11) | 2nd Serve Points Won | 50% (4/8) |
14% (1/7) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
– | ウィナー | – |
– | アンフォーストエラー | – |
87% (20/23) | Service Points Won | 59% (16/27) |
41% (11/27) | Return Points Won | 13% (3/23) |
62% (31/50) | Total Points Won | 38% (19/50) |
※試合後にWOWOWの映像に試合全体のスタッツが表示されなかったため、ウィナーとアンフォーストエラーの数は不明。
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | パブリウチェンコワ |
4 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 3 |
48% (20/42) | ファーストサーブ確率 | 65% (33/51) |
100% (20/20) | 1st Serve Points Won | 61% (20/33) |
73% (16/22) | 2nd Serve Points Won | 44% (8/18) |
27% (3/11) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
– | ウィナー | – |
– | アンフォーストエラー | – |
86% (36/42) | Service Points Won | 55% (28/51) |
45% (23/51) | Return Points Won | 14% (6/42) |
63% (59/93) | Total Points Won | 37% (34/93) |
ハイライト動画
東レ パン パシフィック オープン 決勝「大坂 vs パブリウチェンコワ」のハイライト動画です。
大坂が次に出場する大会は!?
9月28日から10月6日に北京(中国)で開催されるWTAプレミア・マンダトリー「チャイナ・オープン」に出場予定。
コメント