2019年8月11日から8月18日(2019年第33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるWTAプレミア5「ウェスタン&サザン・オープン」。
大坂なおみの準々決勝の対戦相手は、世界ランキング22位のソフィア・ケニン(20歳・アメリカ)。
大坂とケニンのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、ケニンの1勝。
ハードコートでは初対戦となります。
直近の対戦は2018年の全仏オープン(クレーコート)の1回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-2、7-5)で勝利しています。
※2019年8月16日時点(試合前)のデータ
大坂 | ケニン | |
1 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
1位 (1位) | 最新ランク (最高) | 22位 (22位) |
日本 | 国籍 | アメリカ |
21歳 | 年齢 | 20歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1998年11月14日 |
180cm | 身長 | 170cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
26勝9敗 | 2019年成績 | 34勝16敗 |
1回 | 2019年優勝回数 | 2回 |
203勝128敗 | 通算成績 | 175勝104敗 |
3回 | 通算優勝回数 | 2回 |
準々決勝「大坂 vs ケニン」の結果
8月16日(金):センターコート 第3試合
※日本時間 8月17日(土) 午前4時以降に開始予定。
[2] 大坂なおみ | 棄権 | 4 | 6 | 0 |
ソフィア・ケニン | 6 | 1 | 2 | |
第2シードの大坂なおみ(21歳・日本)はファイナルセットの第2ゲームの途中で左ひざを痛め、急きょメディカルタイムアウトを取って治療を受けましたが、第2ゲーム後に棄権をして準々決勝で敗退となりました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 4 | ||||||
ケニン | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 6 | ||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第1セット | ケニン |
4 | サービスエース | 1 |
1 | ダブルフォルト | 2 |
54% (13/24) | ファーストサーブ確率 | 62% (21/34) |
100% (13/13) | 1st Serve Points Won | 81% (17/21) |
45% (5/11) | 2nd Serve Points Won | 54% (7/13) |
0% (0/3) | ブレーク / チャンス | 100% (1/1) |
12 | Winners | 7 |
14 | Unforced errors | 8 |
75% (18/24) | Service Points Won | 71% (24/34) |
29% (10/34) | Return Points Won | 25% (6/24) |
48% (28/58) | Total Points Won | 52% (30/58) |
第2セット
第2セット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | – | – | – | 6 | |
ケニン | ○ | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | 第2セット | ケニン |
5 | サービスエース | 0 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
71% (17/24) | ファーストサーブ確率 | 57% (12/21) |
76% (13/17) | 1st Serve Points Won | 67% (8/12) |
71% (5/7) | 2nd Serve Points Won | 22% (2/9) |
29% (2/7) | ブレーク / チャンス | 0% (0/3) |
12 | Winners | 6 |
5 | Unforced errors | 11 |
75% (18/24) | Service Points Won | 48% (10/21) |
52% (11/21) | Return Points Won | 25% (6/24) |
64% (29/45) | Total Points Won | 36% (16/45) |
ファイナルセット
ファイナルセット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | RET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
ケニン | ○ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
○:キープ、●:ブレーク |
大坂 | ファイナルセット | ケニン |
1 | サービスエース | 1 |
0 | ダブルフォルト | 1 |
38% (3/8) | ファーストサーブ確率 | 83% (5/6) |
67% (2/3) | 1st Serve Points Won | 80% (4/5) |
20% (1/5) | 2nd Serve Points Won | 0% (0/1) |
0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
2 | Winners | 3 |
2 | Unforced errors | 1 |
38% (3/8) | Service Points Won | 67% (4/6) |
33% (2/6) | Return Points Won | 63% (5/8) |
36% (5/14) | Total Points Won | 64% (9/14) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | ケニン |
10 | サービスエース | 2 |
1 | ダブルフォルト | 4 |
59% (33/56) | ファーストサーブ確率 | 62% (38/61) |
85% (28/33) | 1st Serve Points Won | 76% (29/38) |
48% (11/23) | 2nd Serve Points Won | 39% (9/23) |
20% (2/10) | ブレーク / チャンス | 29% (2/7) |
26 | Winners | 16 |
21 | Unforced errors | 20 |
70% (39/56) | Service Points Won | 62% (38/61) |
38% (23/61) | Return Points Won | 30% (17/56) |
53% (62/117) | Total Points Won | 47% (55/117) |
大坂が次に出場する大会は!?
8月26日から9月7日にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン」に出場予定。
コメント