2019年1月14日から1月27日(2019年第3、4週)にメルボルン(オーストラリア)で開催されるグランドスラム「全豪オープン」の3回戦の結果(男子シングルス)、3回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
第5シードのアンダーソンと第7シードのティームが2回戦で姿を消すなど、ナダル山とA.ズベレフ山のシードダウンが目立ちますが、3回戦からシード勢同士の対戦が始まります。
錦織の3回戦の試合は、日本時間の1月19日(土)10時30分以降に開始予定。
2019年 全豪オープン 3回戦の結果
全豪オープン3回戦の結果です。
<日程>
・1月18日(金):3回戦 ボトムハーフ
・1月19日(土):3回戦 トップハーフ
<コート>
・RLA:Rod Laver Arena
・MCA:Margaret Court Arena
・MA:Melbourne Arena
・1573A:1573 Arena
・C3:Court3
※以下、スコアにある各選手の()内の数字は2019年1月14日付の世界ランキングです。
3回戦(トップハーフ・ジョコビッチ山)
錦織の試合は、日本時間の1月19日(土)10時30分以降に開始予定。(MCA 第2試合)
[1] ノバク・ジョコビッチ (1) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
[25] デニス・シャポバロフ (27) | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
[21] ダビド・ゴファン (22) | 0 | 2 | 63 | 3 | ||
[15] ダニール・メドベージェフ (19) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
[12] ファビオ・フォニーニ (13) | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
[23] パブロ・カレーニョ ブスタ (23) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
ジョアン・ソウザ (44) | 0 | 66 | 1 | 2 | ||
[8] 錦織 圭 (9) | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
ジョコビッチ山では、第1シードのジョコビッチ、第8シードの錦織、第15シードのメドベージェフ、第23シードのカレーニョ ブスタが4回戦に進出。
第8シードの錦織がソウザをセットカウント3-0(7-6、6-1、6-2)で破り、全豪オープン2年ぶり7回目の4回戦進出を決めました。
錦織の3回戦の結果については、『 錦織 vs ソウザ 』の記事で詳しく紹介しています。
3回戦(トップハーフ・A.ズベレフ山)
[4] アレクサンダー・ズベレフ (4) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
アレックス・ボルト (155) | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
ピエール ユーグ・エルベール (55) | 0 | 4 | 4 | 66 | ||
[16] ミロシュ・ラオニッチ (17) | 3 | 6 | 6 | 78 | ||
[11] ボルナ・チョリッチ (12) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
フィリップ・クライノビッチ (93) | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
[28] リュカ・プイユ (31) | 3 | 77 | 6 | 610 | 4 | 6 |
アレクセイ・ポピュリン (149) | 2 | 63 | 3 | 712 | 6 | 3 |
A.ズベレフ山では、第4シードのA.ズベレフ、第11シードのチョリッチ、第16シードのラオニッチ、第28シードのプイユが4回戦に進出。
3回戦(ボトムハーフ・フェデラー山)
[6] マリン・チリッチ (7) | 3 | 4 | 3 | 6 | 710 | 6 |
[26] フェルナンド・ベルダスコ (28) | 2 | 6 | 6 | 1 | 68 | 3 |
[22] ロベルト・バウティスタ アグート (24) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
[10] カレン・ハチャノフ (11) | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
[14] ステファノス・チチパス (15) | 3 | 6 | 3 | 79 | 6 | |
[19] ニコロズ・バシラシビリ (20) | 1 | 3 | 6 | 67 | 4 | |
テイラー・フリッツ (50) | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
[3] ロジャー・フェデラー (3) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
フェデラー山では、第3シードのフェデラー、第6シードのチリッチ、第14シードのチチパス、第22シードのバウティスタ アグートが4回戦に進出。
「チリッチ vs ベルダスコ」
第4セットのタイブレーク、ベルダスコが8-7とマッチポイントを握ってサービス1本目を迎えますが、痛恨のダブルフォルト。
次のポイントでチリッチのスーパーショットが飛び出すなど、チリッチがタイブレークを制して第4セットを取ります。
ファイナルセットに入るとチリッチがギアを上げて主導権を握り、チリッチの2セットダウンからの大逆転勝利となりました。(現地時間の深夜0時57分に試合終了。試合時間:4時間18分)
3回戦(ボトムハーフ・ナダル山)
フランシス・ティアフォ (39) | 3 | 63 | 6 | 4 | 6 | 6 |
アンドレアス・セッピ (35) | 2 | 77 | 3 | 6 | 4 | 3 |
[20] グリゴール・ディミトロフ (21) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
トーマス・ファビアーノ (102) | 0 | 65 | 4 | 4 | ||
トマーシュ・ベルディヒ (57) | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
[18] ディエゴ・シュワルツマン (16) | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
[27] アレックス・デミノー (29) | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
[2] ラファエル・ナダル (2) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ナダル山では、第2シードのナダル、第20シードのディミトロフ、ベルディヒ、ティアフォが4回戦に進出。
前週のシドニー国際でツアー初優勝を飾った地元オーストラリア期待の19歳の第27シードのデミノーは、第1シードのナダルにストレートで敗れ、3回戦敗退となりました。
ドロー表(ベスト32・結果)
3回戦後の暫定ランキング(トップ30)
全豪オープンの3回戦終了時点での暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
3R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョコビッチ | 8,955 | 3回戦 | ○ | 180 | 9,135 |
2 | ナダル | 7,120 | 3回戦 | ○ | 180 | 7,300 |
3 | A.ズベレフ | 6,295 | 3回戦 | ○ | 180 | 6,475 |
4 | デルポトロ | 5,060 | 欠場 | – | 0 | 5,060 |
5 | アンダーソン | 4,800 | 2回戦 | × | 45 | 4,845 |
6 | フェデラー | 4,420 | 3回戦 | ○ | 180 | 4,600 |
7 | ティーム | 3,915 | 2回戦 | × | 45 | 3,960 |
8 | 錦織 圭 | 3,750 | 3回戦 | ○ | 180 | 3,930 |
9 | イズナー | 3,145 | 1回戦 | × | 10 | 3,155 |
10 | チリッチ | 2,960 | 3回戦 | ○ | 180 | 3,140 |
11 | ハチャノフ | 2,790 | 3回戦 | × | 90 | 2,880 |
12 | チョリッチ | 2,425 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,605 |
13 | チチパス | 2,085 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,265 |
14 | フォニーニ | 2,135 | 3回戦 | × | 90 | 2,225 |
15 | ラオニッチ | 1,890 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,070 |
16 | メドベージェフ | 1,820 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,000 |
17 | チェッキナート | 1,860 | 1回戦 | × | 10 | 1,870 |
18 | シュワルツマン | 1,745 | 3回戦 | × | 90 | 1,835 |
19 | ゴファン | 1,740 | 3回戦 | × | 90 | 1,830 |
20 | バシラシビリ | 1,730 | 3回戦 | × | 90 | 1,820 |
21 | B アグート | 1,595 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,775 |
22 | C ブスタ | 1,525 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,705 |
23 | ディミトロフ | 1,430 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,610 |
24 | シャポバロフ | 1,395 | 3回戦 | × | 90 | 1,485 |
25 | ベルダスコ | 1,365 | 3回戦 | × | 90 | 1,455 |
26 | ガスケ | 1,445 | 欠場 | – | 0 | 1,445 |
27 | デミノー | 1,353 | 3回戦 | × | 90 | 1,443 |
28 | エドマンド | 1,430 | 1回戦 | × | 10 | 1,440 |
29 | プイユ | 1,235 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,415 |
30 | シモン | 1,235 | 2回戦 | × | 45 | 1,280 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2019年1月・全豪オープン後)』をご覧ください。
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,200 |
準決勝 | 720 |
準々決勝 | 360 |
4回戦 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
3回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、NHKでの放送・配信が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
日付 | ラウンド | 開始時間 |
---|---|---|
1月18日(金) | 3回戦 (男女S) | 8:50~, 16:45~ |
1月19日(土) | 3回戦 (男女S) | 8:50~, 16:45~ |
・S:シングルス
・デイセッション:8:50~
・ナイトセッション:16:45~
NHK(地上波)
NHKでは、1回戦から決勝までを深夜に録画で放送予定。(1試合+デイリーハイライト)
錦織圭と大坂なおみの3回戦の試合を生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
1月18日(金) | 3回戦 | 24:25~(26:35) |
1月19日(土) | 3回戦 (大坂/錦織) | [生] 9:00~(13:50) |
1月19日(土) | 3回戦 (大坂) | 24:05~(26:15) |
<放送予定の対戦カード>
・1月18日(金) 3回戦「シャラポワ vs ウォズニアッキ」(録画)
・1月19日(土) 3回戦「大坂 vs スーウェイ」(生中継、録画)
・1月19日(土) 3回戦「錦織 vs ソウザ」(生中継)
コメント