
2018年5月6日から5月13日(2018年第19週)にマドリード(スペイン)で開催されるマスターズ1000「ムチュア・マドリード・オープン(マドリード・オープン)」の1回戦の結果、1回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
日本勢では5月7日(月)に錦織圭、5月8日(火)に杉田祐一が登場。
第1シードから第8シード選手は1回戦が免除され、2回戦からの出場となります。
2018年 マドリード・オープン 1回戦の結果
マドリード・オープンの1回戦の結果です。
<日程(現地時間)>
・5月6日(日):予選・1回戦
・5月7日(月):1回戦
・5月8日(火):1回戦・2回戦
※以下、スコアにある各選手の()内の世界ランキングは2018年5月7日付のランキングです。
1回戦(トップハーフ・ナダル山)
第1シードのナダルと第5シードのティエムは1回戦が免除され、2回戦から出場。
| ガエル・モンフィス (41位) | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ニコロズ・バシラシビリ (77位) | 1 | 2 | 6 | 3 |
| パブロ・アンドゥハル (134位) | 0 | 64 | 3 | |
| フェリシアーノ・ロペス (30位) | 2 | 77 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ (27位) | 0 | 1 | 3 | |
| [13] ディエゴ・シュワルツマン (16位) | 2 | 6 | 6 | |
| [9] パブロ・カレーニョ ブスタ (11位) | 0 | 4 | 2 | |
| ボルナ・チョリッチ (35位) | 2 | 6 | 6 | |
| マリウス・コピル (92位) | 0 | 4 | 4 | |
| ヤン レナード・ストルフ (65位) | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリコ・デルボニス (78位) | 2 | 6 | 2 | 78 |
| ミーシャ・ズベレフ (54位) | 1 | 1 | 6 | 66 |
第9シードのカレーニョ ブスタは初戦敗退。
1回戦(トップハーフ・デルポトロ山)
第4シードのデルポトロと第6シードのアンダーソンは1回戦が免除され、2回戦から出場。
| ジュリアン・ベネトー (60位) | 0 | 4 | 2 | |
| ダミール・ズムル (32位) | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ (38位) | 0 | 3 | 2 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ (95位) | 2 | 6 | 6 | |
| リシャール・ガスケ (29位) | 2 | 6 | 6 | |
| [14] トマーシュ・ベルディヒ (17位) | 0 | 4 | 2 | |
| [11] ロベルト・バウティスタ アグート (14位) | 2 | 63 | 6 | 6 |
| ジャレッド・ドナルドソン (53位) | 1 | 77 | 4 | 4 |
| フィリップ・コールシュライバー (28位) | 2 | 6 | 6 | |
| 杉田 祐一 (46位) | 0 | 4 | 3 | |
| ミハイル・ククシュキン (96位) | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ (73位) | 0 | 3 | 2 | |
杉田はコールシュライバーに4-6、3-6のストレートで敗れ、初戦敗退となりました。
第14シードのベルディヒは初戦敗退。
1回戦(ボトムハーフ・ディミトロフ山)
第3シードのディミトロフと第8シードのゴファンは1回戦が免除され、2回戦から出場。
錦織の1回戦の試合は、日本時間の5月7日(月) 23時以降に開始予定。(Manolo Santanaの第3試合)
| ロビン・ハーセ (44位) | 2 | 6 | 6 | |
| チョン・ヒョン (21位) | 0 | 2 | 0 | |
| ダニール・メドベデフ (51位) | 0 | 4 | 0 | |
| カイル・エドマンド (22位) | 2 | 6 | 6 | |
| 錦織 圭 (20位) | 0 | 5 | 4 | |
| [10] ノバク・ジョコビッチ (12位) | 2 | 7 | 6 | |
| [15] リュカ・プイユ (18位) | 0 | 2 | 3 | |
| ブノワ・ペール (50位) | 2 | 6 | 6 | |
| デニス・シャポバロフ (43位) | 2 | 6 | 6 | |
| テニーズ・サンドグレン (58位) | 0 | 1 | 4 | |
| ニコラス・キケル (94位) | 0 | 3 | 2 | |
| ミロシュ・ラオニッチ (24位) | 2 | 6 | 6 | |
錦織は第10シードのジョコビッチに5-7、4-6のストレートで敗れ、初戦敗退となりました。
錦織の1回戦の結果については、『 錦織 vs ジョコビッチ 』の記事で詳しく紹介しています。
第15シードのプイユは初戦敗退。
1回戦(ボトムハーフ・A.ズベレフ山)
第2シードのA.ズベレフと第7シードのジョン・イズナーは1回戦が免除され、2回戦から出場。
| ギリェルモ・ガルシア ロペス (69位) | 0 | 4 | 67 | |
| ライアン・ハリソン (59位) | 2 | 6 | 79 | |
| ペーター・ゴヨブチック (52位) | 1 | 7 | 2 | 5 |
| アルベルト・ラモス ビノラス (42位) | 2 | 5 | 6 | 7 |
| パブロ・クエバス (47位) | 2 | 65 | 6 | 6 |
| [12] ジャック・ソック (15位) | 1 | 77 | 4 | 0 |
| [16] ファビオ・フォニーニ (19位) | 0 | 3 | 4 | |
| レオナルド・メイヤー (45位) | 2 | 6 | 6 | |
| フェルナンド・ベルダスコ (37位) | 2 | 7 | 6 | |
| パオロ・ロレンツィ (72位) | 0 | 5 | 4 | |
| エフゲニー・ドンスコイ (90位) | 2 | 5 | 6 | 77 |
| ステファノス・チチパス (40位) | 1 | 7 | 4 | 63 |
第12シードのソック、第16シードのフォニーニは初戦敗退。
1回戦後の暫定ランキング(トップ30)
マドリード・オープンの1回戦終了時点での暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
1R後 point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェデラー | 8,670 | 欠場 | - | - | 8,670 |
| 2 | ナダル | 7,770 | 1回戦 | bye | 10 | 7,780 |
| 3 | A.ズベレフ | 5,015 | 1回戦 | bye | 10 | 5,025 |
| 4 | ディミトロフ | 4,860 | 1回戦 | bye | 10 | 4,870 |
| 5 | チリッチ | 4,770 | 欠場 | - | - | 4,770 |
| 6 | デルポトロ | 4,450 | 1回戦 | bye | 10 | 4,460 |
| 7 | アンダーソン | 3,300 | 1回戦 | bye | 10 | 3,310 |
| 8 | イズナー | 3,125 | 1回戦 | bye | 10 | 3,135 |
| 9 | ティエム | 2,945 | 1回戦 | bye | 10 | 2,955 |
| 10 | ゴファン | 2,840 | 1回戦 | bye | 10 | 2,850 |
| 11 | C ブスタ | 2,270 | 1回戦 | × | 10 | 2,280 |
| 12 | クエリー | 2,220 | 欠場 | - | - | 2,220 |
| 13 | B アグート | 2,165 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,210 |
| 14 | ソック | 2,145 | 1回戦 | × | 10 | 2,155 |
| 15 | シュワルツマン | 2,040 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,085 |
| 16 | プイユ | 1,985 | 1回戦 | × | 10 | 1,995 |
| 17 | ベルディヒ | 1,970 | 1回戦 | × | 10 | 1,980 |
| 18 | ジョコビッチ | 1,860 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,905 |
| 19 | チョン | 1,797 | 1回戦 | × | 10 | 1,807 |
| 20 | フォニーニ | 1,795 | 1回戦 | × | 10 | 1,805 |
| 21 | エドマンド | 1,725 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,770 |
| 22 | ワウリンカ | 1,685 | 欠場 | - | - | 1,685 |
| 23 | 錦織 圭 | 1,655 | 1回戦 | × | 10 | 1,665 |
| 24 | ラオニッチ | 1,615 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,660 |
| 25 | キリオス | 1,630 | 欠場 | - | - | 1,630 |
| 26 | クライノビッチ | 1,601 | 欠場 | - | - | 1,601 |
| 27 | マナリノ | 1,550 | 1回戦 | × | 10 | 1,560 |
| 28 | コールシュライバー | 1,440 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,485 |
| 29 | ガスケ | 1,430 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,475 |
| 30 | ズムル | 1,370 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,415 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2018年5月・マドリード後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
| ラウンド | 獲得ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 1,000 |
| 準優勝 | 600 |
| 準決勝 | 360 |
| 準々決勝 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、テニスデイリーでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
| 日付 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月7日(月) | 1回戦 (録画) | 16:00~18:30 |
| 1回戦 | 19:00~8:30 | |
| 5月8日(火) | 1回戦・2回戦 | 19:00~8:30 |
大会初日の5月6日(日)の試合は生中継ではなく、5月7日(月)の夕方に録画での放送予定となっています。
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブチャンネルのBS102chで錦織が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで9試合を生中継で放送予定。
| 日付 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月6日(日) | 1回戦 | [ch102] 19:30~(21:30) |
| 5月7日(月) | 1回戦 | [BS1] 23:00~(1:00) |
| 5月8日(火) | 1回戦 | [BS1] 20:30~21:50 [ch102] 21:50~(22:30) |
・5月6日(日):「シャポバロフ vs サンドグレン」
・5月7日(月):「錦織 vs ジョコビッチ」
・5月8日(火):「杉田 vs コールシュライバー」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWでは、WOWOWメンバーズオンデマンドで1回戦から決勝までを配信予定。
THE TENNIS DAILY
テニスデイリー では、錦織圭出場試合およびATP注目試合を配信予定。
※配信期間:5月6日~5月9日(無料)