2018年5月6日から5月13日(2018年第19週)にマドリード(スペイン)で開催されるマスターズ1000「ムチュア・マドリード・オープン(マドリード・オープン)」の2回戦の結果、2回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が2回戦から登場となります。
2018年 マドリード・オープン 2回戦の結果
マドリード・オープンの2回戦の結果です。
<日程(現地時間)>
・5月8日(火):1回戦・2回戦
・5月9日(水):2回戦
※以下、スコアにある各選手の()内の世界ランキングは2018年5月7日付のランキングです。
2回戦(トップハーフ・ナダル山)
[1] ラファエル・ナダル (1位) | 2 | 6 | 6 | |
ガエル・モンフィス (41位) | 0 | 3 | 1 | |
フェリシアーノ・ロペス (30位) | 1 | 5 | 6 | 2 |
[13] ディエゴ・シュワルツマン (16位) | 2 | 7 | 2 | 6 |
ボルナ・チョリッチ (35位) | 2 | 6 | 6 | |
ヤン レナード・ストルフ (65位) | 0 | 0 | 2 | |
フェデリコ・デルボニス (78位) | 1 | 6 | 3 | 5 |
[5] ドミニク・ティエム (7位) | 2 | 4 | 6 | 7 |
2回戦(トップハーフ・デルポトロ山)
[4] フアン マルティン・デルポトロ (6位) | 2 | 6 | 6 | |
ダミール・ズムル (32位) | 0 | 3 | 3 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ (95位) | 2 | 77 | 77 | |
リシャール・ガスケ (29位) | 0 | 61 | 61 | |
[11] ロベルト・バウティスタ アグート (14位) | 1 | 3 | 6 | 5 |
フィリップ・コールシュライバー (28位) | 2 | 6 | 4 | 7 |
ミハイル・ククシュキン (96位) | 1 | 7 | 63 | 2 |
[6] ケビン・アンダーソン (8位) | 2 | 5 | 77 | 6 |
第11シードのバウティスタ アグートは2回戦で敗退となりました。
2回戦(ボトムハーフ・ディミトロフ山)
[8] ダビド・ゴファン (10位) | 2 | 7 | 6 | |
ロビン・ハーセ (44位) | 0 | 5 | 3 | |
カイル・エドマンド (22位) | 2 | 6 | 2 | 6 |
[10] ノバク・ジョコビッチ (12位) | 1 | 3 | 6 | 3 |
ブノワ・ペール (50位) | 1 | 65 | 6 | 4 |
デニス・シャポバロフ (43位) | 2 | 77 | 4 | 6 |
ミロシュ・ラオニッチ (24位) | 2 | 7 | 3 | 6 |
[3] グリゴール・ディミトロフ (4位) | 1 | 5 | 6 | 3 |
第3シードのディミトロフはラオニッチに5-7、6-3、3-6のフルセットの末に敗れ、初戦敗退となりました。
第10シードのジョコビッチは2回戦で敗退となりました。
2回戦(ボトムハーフ・A.ズベレフ山)
[7] ジョン・イズナー (9位) | 2 | 77 | 79 | |
ライアン・ハリソン (59位) | 0 | 61 | 67 | |
アルベルト・ラモス ビノラス (42位) | 1 | 1 | 77 | 2 |
パブロ・クエバス (47位) | 2 | 6 | 62 | 6 |
レオナルド・メイヤー (45位) | 2 | 6 | 6 | |
フェルナンド・ベルダスコ (37位) | 0 | 2 | 1 | |
エフゲニー・ドンスコイ (90位) | 0 | 2 | 5 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ (3位) | 2 | 6 | 7 | |
ドロー表(ベスト32・結果)
2回戦後の暫定ランキング(トップ30)
マドリード・オープンの2回戦終了時点での暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
2R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェデラー | 8,670 | 欠場 | – | – | 8,670 |
2 | ナダル | 7,770 | 2回戦 | ○ | 90 | 7,860 |
3 | A.ズベレフ | 5,015 | 2回戦 | ○ | 90 | 5,105 |
4 | ディミトロフ | 4,860 | 2回戦 | × | 10 | 4,870 |
5 | チリッチ | 4,770 | 欠場 | – | – | 4,770 |
6 | デルポトロ | 4,450 | 2回戦 | ○ | 90 | 4,540 |
7 | アンダーソン | 3,300 | 2回戦 | ○ | 90 | 3,390 |
8 | イズナー | 3,125 | 2回戦 | ○ | 90 | 3,215 |
9 | ティエム | 2,945 | 2回戦 | ○ | 90 | 3,035 |
10 | ゴファン | 2,840 | 2回戦 | ○ | 90 | 2,930 |
11 | C ブスタ | 2,270 | 1回戦 | × | 10 | 2,280 |
12 | クエリー | 2,220 | 欠場 | – | – | 2,220 |
13 | B アグート | 2,165 | 2回戦 | × | 45 | 2,210 |
14 | ソック | 2,145 | 1回戦 | × | 10 | 2,155 |
15 | シュワルツマン | 2,040 | 2回戦 | ○ | 90 | 2,130 |
16 | プイユ | 1,985 | 1回戦 | × | 10 | 1,995 |
17 | ベルディヒ | 1,970 | 1回戦 | × | 10 | 1,980 |
18 | ジョコビッチ | 1,860 | 2回戦 | × | 45 | 1,905 |
19 | エドマンド | 1,725 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,815 |
20 | チョン | 1,797 | 1回戦 | × | 10 | 1,807 |
21 | フォニーニ | 1,795 | 1回戦 | × | 10 | 1,805 |
22 | ラオニッチ | 1,615 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,705 |
23 | ワウリンカ | 1,685 | 欠場 | – | – | 1,685 |
24 | 錦織 圭 | 1,655 | 1回戦 | × | 10 | 1,665 |
25 | キリオス | 1,630 | 欠場 | – | – | 1,630 |
26 | クライノビッチ | 1,601 | 欠場 | – | – | 1,601 |
27 | マナリノ | 1,550 | 1回戦 | × | 10 | 1,560 |
28 | コールシュライバー | 1,440 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,530 |
29 | ガスケ | 1,430 | 2回戦 | × | 45 | 1,475 |
30 | ズムル | 1,370 | 2回戦 | × | 45 | 1,415 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2018年5月・マドリード後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
2回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、テニスデイリーでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月8日(火) | 1回戦・2回戦 | 19:00~8:30 |
5月9日(水) | 2回戦 | 19:00~8:30 |
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブチャンネルのBS102chで錦織が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで9試合を生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月9日(水) | 2回戦 | [ch102] 23:00~(1:00) |
・5月9日(水):「ナダル vs モンフィス」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWでは、WOWOWメンバーズオンデマンドで1回戦から決勝までを配信予定。
THE TENNIS DAILY
テニスデイリー では、錦織圭出場試合およびATP注目試合を配信予定。
※配信期間:5月6日~5月9日(無料)
コメント