ATPランキング(2017年1月30日付)

2017年1月30日付のATP世界ランキングが発表されました。

男子シングルスのトップ50のランキングと日本人(300位以内)のランキングです。

全豪オープンの結果で、前回よりランキング(ポイント)が大きく変動しているので、最後に変化のあった選手をピックアップして紹介します。

男子シングルス・ATPランキング(トップ50)

順位 前回比 選手名 国籍 年齢 ポイント 失効P
1 アンディ・マレー GBR 29 11,540 0
2 ノバク・ジョコビッチ SRB 29 9,825 0
3 1 スタン・ワウリンカ SUI 31 5,695 0
4 1 ミロシュ・ラオニッチ CAN 26 4,930 0
5 錦織 圭 JPN 27 4,830 0
6 3 ラファエル・ナダル ESP 30 4,385 0
7 マリン・チリッチ CRO 28 3,560 0
8 ドミニク・ティエム AUT 23 3,505 0
9 3 ガエル・モンフィス FRA 30 3,445 0
10 7 ロジャー・フェデラー SUI 35 3,260 0
11 ダビド・ゴフィン BEL 26 2,930 0
12 2 トマーシュ・ベルディヒ CZE 31 2,790 0
13 2 グリゴール・ディミトロフ BUL 25 2,765 0
14 2 ジョーウィルフリード・ツォンガ FRA 31 2,685 0
15 2 ニック・キリオス AUS 21 2,415 0
16 2 ロベルト・バウティスタ アグート ESP 28 2,350 250
17 1 リュカ・プイユ FRA 22 2,131 0
18 リシャール・ガスケ FRA 30 1,975 250
19 2 イボ・カロビッチ CRO 37 1,875 0
20 ジャック・ソック USA 24 1,855 0
21 1 パブロ・クエバス URU 31 1,745 0
22 2 アレクサンダー・ズベレフ GER 19 1,735 0
23 4 ジョン・イスナー USA 31 1,715 0
24 1 ジル・シモン FRA 32 1,495 0
25 2 ダビド・フェレール ESP 34 1,470 0
26 5 パブロ・カレーニョ ブスタ ESP 25 1,450 0
27 5 サム・クエリー USA 29 1,435 0
28 ジレ・ミュラー LUX 33 1,415 90
29 4 フィリップ・コールシュライバー GER 33 1,405 0
30 4 アルベルト・ラモス ビノラス ESP 29 1,400 90
31 1 スティーブ・ジョンソン USA 27 1,345 0
32 5 バーナード・トミック AUS 24 1,330 45
33 4 フェリシアーノ・ロペス ESP 35 1,330 0
34 2 マルコス・バグダティス CYP 31 1,245 45
35 15 ミーシャ・ズベレフ GER 29 1,238 0
36 2 マルティン・クリザン SVK 27 1,230 90
37 2 ビクトル・トロイツキ SRB 30 1,225 150
38 1 フアン・マルティン・デルポトロ ARG 28 1,110 0
39 1 マルセル・グラノリェルス ESP 30 1,088 0
40 フェルナンド・ベルダスコ ESP 33 1,070 0
41 4 ジョアン・ソウザ POR 27 1,055 0
42 1 ニコラ・マユ FRA 35 1,050 0
43 パオロ・ロレンツィ ITA 35 1,042 90
44 3 ブノワ・ペール FRA 27 1,040 0
45 6 ダニエル・エバンス GBR 26 1,031 60
46 4 ニコラス・アルマグロ ESP 31 1,005 0
47 1 カイル・エドマンド GBR 22 988 100
48 ファビオ・フォニーニ ITA 29 980 0
49 5 フェデリコ・デルボニス ARG 26 950 0
50 1 フロリアン・マイヤー GER 33 913 0

※「失効P」は、今週の失効ポイントです。

日本人男子のATPランキング(300位以内)

順位 前回比 選手名 年齢 ポイント
5 錦織 圭 27 4,830
85 14 西岡 良仁 21 647
114 10 ダニエル 太郎 24 522
117 5 杉田 祐一 28 512
138 1 添田 豪 32 432
176 5 守屋 宏紀 26 322
184 12 伊藤 竜馬 28 306
207 4 サンティラン晶 19 265
226 3 吉備 雄也 30 235
230 10 内山 靖崇 24 227

全豪オープン前後でのランキングについて

  • ロジャー・フェデラー
  • 全豪オープン優勝で2000ポイント獲得(失効ポイントは720)。
    ランキング(ポイント)は「17位(1980pt)」→「10位(3260pt)」となり、トップ10復帰。

  • ラファエル・ナダル
  • 全豪オープン準優勝で1200ポイント獲得(失効ポイントは10)。
    ランキング(ポイント)は「9位(3195pt)」→「6位(4385pt)」となり、世界ランキング4位が射程圏内に入ってきました。

  • グリゴール・ディミトロフ
  • 全豪オープンベスト4で720ポイント獲得(失効ポイントは180)。
    ランキング(ポイント)は「15位(2135pt)」→「13位(2765pt)」。この調子が続けば、トップ10復帰は近いと思います。

  • ノバク・ジョコビッチ
  • 全豪オープン2回戦敗退で45ポイント獲得(失効ポイントは2000)。
    ランキングは2位のままですが、1位のマレー選手とのポイント差が「780pt」から「1715pt」に広がり、2016年シーズン前半でポイントを多く稼いでいるため、1位復帰が遠くなりました。

  • ミーシャ・ズベレフ
  • 全豪オープンベスト8で360ポイント獲得(失効ポイントは16)。
    ランキングを50位から35位に上げ、自己最高ランキングを更新。1年前の173位から、1年で一気にジャンプアップ。

ランキング4位争いついて

ラオニッチ選手(4位)と錦織選手(5位)の差はわずか100ポイント。
この争いにナダル選手が一気に差を詰め、4位と差が545ポイント。

現在、ワウリンカ選手が一歩抜け出した形になっていますが、ラオニッチ選手、錦織選手、ナダル選手の4人での争いとなっています。
ただ、この先ウィンブルドン以外でまったく失効ポイントのないフェデラー選手が近いうちに4位争いに加わってくると予想されます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
ATPランキング
シェアする
テニサーをフォローする

コメント