男子シングルスの2019年最終のATPランキング(トップ50)です。
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント | 勝 – 負 | 優勝 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.ナダル | ESP | 33 | 9,985 | 58-7 | 4 | 2 |
2 | N.ジョコビッチ | SRB | 32 | 9,145 | 57-11 | 5 | 1 |
3 | R.フェデラー | SUI | 38 | 6,590 | 53-10 | 4 | 3 |
4 | D.ティーム | AUT | 26 | 5,825 | 49-19 | 5 | 8 |
5 | D.メドベージェフ | RUS | 23 | 5,705 | 59-21 | 4 | 16 |
6 | S.チチパス | GRE | 21 | 5,300 | 54-25 | 3 | 15 |
7 | A.ズベレフ | GER | 22 | 3,345 | 44-25 | 1 | 4 |
8 | M.ベレッティーニ | ITA | 23 | 2,870 | 43-25 | 2 | 54 |
9 | R.バウティスタ アグート | ESP | 31 | 2,540 | 42-22 | 1 | 24 |
10 | G.モンフィス | FRA | 33 | 2,530 | 37-19 | 1 | 29 |
11 | D.ゴファン | BEL | 29 | 2,335 | 36-27 | 0 | 22 |
12 | F.フォニーニ | ITA | 32 | 2,290 | 30-24 | 1 | 13 |
13 | 錦織 圭 | JPN | 30 | 2,180 | 29-14 | 1 | 9 |
14 | D.シュワルツマン | ARG | 27 | 2,125 | 40-26 | 1 | 17 |
15 | D.シャポバロフ | CAN | 20 | 2,050 | 38-28 | 1 | 27 |
16 | S.ワウリンカ | SUI | 34 | 2,000 | 33-19 | 0 | 66 |
17 | K.ハチャノフ | RUS | 23 | 1,840 | 30-29 | 0 | 11 |
18 | A.デミノー | AUS | 20 | 1,775 | 41-20 | 3 | 31 |
19 | J.イズナー | USA | 34 | 1,770 | 30-18 | 1 | 10 |
20 | G.ディミトロフ | BUL | 28 | 1,747 | 22-21 | 0 | 19 |
21 | F.オジェ アリアシム | CAN | 19 | 1,636 | 33-23 | 0 | 108 |
22 | L.プイユ | FRA | 25 | 1,600 | 21-21 | 0 | 32 |
23 | A.ルブレフ | RUS | 22 | 1,584 | 38-19 | 1 | 68 |
24 | B.ペール | FRA | 30 | 1,538 | 34-29 | 2 | 52 |
25 | G.ペラ | ARG | 29 | 1,530 | 36-25 | 1 | 58 |
26 | N.バシラシビリ | GEO | 27 | 1,450 | 28-24 | 1 | 21 |
27 | P.カレーニョ ブスタ | ESP | 28 | 1,422 | 30-22 | 1 | 23 |
28 | B.チョリッチ | CRO | 23 | 1,415 | 27-22 | 0 | 12 |
29 | J.ツォンガ | FRA | 34 | 1,410 | 33-19 | 2 | 239 |
30 | N.キリオス | AUS | 24 | 1,395 | 23-15 | 2 | 35 |
31 | M.ラオニッチ | CAN | 29 | 1,350 | 22-14 | 0 | 18 |
32 | T.フリッツ | USA | 22 | 1,315 | 31-30 | 1 | 49 |
33 | C.ガリン | CHI | 23 | 1,297 | 32-24 | 2 | 84 |
34 | D.ラヨビッチ | SRB | 29 | 1,296 | 21-27 | 1 | 48 |
35 | J.シュトルフ | GER | 29 | 1,245 | 35-29 | 0 | 57 |
36 | R.オペルカ | USA | 22 | 1,243 | 27-23 | 1 | 99 |
37 | H.フルカチ | POL | 22 | 1,198 | 25-24 | 1 | 86 |
38 | L.ジェレ | SRB | 24 | 1,171 | 20-22 | 1 | 93 |
39 | M.チリッチ | CRO | 31 | 1,165 | 22-19 | 0 | 7 |
40 | F.クライノビッチ | SRB | 27 | 1,148 | 31-18 | 0 | 94 |
41 | A.ラモス ビノラス | ESP | 31 | 1,130 | 30-24 | 1 | 65 |
42 | D.エバンズ | GBR | 29 | 1,124 | 19-21 | 0 | 192 |
43 | A.マナリノ | FRA | 31 | 1,111 | 27-26 | 1 | 42 |
44 | S.クエリー | USA | 32 | 1,100 | 24-17 | 0 | 51 |
45 | P.クエバス | URU | 33 | 1,097 | 24-23 | 0 | 88 |
46 | R.アルボット | MDA | 30 | 1,067 | 31-26 | 1 | 98 |
47 | F.ティアフォ | USA | 21 | 1,050 | 23-27 | 0 | 39 |
48 | J.ミルマン | AUS | 30 | 1,026 | 21-28 | 0 | 38 |
49 | F.ベルダスコ | ESP | 36 | 1,025 | 26-27 | 0 | 28 |
50 | J.ロンデロ | ARG | 26 | 1,017 | 22-21 | 1 | 118 |
<表の補足>
・勝 – 負:2019年シーズンの通算勝敗数
・優勝:2019年シーズンのツアー優勝回数
・2018:2018年最終のATPランキング