
男子シングルスの2016年最終のATPランキング(トップ50)です。
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント | 勝 – 負 | 優勝 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マレー | GBR | 29 | 12,410 | 78-9 | 9 | 2 |
2 | ジョコビッチ | SRB | 29 | 11,780 | 65-9 | 7 | 1 |
3 | ラオニッチ | CAN | 25 | 5,450 | 52-17 | 1 | 14 |
4 | ワウリンカ | SUI | 31 | 5,315 | 46-18 | 4 | 4 |
5 | 錦織 圭 | JPN | 26 | 4,905 | 58-21 | 1 | 8 |
6 | チリッチ | CRO | 28 | 3,650 | 49-24 | 2 | 13 |
7 | モンフィス | FRA | 30 | 3,625 | 44-17 | 1 | 24 |
8 | ティエム | AUT | 23 | 3,415 | 58-24 | 4 | 20 |
9 | ナダル | ESP | 30 | 3,300 | 39-14 | 2 | 5 |
10 | ベルディヒ | CZE | 31 | 3,060 | 39-20 | 1 | 6 |
11 | ゴフィン | BEL | 26 | 2,750 | 49-25 | 0 | 16 |
12 | ツォンガ | FRA | 31 | 2,550 | 37-17 | 0 | 10 |
13 | キリオス | AUS | 21 | 2,460 | 39-15 | 3 | 30 |
14 | アグート | ESP | 28 | 2,350 | 48-23 | 2 | 25 |
15 | プイユ | FRA | 22 | 2,156 | 34-22 | 1 | 78 |
16 | フェデラー | SUI | 35 | 2,130 | 21-7 | 0 | 3 |
17 | ディミトロフ | BUL | 25 | 2,035 | 39-26 | 0 | 28 |
18 | ガスケ | FRA | 30 | 1,885 | 35-18 | 2 | 9 |
19 | イスナー | USA | 31 | 1,850 | 33-21 | 0 | 11 |
20 | カロビッチ | CRO | 37 | 1,795 | 32-24 | 2 | 23 |
21 | フェレール | ESP | 34 | 1,785 | 36-22 | 0 | 7 |
22 | クエバス | URU | 31 | 1,780 | 34-23 | 2 | 40 |
23 | ソック | USA | 24 | 1,710 | 37-21 | 0 | 26 |
24 | A・ズベレフ | GER | 19 | 1,655 | 44-24 | 1 | 83 |
25 | シモン | FRA | 32 | 1,585 | 33-26 | 0 | 15 |
26 | トミック | AUS | 24 | 1,465 | 30-24 | 0 | 18 |
27 | ラモス=ビノラス | ESP | 28 | 1,435 | 34-31 | 1 | 54 |
28 | F・ロペス | ESP | 35 | 1,410 | 31-24 | 1 | 17 |
29 | トロイツキ | SRB | 30 | 1,385 | 34-29 | 1 | 22 |
30 | ブスタ | ESP | 25 | 1,370 | 41-26 | 2 | 67 |
31 | クエリー | USA | 29 | 1,355 | 28-23 | 1 | 59 |
32 | コールシュライバー | GER | 33 | 1,325 | 32-21 | 1 | 34 |
33 | ジョンソン | USA | 27 | 1,320 | 30-28 | 1 | 32 |
34 | ミュラー | LUX | 33 | 1,255 | 35-24 | 0 | 38 |
35 | クリザン | SVK | 27 | 1,230 | 30-27 | 1 | 43 |
36 | バグダティス | CYP | 31 | 1,140 | 26-23 | 0 | 46 |
37 | グラノリェルス | ESP | 30 | 1,136 | 21-25 | 0 | 84 |
38 | デルポトロ | ARG | 28 | 1,110 | 32-12 | 1 | 590 |
39 | マユ | FRA | 34 | 1,102 | 23-20 | 1 | 71 |
40 | ロレンツィ | ITA | 35 | 1,090 | 26-25 | 1 | 68 |
41 | デルボニス | ARG | 26 | 1,040 | 27-24 | 1 | 52 |
42 | ベルダスコ | ESP | 33 | 1,035 | 29-26 | 1 | 49 |
43 | ソウザ | POR | 27 | 1,030 | 27-34 | 0 | 33 |
44 | アルマグロ | ESP | 31 | 1,013 | 22-22 | 1 | 73 |
45 | エドマンド | GBR | 21 | 1,001 | 21-20 | 0 | 102 |
46 | クズネツォフ | RUS | 25 | 970 | 29-21 | 0 | 79 |
47 | ペール | FRA | 27 | 960 | 23-32 | 0 | 19 |
48 | チョリッチ | CRO | 20 | 945 | 22-24 | 0 | 44 |
49 | フォニーニ | ITA | 29 | 945 | 26-23 | 1 | 21 |
50 | マイヤー | GER | 33 | 903 | 10-12 | 1 | 217 |
<表の補足>
・勝 – 負:2016年シーズンの通算勝敗数
・優勝:2016年シーズンのツアー優勝回数
・2015:2015年最終のATPランキング
コメント