
男子シングルスの2017年最終のATPランキング(トップ50)です。
2017年シーズンでは2016年最終時のトップ5が全員怪我で思うような結果を残せず、シーズン途中でツアーを離脱してしまうなど、トップ10のメンバーが大きく入れ替わる結果となりました。
そして、ナダルとフェデラーの見事な復活があり、ナダルが2014年以来となる1位に返り咲きました。
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント | 勝 – 負 | 優勝 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナダル | ESP | 31 | 10,645 | 67-11 | 6 | 9 |
| 2 | フェデラー | SUI | 36 | 9,605 | 52-5 | 7 | 16 |
| 3 | ディミトロフ | BUL | 26 | 5,150 | 49-19 | 4 | 17 |
| 4 | A・ズベレフ | GER | 20 | 4,610 | 55-22 | 5 | 24 |
| 5 | ティエム | AUT | 24 | 4,015 | 49-27 | 1 | 8 |
| 6 | チリッチ | CRO | 29 | 3,805 | 44-22 | 1 | 6 |
| 7 | ゴファン | BEL | 27 | 3,775 | 59-24 | 2 | 11 |
| 8 | ソック | USA | 25 | 3,165 | 38-21 | 3 | 23 |
| 9 | ワウリンカ | SUI | 32 | 3,150 | 26-11 | 1 | 4 |
| 10 | カレーニョブスタ | ESP | 26 | 2,615 | 36-26 | 1 | 30 |
| 11 | デルポトロ | ARG | 29 | 2,595 | 38-16 | 1 | 38 |
| 12 | ジョコビッチ | SRB | 30 | 2,585 | 32-8 | 2 | 2 |
| 13 | クエリー | USA | 30 | 2,535 | 36-21 | 2 | 31 |
| 14 | アンダーソン | RSA | 31 | 2,480 | 32-21 | 0 | 67 |
| 15 | ツォンガ | FRA | 32 | 2,320 | 38-15 | 4 | 12 |
| 16 | マレー | GBR | 30 | 2,290 | 25-10 | 1 | 1 |
| 17 | イズナー | USA | 32 | 2,265 | 38-22 | 2 | 19 |
| 18 | プイユ | FRA | 23 | 2,235 | 36-22 | 3 | 15 |
| 19 | ベルディヒ | CZE | 32 | 2,095 | 35-18 | 0 | 10 |
| 20 | バウティスタアグート | ESP | 29 | 2,015 | 48-21 | 2 | 14 |
| 21 | キリオス | AUS | 22 | 2,010 | 31-17 | 0 | 13 |
| 22 | 錦織 圭 | JPN | 27 | 1,885 | 30-13 | 0 | 5 |
| 23 | ラモスビノラス | ESP | 29 | 1,845 | 34-31 | 0 | 27 |
| 24 | ラオニッチ | CAN | 26 | 1,795 | 29-12 | 0 | 3 |
| 25 | ミュラー | LUX | 34 | 1,695 | 32-18 | 2 | 34 |
| 26 | シュワルツマン | ARG | 25 | 1,675 | 39-28 | 0 | 52 |
| 27 | フォニーニ | ITA | 30 | 1,670 | 36-23 | 1 | 49 |
| 28 | マナリノ | FRA | 29 | 1,635 | 33-27 | 0 | 60 |
| 29 | コールシュライバー | GER | 34 | 1,440 | 32-19 | 1 | 32 |
| 30 | ズムル | BIH | 25 | 1,391 | 36-24 | 2 | 77 |
| 31 | ガスケ | FRA | 31 | 1,375 | 29-18 | 0 | 18 |
| 32 | クエバス | URU | 31 | 1,370 | 20-21 | 1 | 22 |
| 33 | M・ズベレフ | GER | 30 | 1,302 | 30-32 | 0 | 51 |
| 34 | クライノビッチ | SRB | 25 | 1,298 | 5-2 | 0 | 234 |
| 35 | ベルダスコ | ESP | 34 | 1,295 | 29-25 | 0 | 42 |
| 36 | F・ロペス | ESP | 36 | 1,295 | 25-23 | 1 | 28 |
| 37 | フェレール | ESP | 35 | 1,290 | 24-21 | 1 | 21 |
| 38 | ドルゴポロフ | UKR | 29 | 1,231 | 28-23 | 1 | 62 |
| 39 | ルブレフ | RUS | 20 | 1,229 | 21-18 | 1 | 156 |
| 40 | 杉田 祐一 | JPN | 29 | 1,219 | 22-16 | 1 | 112 |
| 41 | ペール | FRA | 28 | 1,155 | 31-31 | 0 | 47 |
| 42 | ハーセ | NED | 30 | 1,130 | 28-30 | 0 | 59 |
| 43 | ロレンツィ | ITA | 36 | 1,095 | 25-35 | 0 | 40 |
| 44 | ジョンソン | USA | 28 | 1,055 | 30-22 | 1 | 33 |
| 45 | ハチャノフ | RUS | 21 | 1,030 | 26-31 | 0 | 53 |
| 46 | モンフィス | FRA | 31 | 1,015 | 20-14 | 0 | 7 |
| 47 | ハリソン | USA | 25 | 1,010 | 19-23 | 1 | 90 |
| 48 | チョリッチ | CRO | 21 | 1,001 | 24-26 | 1 | 48 |
| 49 | ベデネ | GBR | 28 | 993 | 19-18 | 0 | 101 |
| 50 | エドマンド | GBR | 22 | 992 | 30-30 | 0 | 45 |
<表の補足>
・勝 – 負:2017年シーズンの通算勝敗数
・優勝:2017年シーズンのツアー優勝回数
・2016:2016年最終のATPランキング



コメント