
男子シングルスの2018年最終のATPランキング(トップ50)です。
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント | 勝 – 負 | 優勝 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ジョコビッチ | SRB | 31 | 9,045 | 53-12 | 4 | 12 |
2 | R.ナダル | ESP | 32 | 7,480 | 45-4 | 5 | 1 |
3 | R.フェデラー | SUI | 37 | 6,420 | 48-10 | 4 | 2 |
4 | A.ズベレフ | GER | 21 | 6,385 | 58-19 | 4 | 4 |
5 | J.デルポトロ | ARG | 30 | 5,300 | 47-13 | 2 | 11 |
6 | K.アンダーソン | RSA | 32 | 4,710 | 47-19 | 2 | 14 |
7 | M.チリッチ | CRO | 30 | 4,250 | 44-20 | 1 | 6 |
8 | D.ティーム | AUT | 25 | 4,095 | 54-20 | 3 | 5 |
9 | 錦織 圭 | JPN | 29 | 3,590 | 43-21 | 0 | 22 |
10 | J.イズナー | USA | 33 | 3,155 | 34-22 | 2 | 17 |
11 | K.ハチャノフ | RUS | 22 | 2,835 | 46-22 | 3 | 45 |
12 | B.チョリッチ | CRO | 22 | 2,480 | 40-20 | 1 | 48 |
13 | F.フォニーニ | ITA | 31 | 2,315 | 46-22 | 3 | 27 |
14 | K.エドマンド | GBR | 23 | 2,150 | 36-21 | 1 | 50 |
15 | S.チチパス | GRE | 20 | 2,095 | 46-27 | 1 | 91 |
16 | D.メドベージェフ | RUS | 22 | 1,977 | 43-24 | 3 | 65 |
17 | D.シュワルツマン | ARG | 26 | 1,880 | 33-25 | 1 | 26 |
18 | M.ラオニッチ | CAN | 28 | 1,855 | 32-15 | 0 | 24 |
19 | G.ディミトロフ | BUL | 27 | 1,835 | 24-19 | 0 | 3 |
20 | M.チェッキナート | ITA | 26 | 1,819 | 23-23 | 2 | 109 |
21 | N.バシラシビリ | GEO | 26 | 1,795 | 29-28 | 2 | 59 |
22 | D.ゴファン | BEL | 28 | 1,785 | 28-16 | 0 | 7 |
23 | P.カレーニョ ブスタ | ESP | 27 | 1,705 | 31-22 | 0 | 10 |
24 | R.バウティスタ アグート | ESP | 30 | 1,605 | 33-20 | 2 | 20 |
25 | H.チョン | KOR | 22 | 1,585 | 29-18 | 0 | 58 |
26 | R.ガスケ | FRA | 32 | 1,535 | 35-23 | 1 | 31 |
27 | D.シャポバロフ | CAN | 19 | 1,440 | 35-28 | 0 | 51 |
28 | F.ベルダスコ | ESP | 35 | 1,410 | 33-28 | 0 | 35 |
29 | G.モンフィス | FRA | 32 | 1,400 | 29-20 | 1 | 46 |
30 | G.シモン | FRA | 34 | 1,370 | 33-23 | 2 | 89 |
31 | A.デミノー | AUS | 19 | 1,298 | 28-23 | 0 | 208 |
32 | L.プイユ | FRA | 24 | 1,245 | 25-21 | 1 | 18 |
33 | S.ジョンソン | USA | 29 | 1,190 | 27-24 | 2 | 44 |
34 | P.コールシュライバー | GER | 35 | 1,125 | 24-24 | 0 | 29 |
35 | N.キリオス | AUS | 23 | 1,125 | 25-13 | 1 | 21 |
36 | M.フチョビッチ | HUN | 26 | 1,122 | 25-24 | 1 | 85 |
37 | A.セッピ | ITA | 34 | 1,106 | 24-23 | 0 | 86 |
38 | J.ミルマン | AUS | 29 | 1,083 | 19-19 | 0 | 128 |
39 | F.ティアフォ | USA | 20 | 1,080 | 28-26 | 1 | 79 |
40 | J.シャルディ | FRA | 31 | 1,050 | 24-23 | 0 | 78 |
41 | M.クリザン | SVK | 29 | 1,050 | 22-9 | 1 | 141 |
42 | A.マナリノ | FRA | 30 | 1,045 | 26-30 | 0 | 28 |
43 | N.ジャリー | CHI | 23 | 1,022 | 27-22 | 0 | 111 |
44 | J.ソウザ | POR | 29 | 1,017 | 29-27 | 1 | 57 |
45 | M.ジャジリ | TUN | 34 | 1,014 | 23-23 | 0 | 98 |
46 | M.エブデン | AUS | 31 | 1,001 | 19-22 | 0 | 76 |
47 | D.ジュムール | BIH | 26 | 985 | 25-31 | 1 | 30 |
48 | D.ラヨビッチ | SRB | 28 | 985 | 24-24 | 0 | 75 |
49 | T.フリッツ | USA | 21 | 974 | 23-20 | 0 | 104 |
50 | R.ハーセ | NED | 31 | 965 | 24-31 | 0 | 42 |
<表の補足>
・勝 – 負:2018年シーズンの通算勝敗数
・優勝:2018年シーズンのツアー優勝回数
・2017:2017年最終のATPランキング
コメント