【2020年】全仏オープンテニスの結果(1回戦)

2020年9月27日から10月11日(2020年第39、40週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」の1回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。

日本勢では、9月27日(日)に錦織圭、28日(月)に西岡良仁と杉田祐一、29日(火)に内山靖崇、日比野菜緒、土居美咲が登場。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2020年 全仏オープン 1回戦の結果

全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦の結果です。

<日程>
・9月27日(日):1回戦
・9月28日(月):1回戦
・9月29日(火):1回戦

男子シングルスはボトムハーフ、女子シングルスはトップハーフから先に試合が行われます。

日本とパリの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)

以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年9月28日付の世界ランキングです。

1回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山

[1] N.ジョコビッチ (1) 3 6 6 6
M.イマー (80) 0 0 2 3
H.デリエン (104) 0 1 4 4
R.ベランキス (66) 3 6 6 6
 
D.ガラン (153) 3 4 6 5 6 6
C.ノリー (72) 2 6 3 7 1 1
T.サングレン (47) 3 7 2 4 77 11
[29] H.フルカチ (31) 2 5 6 6 61 9
 
[20] C.ガリン (19) 3 6 4 6 6
P.コールシュライバー (86) 1 4 6 1 4
U.アンベール (38) 1 2 2 6 3
M.ポルマンズ (122) 3 6 6 3 6
 
J.ベセリ (68) 3 6 5 6 6
L.ブローディ (207) 1 2 7 3 2
K.マイフシャク (100) 0 63 3 3
[15] K.ハチャノフ (16) 3 77 6 6
 
[10] R.バウティスタ アグート (10) 3 77 6 6
R.ガスケ (50) 0 65 2 1
内山 靖崇 (95) 0 2 3 5
A.バラージュ (87) 3 6 6 7
 
G.ペラ (37) 3 78 64 7 6
S.カルーゾ (85) 1 66 77 5 4
J.ミルマン (43) 0 3 2 5
[17] P.カレーニョ ブスタ (18) 3 6 6 7
 
[30] J.シュトルフ (32) 3 3 77 6 62 6
F.ティアフォ (67) 2 6 65 3 77 3
D.アルトマイヤー (186) 3 77 6 6
F.ロペス (57) 0 61 4 4
 
L.ハリス (90) 3 6 6 79
A.ポピュリン (108) 0 4 4 67
V.ポシュピシル (76) 0 3 1 3
[7] M.ベレッティーニ (8) 3 6 6 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第29シードのフルカチは初戦敗退となりました。

1回戦 トップハーフ・メドベージェフ山

[4] D.メドベージェフ (5) 1 4 63 6 1
M.フチョビッチ (63) 3 6 77 2 6
A.マナリノ (39) 0 4 3 0
A.ラモス ビノラス (44) 3 6 6 6
 
Q.アリス (157) 2 5 6 77 5 6
M.ギロン (96) 3 7 3 65 7 8
T.モンテイロ (84) 3 7 6 6
[31] N.バシラシビリ (33) 0 5 4 2
 
[22] D.ラヨビッチ (24) 3 6 77 4 6
G.マーゲル (89) 1 4 64 6 1
L.ジェレ (73) 0 2 3 4
K.アンダーソン (118) 3 6 6 6
 
H.マヨ (412) 0 65 3 5
A.ダビドビッチ フォキナ (70) 3 77 6 7
S.クエリー (48) 2 77 77 5 4 3
[13] A.ルブレフ (12) 3 65 64 7 6 6
 
[9] D.シャポバロフ (11) 3 6 7 5 6
G.シモン (54) 1 2 5 7 5
S.ジョンソン (64) 0 1 1 0
R.カルバリェス バエナ (101) 3 6 6 6
 
A.マーティン (102) 3 7 6 6
J.ソウザ (77) 0 5 1 2
G.バレール (103) 0 3 2 2
[18] G.ディミトロフ (20) 3 6 6 6
 
[26] F.クライノビッチ (29) 1 4 6 3 1
N.ミロジェビッチ (144) 3 6 3 6 6
A.ベデネ (56) 3 6 67 6 6
A.リンダークネク (162) 1 2 79 4 4
 
H.ラクソネン (135) 1 1 6 4 2
P.クエバス (60) 3 6 2 6 6
J.ムナル (109) 2 6 6 1 4 4
[5] S.チチパス (6) 3 4 2 6 6 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第4シードのメドベージェフ、第26シードのクライノビッチ、第31シードのバシラシビリは初戦敗退となりました。

1回戦 ボトムハーフ・ティーム山

[8] G.モンフィス (9) 1 4 5 6 3
A.ブブリク (49) 3 6 7 3 6
E.ゴメス (156) 2 78 3 1 77 3
L.ソネゴ (46) 3 66 6 6 64 6
 
J.トンプソン (55) 0 2 4 1
R.アルボット (79) 3 6 6 6
T.マチャク (253) 2 5 62 6 6 3
[27] T.フリッツ (30) 3 7 77 1 2 6
 
[24] B.チョリッチ (27) 1 4 6 3 4
N.ゴンボス (106) 3 6 3 6 6
J.ロディオノフ (170) 3 3 4 78 6 10
J.シャルディ (65) 2 6 6 66 4 8
 
C.ムーテ (71) 2 6 67 63 6 16
L.ジュスティーノ (157) 3 0 79 77 2 18
M.ケツマノビッチ (41) 0 0 1 3
[12] D.シュワルツマン (14) 3 6 6 6
 
[16] S.ワウリンカ (17) 3 6 6 6
A.マレー (111) 0 1 3 2
D.コプファー (61) 3 6 3 6 6
A.ホアン (126) 1 2 6 1 1
 
H.ガストン (239) 3 77 6 6
M.ジャンビエ (204) 0 65 4 3
西岡 良仁 (52) 3 7 6 6
[19] F.オジェ アリアシム (22) 0 5 3 3
 
[28] C.ルード (25) 3 6 6 6
杉田 祐一 (94) 0 1 3 1
T.ポール (58) 3 6 6 6
J.ダックワース (91) 0 2 3 2
 
R.オペルカ (36) 0 4 4 3
J.ソック (310) 3 6 6 6
M.チリッチ (40) 0 4 3 3
[3] D.ティーム (3) 3 6 6 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第8シードのモンフィス、第19シードのオジェ アリアシム、第24シードのチョリッチは初戦敗退となりました。

1回戦 ボトムハーフ・ナダル山

[6] A.ズベレフ (7) 3 7 6 6
D.ノバク (92) 0 5 2 4
M.モー (178) 0 3 2 3
P.エルベール (78) 3 6 6 6
 
F.デルボニス (81) 2 4 61 6 6 12
J.ロンデロ (69) 3 6 77 2 1 14
M.チェッキナート (110) 3 711 6 6
[25] A.デミノー (28) 0 69 4 0
 
[23] B.ペール (26) 3 7 6 6
S.クォン (82) 0 5 4 4
F.コリア (99) 3 7 78 77
J.ジャン (125) 0 5 66 63
 
B.ボンジ (227) 3 6 6 4 6
E.ルースヴォリ (93) 1 2 4 6 4
J.シナー (75) 3 7 6 6
[11] D.ゴファン (13) 0 5 0 3
 
[14] F.フォニーニ (15) 1 5 6 61 0
M.ククシュキン (88) 3 7 3 77 6
P.マルティネス (105) 3 7 6 6
A.ブキッチ (193) 0 5 4 0
 
S.コーダ (213) 3 6 4 6 6
A.セッピ (98) 1 2 6 3 3
E.ベンシェトリ (217) 0 4 1 3
[21] J.イズナー (23) 3 6 6 6
 
[32] D.エバンズ (34) 2 6 1 63 6 4
錦織 圭 (35) 3 1 6 77 1 6
P.アンドゥハル (51) 0 3 4 4
S.トラバグリア (74) 3 6 6 6
 
S.ディーツ (181) 1 6 3 3 4
M.マクドナルド (211) 3 4 6 6 6
E.ゲラシモフ (83) 0 4 4 2
[2] R.ナダル (2) 3 6 6 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第11シードのゴファン、第14シードのフォニーニ、第25シードのデミノー、第32シードのエバンズは初戦敗退となりました。

1回戦 女子シングルス

※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。

[1] S.ハレプ (2) 2 6 6
S.ソリベス トルモ (70) 0 4 0
I.ベグ (73) 2 6 4 6
J.タイヒマン (53) 1 4 6 3
 
C.ベリス (171) 0 63 1
B.ペラ (62) 2 77 6
T.コルパッチ (123) 0 2 0
[25] A.アニシモバ (29) 2 6 6
 
[24] D.ヤストレムスカ (28) 0 4 3
D.ガブリロワ (788) 2 6 6
A.カリンスカヤ (108) 0 4 4
E.ブシャール (168) 2 6 6
 
B.ハース (143) 0 3 61
S.シェイ (63) 2 6 77
I.シフィオンテク (54) 2 6 6
[15] M.ボンドルソバ (19) 0 1 2
 
[9] J.コンタ (13) 0 3 3
C.ガウフ (51) 2 6 6
C.ジョルジ (75) 棄権 5 0
M.トレヴィサン (159) 7 3
 
K.ラヒモワ (182) 2 6 6
S.ロジャーズ (55) 0 2 3
A.トムヤノビッチ (64) 0 0 5
[20] M.サカーリ (24) 2 6 7
 
[28] S.クズネツォワ (33) 1 1 6 1
A.パブリウチェンコワ (38) 2 6 2 6
K.シニアコバ (61) 2 77 6
L.デービス (68) 0 65 2
 
M.プイグ (98) 0 2 1
S.エラニ (150) 2 6 6
K.ザバツカ (112) 1 6 2 0
[5] K.ベルテンス (8) 2 2 6 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る
[3] E.スビトリナ (5) 2 77 6
V.グラチェワ (89) 0 62 4
R.ザラズア (178) 2 6 6
E.ジャックモット (525) 0 1 2
 
A.ブリンコバ (58) 1 3 6 5
A.シャルマ (134) 2 6 2 7
M.イングリス (124) 0 3 3
[27] E.アレクサンドロワ (31) 2 6 6
 
[17] A.コンタベイト (21) 1 4 6 4
C.ガルシア (45) 2 6 3 6
A.サスノビッチ (96) 2 6 2 6
A.フリードサム (104) 1 2 6 3
 
M.ボウズコバ (46) 1 6 4 2
K.カネピ (106) 2 4 6 6
M.ガスパリアン (122) 0 2 3
[16] E.メルテンス (20) 2 6 6
 
[10] V.アザレンカ (14) 2 6 6
D.コビニッチ (74) 0 1 2
A.シュミドロバ (161) 2 6 6
V.ウィリアムズ (76) 0 4 4
 
G.ミネン (110) 0 2 1
N.ポドロスカ (131) 2 6 6
K.フリプケンス (80) 0 1 2
[23] Y.プティンセバ (27) 2 6 6
 
[32] B.ストリコバ (37) 2 7 6
V.レプチェンコ (184) 0 5 2
N.ストヤノヴィッチ (91) 0 3 5
B.クレチコバ (114) 2 6 6
 
T.ピロンコバ (157) 2 6 6
A.ペトコビッチ (95) 0 3 3
K.アン (102) 0 62 0
[6] S.ウイリアムズ (9) 2 77 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る
[8] A.サバレンカ (12) 2 6 6
J.ペグラ (60) 0 3 1
D.カサトキナ (71) 2 6 6
H.タン (238) 0 2 1
 
日比野 菜緒 (72) 2 6 6
M.コスチュク (119) 0 4 0
Z.ディアス (77) 1 6 3 1
[30] O.ジャバー (35) 2 4 6 6
 
[21] J.ブレイディ (25) 1 4 6 7
C.タウソン (188) 2 6 3 9
M.ニクレスク (141) 1 6 2 1
D.コリンズ (57) 2 2 6 6
 
V.クズモバ (90) 0 1 2
Kr.プリスコバ (69) 2 6 6
T.ジダンセク (83) 1 5 6 6
[11] G.ムグルッサ (15) 2 7 4 8
 
[14] E.リバキナ (18) 2 6 6
S.クルステア (84) 0 0 3
F.フェロ (49) 2 77 6
H.ワトソン (56) 0 64 4
 
S.フェーゲレ (117) 0 5 5
P.ティグ (59) 2 7 7
C.マクヘイル (82) 2 6 6
[22] K.ムホバ (26) 0 2 4
 
[26] D.ベキッチ (30) 0 3 4
I.バラ (142) 2 6 6
A.バン ウィトバンク (65) 2 2 6 6
R.ピーターソン (50) 1 6 3 1
 
T.バボシュ (107) 0 4 2
A.ボグダン (93) 2 6 6
L.サムソノワ (125) 1 4 6 3
[4] S.ケニン (6) 2 6 3 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る
[7] P.クビトバ (11) 2 6 7
O.ドダン (118) 0 3 5
A.ボルソバ (97) 0 4 3
J.パオリーニ (94) 2 6 6
 
D.パリー (305) 0 4 2
P.ヘルツォグ (47) 2 6 6
L.フェルナンデス (100) 2 1 6 6
[31] M.リネッテ (36) 1 6 2 3
 
[18] A.ケルバー (22) 0 3 3
K.ユバン (103) 2 6 6
A.ルス (67) 1 79 62 3
C.ビュレル (357) 2 67 77 6
 
C.パケ (185) 0 3 2
A.コルネ (52) 2 6 6
S.ジャン (39) 2 6 77
[12] M.キーズ (16) 0 3 62
 
[13] P.マルティッチ (17) 2 7 7 7
土居 美咲 (81) 0 62 5
P.パルモンティエ (164) 0 2 3
V.クデルメトバ (42) 2 6 6
 
L.シグムンド (66) 2 7 6
K.ムラデノビッチ (44) 0 5 3
J.ゲルゲス (41) 2 6 64 6
[19] A.リスク (23) 1 3 77 1
 
[29] S.スティーブンス (34) 2 6 6
V.ディアチェンコ (116) 0 2 2
K.コズロバ (99) 1 2 6 3
P.バドサ (87) 2 6 4 6
 
J.オスタペンコ (43) 2 6 6
M.ブレングル (78) 0 2 1
M.シェリフ (172) 1 711 2 4
[2] Ka.プリスコバ (4) 2 69 6 6
「全仏オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

ドロー(1回戦・結果)

1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)

全仏オープンの1回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。

暫定
順位
選手名 基礎
point
round result 獲得point 1R後
point
2020 2019
1 ジョコビッチ 11,260 1回戦 45 720 11,260
2 ナダル 9,850 1回戦 45 2,000 9,850
3 ティーム 9,125 1回戦 45 1,200 9,125
4 フェデラー 6,630 欠場 720 6,630
5 メドベージェフ 5,890 1回戦 × 10 10 5,890
6 チチパス 5,385 1回戦 45 180 5,385
7 ズベレフ 4,650 1回戦 45 360 4,650
8 ベレッティーニ 3,030 1回戦 45 45 3,030
9 モンフィス 2,860 1回戦 × 10 180 2,860
10 シャポバロフ 2,660 1回戦 45 10 2,695
11 B アグート 2,665 1回戦 45 90 2,665
12 ルブレフ 2,659 1回戦 45 45 2,659
13 ゴファン 2,555 1回戦 × 10 90 2,555
14 シュワルツマン 2,505 1回戦 45 45 2,505
15 フォニーニ 2,400 1回戦 × 10 180 2,400
16 ハチャノフ 2,200 1回戦 45 360 2,200
17 ワウリンカ 2,185 1回戦 45 360 2,185
18 C ブスタ 2,130 1回戦 45 90 2,130
19 ガリン 2,090 1回戦 45 45 2,090
20 ディミトロフ 2,055 1回戦 45 90 2,055
21 ラオニッチ 2,040 欠場 0 2,040
22 A アリアシム 2,021 1回戦 × 10 45 2,021
23 イズナー 1,805 1回戦 45 0 1,850
24 ラヨビッチ 1,785 1回戦 45 90 1,785
25 ルード 1,739 1回戦 45 90 1,739
26 ペール 1,738 1回戦 45 180 1,738
27 チョリッチ 1,670 1回戦 × 10 90 1,670
28 デミノー 1,665 1回戦 × 10 45 1,665
29 クライノビッチ 1,628 1回戦 × 10 90 1,628
30 フリッツ 1,625 1回戦 45 45 1,625
31 フルカチ 1,468 1回戦 × 10 10 1,468
32 シュトルフ 1,450 1回戦 45 180 1,450
33 バシラシビリ 1,395 1回戦 × 10 10 1,395
34 エバンズ 1,384 1回戦 × 10 10 1,384
35 錦織 圭 1,345 1回戦 45 360 1,345

新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)

・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
 1R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント

・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
 1R後ポイント=基礎ポイント

※表の2019年ポイントについて、2019年の全仏オープンに出場していない選手はランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。

暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。

全仏オープンのポイント
ラウンド ポイント
優勝 2,000
準優勝 1,200
準決勝 720
準々決勝 360
4回戦 180
3回戦 90
2回戦 45
1回戦 10

1回戦の放送予定

WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、テレビ東京での放送が予定されています。

WOWOW

WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)

また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。

放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。

月日 ラウンド 放送時間
9月27日() 1回戦 (男女S) 17:30~
9月28日(月) 1回戦 (男女S) 17:50~
9月29日(火) 1回戦 (男女S) 17:50~

テレビ東京(地上波)

テレビ東京では、全仏オープンを地上波独占放送。

※放送時間、放送する対戦カードが分かり次第追記します。

月日 ラウンド 放送時間
9月27日() 1回戦 (ハイライト) 26:35~27:05
9月27日() 1回戦 (錦織) 27:05~29:05
9月28日(月) 1回戦 (ハイライト) 24:12~25:00
9月29日(火) 1回戦 (ハイライト) 24:12~25:00

<放送する対戦カード>
・9月27日(日) 1回戦「錦織 vs エバンズ」(録画)

コメント