
2020年9月27日から10月11日(2020年第39、40週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」の4回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、4回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。
2020年 全仏オープン 4回戦の結果
全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの4回戦の結果です。
<日程>
・10月4日(日):4回戦
・10月5日(月):4回戦
日本とパリの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年9月28日付の世界ランキングです。
4回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
| [1] N.ジョコビッチ (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [15] K.ハチャノフ (16) | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 試合時間:2時間23分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [17] P.カレーニョ ブスタ (18) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| D.アルトマイヤー (186) | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| 試合時間:2時間22分 | ||||||
第1シードのノバク・ジョコビッチ(33歳・セルビア)が第15シードのカレン・ハチャノフ(24歳・ロシア)をセットカウント3-0(6-4、6-3、6-3)で破り、全仏オープン11年連続14度目の準々決勝進出を決めました。
第17シードのパブロ・カレーニョ ブスタ(29歳・スペイン)がダニエル・アルトマイヤー(22歳・ドイツ)をセットカウント3-0(6-2、7-5、6-2)で破り、全仏オープン3年ぶり2度目の準々決勝進出を決めました。
4回戦 トップハーフ・メドベージェフ山
| M.フチョビッチ (63) | 1 | 77 | 5 | 4 | 63 | |
| [13] A.ルブレフ (12) | 3 | 64 | 7 | 6 | 77 | |
| 試合時間:3時間54分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [18] G.ディミトロフ (20) | 0 | 3 | 69 | 2 | ||
| [5] S.チチパス (6) | 3 | 6 | 711 | 6 | ||
| 試合時間:2時間26分 | ||||||
第5シードのステファノス・チチパス(22歳・ギリシャ)が第18シードのグリゴール・ディミトロフ(29歳・ブルガリア)をセットカウント3-0(6-3、7-6、6-2)で破り、全仏オープン初の準々決勝進出を決めました。
第13シードのアンドレイ・ルブレフ(22歳・ロシア)がマートン・フチョビッチ(28歳・ハンガリー)をセットカウント3-1(6-7、7-5、6-4、7-6)で破り、全仏オープン初の準々決勝進出を決めました。
4回戦 ボトムハーフ・ティーム山
| L.ソネゴ (46) | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| [12] D.シュワルツマン (14) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 試合時間:1時間58分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.ガストン (239) | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| [3] D.ティーム (3) | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 試合時間:3時間32分 | ||||||
第3シードのドミニク・ティーム(27歳・オーストリア)がユーゴ・ガストン(20歳・フランス)をセットカウント3-2(6-4、6-4、5-7、3-6、6-3)で破り、全仏オープン5年連続5度目の準々決勝進出を決めました。
第12シードのディエゴ・シュワルツマン(28歳・アルゼンチン)がロレンツォ・ソネゴ(25歳・イタリア)をセットカウント3-0(6-1、6-3、6-4)で破り、全仏オープン2年ぶり2度目の準々決勝進出を決めました。
4回戦 ボトムハーフ・ナダル山
| [6] A.ズベレフ (7) | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| J.シナー (75) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| S.コーダ (213) | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| [2] R.ナダル (2) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 試合時間:1時間55分 | ||||||
第2シードのラファエル・ナダル(34歳・スペイン)がセバスチャン・コーダ(20歳・アメリカ)をセットカウント3-0(6-1、6-1、6-2)で破り、全仏オープン4年連続14度目の準々決勝進出を決めました。
ヤニック・シナー(19歳・イタリア)が第6シードのアレクサンダー・ズベレフ(23歳・ドイツ)をセットカウント3-1(6-3、6-3、4-6、6-3)で破り、グランドスラム初の準々決勝進出を決めました。
4回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| [1] S.ハレプ (2) | 0 | 1 | 2 | |
| I.シフィオンテク (54) | 2 | 6 | 6 | |
| M.トレヴィサン (159) | 2 | 6 | 6 | |
| [5] K.ベルテンス (8) | 0 | 4 | 4 | |
| [3] E.スビトリナ (5) | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガルシア (45) | 0 | 1 | 3 | |
| N.ポドロスカ (131) | 2 | 2 | 6 | 6 |
| B.クレチコバ (114) | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 「全仏オープン4回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [30] O.ジャバー (35) | 1 | 4 | 6 | 4 |
| D.コリンズ (57) | 2 | 6 | 4 | 6 |
| F.フェロ (49) | 1 | 6 | 2 | 1 |
| [4] S.ケニン (6) | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [7] P.クビトバ (11) | 2 | 6 | 6 | |
| S.ジャン (39) | 0 | 2 | 4 | |
| L.シグムンド (66) | 2 | 7 | 6 | |
| P.バドサ (87) | 0 | 5 | 2 | |
| 「全仏オープン4回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(4回戦・ベスト32・結果)


4回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
全仏オープンの4回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 4R後 point |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | ジョコビッチ | 11,260 | 4回戦 | ○ | 360 | 720 | 11,260 |
| 2 | ナダル | 9,850 | 4回戦 | ○ | 360 | 2,000 | 9,850 |
| 3 | ティーム | 9,125 | 4回戦 | ○ | 360 | 1,200 | 9,125 |
| 4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | – | – | 720 | 6,630 |
| 5 | メドベージェフ | 5,890 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 5,890 |
| 6 | チチパス | 5,385 | 4回戦 | ○ | 360 | 180 | 5,565 |
| 7 | ズベレフ | 4,650 | 4回戦 | × | 180 | 360 | 4,650 |
| 8 | ベレッティーニ | 3,030 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 3,075 |
| 9 | ルブレフ | 2,659 | 4回戦 | ○ | 360 | 45 | 2,974 |
| 10 | モンフィス | 2,860 | 1回戦 | × | 10 | 180 | 2,860 |
| 11 | シュワルツマン | 2,505 | 4回戦 | ○ | 360 | 45 | 2,820 |
| 12 | シャポバロフ | 2,660 | 2回戦 | × | 45 | 10 | 2,695 |
| 13 | B アグート | 2,665 | 3回戦 | × | 90 | 90 | 2,665 |
| 14 | ゴファン | 2,555 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 2,555 |
| 15 | C ブスタ | 2,130 | 4回戦 | ○ | 360 | 90 | 2,400 |
| 16 | フォニーニ | 2,400 | 1回戦 | × | 10 | 180 | 2,400 |
| 17 | ハチャノフ | 2,200 | 4回戦 | × | 180 | 360 | 2,200 |
| 18 | ワウリンカ | 2,185 | 3回戦 | × | 90 | 360 | 2,185 |
| 19 | ディミトロフ | 2,055 | 4回戦 | × | 180 | 90 | 2,145 |
| 20 | ガリン | 2,090 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 2,135 |
| 21 | ラオニッチ | 2,040 | 欠場 | – | – | 0 | 2,040 |
| 22 | A アリアシム | 2,021 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 2,021 |
| 23 | イズナー | 1,805 | 2回戦 | × | 45 | 0 | 1,850 |
| 24 | ラヨビッチ | 1,785 | 2回戦 | × | 45 | 90 | 1,785 |
| 25 | ルード | 1,739 | 3回戦 | × | 90 | 90 | 1,739 |
| 26 | ペール | 1,738 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,738 |
| 27 | チョリッチ | 1,670 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,670 |
| 28 | フリッツ | 1,625 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 1,670 |
| 29 | デミノー | 1,665 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,665 |
| 30 | クライノビッチ | 1,628 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,628 |
| 31 | フルカチ | 1,468 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,468 |
| 32 | シュトルフ | 1,450 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,450 |
| 33 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,395 |
| 34 | エバンズ | 1,384 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,384 |
| 35 | 錦織 圭 | 1,345 | 2回戦 | × | 45 | 360 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
4R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
4R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年の全仏オープンに出場していない選手はランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。
| ラウンド | ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 2,000 |
| 準優勝 | 1,200 |
| 準決勝 | 720 |
| 準々決勝 | 360 |
| 4回戦 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
4回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、テレビ東京での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 10月4日(日) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 10月5日(月) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
テレビ東京(地上波)
テレビ東京では、全仏オープンを地上波独占放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 10月4日(日) | 4回戦 (ハイライト) | 25:35~26:05 |
| 10月5日(月) | 4回戦 (ハイライト) | 24:12~25:00 |



コメント