2020年9月27日から10月11日(2020年第39、40週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」の2回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、2回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。
9月30日(水)に錦織圭と西岡良仁、10月1日(木)に日比野菜緒の試合が行われます。
2020年 全仏オープン 2回戦の結果
全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの2回戦の結果です。
<日程>
・9月30日(水):2回戦
・10月1日(木):2回戦
日本とパリの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年9月28日付の世界ランキングです。
2回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
[1] N.ジョコビッチ (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
R.ベランキス (66) | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
D.ガラン (153) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
T.サングレン (47) | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
[20] C.ガリン (19) | 3 | 65 | 6 | 77 | 6 | |
M.ポルマンズ (122) | 1 | 77 | 2 | 63 | 4 | |
J.ベセリ (68) | 1 | 1 | 77 | 67 | 62 | |
[15] K.ハチャノフ (16) | 3 | 6 | 64 | 79 | 77 | |
[10] R.バウティスタ アグート (10) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A.バラージュ (87) | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
G.ペラ (37) | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
[17] P.カレーニョ ブスタ (18) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[30] J.シュトルフ (32) | 0 | 3 | 64 | 3 | ||
D.アルトマイヤー (186) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
L.ハリス (90) | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
[7] M.ベレッティーニ (8) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る |
第30シードのシュトルフは2回戦で敗退となりました。
2回戦 トップハーフ・メドベージェフ山
M.フチョビッチ (63) | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
A.ラモス ビノラス (44) | 0 | 65 | 3 | 5 | ||
M.ギロン (96) | 0 | 65 | 4 | 1 | ||
T.モンテイロ (84) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
[22] D.ラヨビッチ (24) | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
K.アンダーソン (118) | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
A.ダビドビッチ フォキナ (70) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
[13] A.ルブレフ (12) | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
[9] D.シャポバロフ (11) | 2 | 5 | 77 | 3 | 6 | 6 |
R.カルバリェス バエナ (101) | 3 | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 |
A.マーティン (102) | 0 | 4 | 65 | 1 | ||
[18] G.ディミトロフ (20) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
N.ミロジェビッチ (144) | 1 | 5 | 6 | 1 | 64 | |
A.ベデネ (56)) | 3 | 7 | 2 | 6 | 77 | |
P.クエバス (60) | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
[5] S.チチパス (6) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る |
第9シードのシャポバロフ、第22シードのラヨビッチは2回戦で敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・ティーム山
A.ブブリク (49) | 0 | 68 | 1 | 5 | ||
L.ソネゴ (46) | 3 | 710 | 6 | 7 | ||
R.アルボット (79) | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
[27] T.フリッツ (30) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
N.ゴンボス (106) | 3 | 6 | 2 | 77 | 6 | |
J.ロディオノフ (170) | 1 | 2 | 6 | 64 | 4 | |
L.ジュスティーノ (157) | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
[12] D.シュワルツマン (14) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
[16] S.ワウリンカ (17) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
D.コプファー (61) | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
H.ガストン (239) | 3 | 6 | 77 | 3 | 6 | |
西岡 良仁 (52) | 1 | 4 | 64 | 6 | 2 | |
[28] C.ルード (25) | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
T.ポール (58) | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
J.ソック (310) | 0 | 1 | 3 | 66 | ||
[3] D.ティーム (3) | 3 | 6 | 6 | 78 | ||
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る |
2回戦 ボトムハーフ・ナダル山
[6] A.ズベレフ (7) | 3 | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 |
P.エルベール (78) | 2 | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 |
J.ロンデロ (69) | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
M.チェッキナート (110) | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
[23] B.ペール (26) | 1 | 63 | 6 | 3 | 1 | |
F.コリア (99) | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
B.ボンジ (227) | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
J.シナー (75) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
M.ククシュキン (88) | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
P.マルティネス (105) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.コーダ (213) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
[21] J.イズナー (23) | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
錦織 圭 (35) | 2 | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 |
S.トラバグリア (74) | 3 | 6 | 2 | 79 | 4 | 6 |
M.マクドナルド (211) | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
[2] R.ナダル (2) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る |
第21シードのイズナー、第23シードのペールは2回戦で敗退となりました。
2回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
[1] S.ハレプ (2) | 2 | 6 | 6 | |
I.ベグ (73) | 0 | 3 | 4 | |
B.ペラ (62) | 0 | 2 | 0 | |
[25] A.アニシモバ (29) | 2 | 6 | 6 | |
D.ガブリロワ (788) | 1 | 7 | 4 | 3 |
E.ブシャール (168) | 2 | 5 | 6 | 6 |
S.シェイ (63) | 0 | 1 | 4 | |
I.シフィオンテク (54) | 2 | 6 | 6 | |
C.ガウフ (51) | 1 | 6 | 2 | 5 |
M.トレヴィサン (159) | 2 | 4 | 6 | 7 |
K.ラヒモワ (182) | 0 | 60 | 2 | |
[20] M.サカーリ (24) | 2 | 77 | 6 | |
A.パブリウチェンコワ (38) | 0 | 3 | 4 | |
K.シニアコバ (61) | 2 | 6 | 6 | |
S.エラニ (150) | 1 | 65 | 6 | 7 |
[5] K.ベルテンス (8) | 2 | 77 | 3 | 9 |
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[3] E.スビトリナ (5) | 2 | 6 | 0 | 6 |
R.ザラズア (178) | 1 | 3 | 6 | 2 |
A.シャルマ (134) | 0 | 3 | 3 | |
[27] E.アレクサンドロワ (31) | 2 | 6 | 6 | |
C.ガルシア (45) | 2 | 77 | 6 | |
A.サスノビッチ (96) | 0 | 65 | 2 | |
K.カネピ (106) | 0 | 4 | 5 | |
[16] E.メルテンス (20) | 2 | 6 | 7 | |
[10] V.アザレンカ (14) | 0 | 2 | 2 | |
A.シュミドロバ (161) | 2 | 6 | 6 | |
N.ポドロスカ (131) | 2 | 6 | 1 | 6 |
[23] Y.プティンセバ (27) | 1 | 3 | 6 | 2 |
[32] B.ストリコバ (37) | 1 | 4 | 6 | 3 |
B.クレチコバ (114) | 2 | 6 | 3 | 6 |
T.ピロンコバ (157) | ||||
[6] S.ウイリアムズ (9) | 棄権 | |||
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[8] A.サバレンカ (12) | 2 | 78 | 6 | |
D.カサトキナ (71) | 0 | 66 | 0 | |
日比野 菜緒 (72) | 0 | 64 | 4 | |
[30] O.ジャバー (35) | 2 | 77 | 6 | |
C.タウソン (188) | 0 | 2 | 3 | |
D.コリンズ (57) | 2 | 6 | 6 | |
Kr.プリスコバ (69) | 0 | 3 | 2 | |
[11] G.ムグルッサ (15) | 2 | 6 | 6 | |
[14] E.リバキナ (18) | 1 | 3 | 6 | 2 |
F.フェロ (49) | 2 | 6 | 4 | 6 |
P.ティグ (59) | 2 | 6 | 6 | |
C.マクヘイル (82) | 0 | 4 | 3 | |
I.バラ (142) | 6 | 4 | ||
A.バン ウィトバンク (65) | 棄権 | 1 | 0 | |
A.ボグダン (93) | 1 | 6 | 3 | 2 |
[4] S.ケニン (6) | 2 | 3 | 6 | 6 |
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[7] P.クビトバ (11) | 2 | 6 | 6 | |
J.パオリーニ (94) | 0 | 3 | 3 | |
P.ヘルツォグ (47) | 1 | 4 | 6 | 1 |
L.フェルナンデス (100) | 2 | 6 | 3 | 6 |
K.ユバン (103) | 0 | 66 | 2 | |
C.ビュレル (357) | 2 | 78 | 6 | |
A.コルネ (52) | 0 | 4 | 63 | |
S.ジャン (39) | 2 | 6 | 77 | |
[13] P.マルティッチ (17) | 2 | 61 | 7 | 6 |
V.クデルメトバ (42) | 1 | 77 | 5 | 3 |
L.シグムンド (66) | 2 | 1 | 6 | 6 |
J.ゲルゲス (41) | 1 | 6 | 1 | 3 |
[29] S.スティーブンス (34) | 1 | 4 | 6 | 2 |
P.バドサ (87) | 2 | 6 | 4 | 6 |
J.オスタペンコ (43) | 2 | 6 | 6 | |
[2] Ka.プリスコバ (4) | 0 | 4 | 2 | |
「全仏オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(2回戦・結果)
2回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
全仏オープンの2回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 2R後 point |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | ||||||
1 | ジョコビッチ | 11,260 | 2回戦 | ○ | 90 | 720 | 11,260 |
2 | ナダル | 9,850 | 2回戦 | ○ | 90 | 2,000 | 9,850 |
3 | ティーム | 9,125 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,200 | 9,125 |
4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | – | – | 720 | 6,630 |
5 | メドベージェフ | 5,890 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 5,890 |
6 | チチパス | 5,385 | 2回戦 | ○ | 90 | 180 | 5,385 |
7 | ズベレフ | 4,650 | 2回戦 | ○ | 90 | 360 | 4,650 |
8 | ベレッティーニ | 3,030 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 3,075 |
9 | モンフィス | 2,860 | 1回戦 | × | 10 | 180 | 2,860 |
10 | ルブレフ | 2,659 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 2,704 |
11 | シャポバロフ | 2,660 | 2回戦 | × | 45 | 10 | 2,695 |
12 | B アグート | 2,665 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 2,665 |
13 | ゴファン | 2,555 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 2,555 |
14 | シュワルツマン | 2,505 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 2,550 |
15 | フォニーニ | 2,400 | 1回戦 | × | 10 | 180 | 2,400 |
16 | ハチャノフ | 2,200 | 2回戦 | ○ | 90 | 360 | 2,200 |
17 | ワウリンカ | 2,185 | 2回戦 | ○ | 90 | 360 | 2,185 |
18 | ガリン | 2,090 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 2,135 |
19 | C ブスタ | 2,130 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 2,130 |
20 | ディミトロフ | 2,055 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 2,055 |
21 | ラオニッチ | 2,040 | 欠場 | – | – | 0 | 2,040 |
22 | A アリアシム | 2,021 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 2,021 |
23 | イズナー | 1,805 | 2回戦 | × | 45 | 0 | 1,850 |
24 | ラヨビッチ | 1,785 | 2回戦 | × | 45 | 90 | 1,785 |
25 | ルード | 1,739 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 1,739 |
26 | ペール | 1,738 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,738 |
27 | チョリッチ | 1,670 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,670 |
28 | フリッツ | 1,625 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 1,670 |
29 | デミノー | 1,665 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,665 |
30 | クライノビッチ | 1,628 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,628 |
31 | フルカチ | 1,468 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,468 |
32 | シュトルフ | 1,450 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,450 |
33 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,395 |
34 | エバンズ | 1,384 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,384 |
35 | 錦織 圭 | 1,345 | 2回戦 | × | 45 | 360 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年の全仏オープンに出場していない選手はランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。
ラウンド | ポイント |
---|---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,200 |
準決勝 | 720 |
準々決勝 | 360 |
4回戦 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
2回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、テレビ東京での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
9月30日(水) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
10月1日(木) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
テレビ東京(地上波)
テレビ東京では、全仏オープンを地上波独占放送。
※放送時間、放送する対戦カードが分かり次第追記します。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
9月30日(水) | 2回戦 (ハイライト) | 25:58~26:18 |
9月30日(水) | 2回戦 (錦織) | 26:18~28:18 |
10月1日(木) | 2回戦 (ハイライト) | 24:12~25:00 |
10月1日(木) | 2回戦 (日比野) | 25:00~26:35 |
<放送する対戦カード>
・9月30日(水) 2回戦「錦織 vs トラバグリア」(録画)
・10月1日(木) 2回戦「日比野 vs ジャバー」(録画)
コメント