
2020年9月27日から10月11日(2020年第39、40週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン(ローラン・ギャロス)」の3回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、3回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。
ここまで第4シードのメドベージェフ、第8シードのモンフィスなどシード勢の半分が姿を消しましたが、3回戦からはシード勢同士の対戦が始まります。
2020年 全仏オープン 3回戦の結果
全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの3回戦の結果です。
<日程>
・10月2日(金):3回戦
・10月3日(土):3回戦
日本とパリの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年9月28日付の世界ランキングです。
3回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
[1] N.ジョコビッチ (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
D.ガラン (153) | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
[20] C.ガリン (19) | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
[15] K.ハチャノフ (16) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
[10] R.バウティスタ アグート (10) | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
[17] P.カレーニョ ブスタ (18) | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
D.アルトマイヤー (186) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
[7] M.ベレッティーニ (8) | 0 | 2 | 65 | 4 | ||
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る |
3回戦 トップハーフ・メドベージェフ山
M.フチョビッチ (63) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
T.モンテイロ (84) | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
K.アンダーソン (118) | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
[13] A.ルブレフ (12) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
R.カルバリェス バエナ (101) | 棄権 | 1 | 3 | 0 | ||
[18] G.ディミトロフ (20) | 6 | 6 | 0 | |||
A.ベデネ (56) | 棄権 | 1 | 2 | 1 | ||
[5] S.チチパス (6) | 6 | 6 | 3 | |||
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る |
3回戦 ボトムハーフ・ティーム山
L.ソネゴ (46) | 3 | 77 | 6 | 719 | ||
[27] T.フリッツ (30) | 0 | 65 | 3 | 617 | ||
N.ゴンボス (106) | 0 | 63 | 3 | 3 | ||
[12] D.シュワルツマン (14) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
[16] S.ワウリンカ (17) | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
H.ガストン (239) | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
[28] C.ルード (25) | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
[3] D.ティーム (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る |
3回戦 ボトムハーフ・ナダル山
[6] A.ズベレフ (7) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
M.チェッキナート (110) | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
F.コリア (99) | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
J.シナー (75) | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
P.マルティネス (105) | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
S.コーダ (213) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.トラバグリア (74) | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
[2] R.ナダル (2) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る |
3回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
[1] S.ハレプ (2) | 2 | 6 | 6 | |
[25] A.アニシモバ (29) | 0 | 0 | 1 | |
E.ブシャール (168) | 0 | 3 | 2 | |
I.シフィオンテク (54) | 2 | 6 | 6 | |
M.トレヴィサン (159) | 2 | 1 | 78 | 6 |
[20] M.サカーリ (24) | 1 | 6 | 66 | 3 |
K.シニアコバ (61) | 0 | 2 | 2 | |
[5] K.ベルテンス (8) | 2 | 6 | 6 | |
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[3] E.スビトリナ (5) | 2 | 6 | 7 | |
[27] E.アレクサンドロワ (31) | 0 | 4 | 5 | |
C.ガルシア (45) | 2 | 1 | 6 | 7 |
[16] E.メルテンス (20) | 1 | 6 | 4 | 5 |
A.シュミドロバ (161) | 0 | 3 | 2 | |
N.ポドロスカ (131) | 2 | 6 | 6 | |
B.クレチコバ (114) | 2 | 5 | 6 | 6 |
T.ピロンコバ (157) | 1 | 7 | 4 | 3 |
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[8] A.サバレンカ (12) | 1 | 67 | 6 | 3 |
[30] O.ジャバー (35) | 2 | 79 | 2 | 6 |
D.コリンズ (57) | 2 | 7 | 2 | 6 |
[11] G.ムグルッサ (15) | 1 | 5 | 6 | 4 |
F.フェロ (49) | 2 | 79 | 4 | 6 |
P.ティグ (59) | 1 | 67 | 6 | 0 |
I.バラ (142) | 0 | 2 | 0 | |
[4] S.ケニン (6) | 2 | 6 | 6 | |
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[7] P.クビトバ (11) | 2 | 7 | 6 | |
L.フェルナンデス (100) | 0 | 5 | 3 | |
C.ビュレル (357) | 0 | 62 | 5 | |
S.ジャン (39) | 2 | 77 | 7 | |
[13] P.マルティッチ (17) | 1 | 77 | 3 | 0 |
L.シグムンド (66) | 2 | 65 | 6 | 6 |
P.バドサ (87) | 2 | 6 | 6 | |
J.オスタペンコ (43) | 0 | 4 | 3 | |
「全仏オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(3回戦・ベスト32・結果)


3回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
全仏オープンの3回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 3R後 point |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | ||||||
1 | ジョコビッチ | 11,260 | 3回戦 | ○ | 180 | 720 | 11,260 |
2 | ナダル | 9,850 | 3回戦 | ○ | 180 | 2,000 | 9,850 |
3 | ティーム | 9,125 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,200 | 9,125 |
4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | – | – | 720 | 6,630 |
5 | メドベージェフ | 5,890 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 5,890 |
6 | チチパス | 5,385 | 3回戦 | ○ | 180 | 180 | 5,385 |
7 | ズベレフ | 4,650 | 3回戦 | ○ | 180 | 360 | 4,650 |
8 | ベレッティーニ | 3,030 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 3,075 |
9 | モンフィス | 2,860 | 1回戦 | × | 10 | 180 | 2,860 |
10 | ルブレフ | 2,659 | 3回戦 | ○ | 180 | 45 | 2,794 |
11 | シャポバロフ | 2,660 | 2回戦 | × | 45 | 10 | 2,695 |
12 | B アグート | 2,665 | 3回戦 | × | 90 | 90 | 2,665 |
13 | シュワルツマン | 2,505 | 3回戦 | ○ | 180 | 45 | 2,640 |
14 | ゴファン | 2,555 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 2,555 |
15 | フォニーニ | 2,400 | 1回戦 | × | 10 | 180 | 2,400 |
16 | C ブスタ | 2,130 | 3回戦 | ○ | 180 | 90 | 2,220 |
17 | ハチャノフ | 2,200 | 3回戦 | ○ | 180 | 360 | 2,200 |
18 | ワウリンカ | 2,185 | 3回戦 | × | 90 | 360 | 2,185 |
19 | ディミトロフ | 2,055 | 3回戦 | ○ | 180 | 90 | 2,145 |
20 | ガリン | 2,090 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 2,135 |
21 | ラオニッチ | 2,040 | 欠場 | – | – | 0 | 2,040 |
22 | A アリアシム | 2,021 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 2,021 |
23 | イズナー | 1,805 | 2回戦 | × | 45 | 0 | 1,850 |
24 | ラヨビッチ | 1,785 | 2回戦 | × | 45 | 90 | 1,785 |
25 | ルード | 1,739 | 3回戦 | × | 90 | 90 | 1,739 |
26 | ペール | 1,738 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,738 |
27 | チョリッチ | 1,670 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,670 |
28 | フリッツ | 1,625 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 1,670 |
29 | デミノー | 1,665 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,665 |
30 | クライノビッチ | 1,628 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,628 |
31 | フルカチ | 1,468 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,468 |
32 | シュトルフ | 1,450 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,450 |
33 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,395 |
34 | エバンズ | 1,384 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,384 |
35 | 錦織 圭 | 1,345 | 2回戦 | × | 45 | 360 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
3R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
3R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年の全仏オープンに出場していない選手はランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。
ラウンド | ポイント |
---|---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,200 |
準決勝 | 720 |
準々決勝 | 360 |
4回戦 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
3回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、テレビ東京での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月2日(金) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
10月3日(土) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
テレビ東京(地上波)
テレビ東京では、全仏オープンを地上波独占放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月2日(金) | 3回戦 (ハイライト) | 26:00~26:30 |
10月3日(土) | 3回戦 (ハイライト) | 24:50~25:20 |
コメント