
2017年3月第2~3週(2017年第10~11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるマスターズ1000「BNPパリバ・オープン」の1回戦の放送予定、結果を見ていきます。
2017年BNPパリバ・オープン 1回戦の結果
マスターズ1000「BNPパリバ・オープン」の結果について、試合結果が分かり次第、適宜更新していきます。
<日程(日本時間)>
・3月10日(金):1回戦 トップハーフ
・3月11日(土):1回戦 ボトムハーフ
<開始時間(日本時間)>
・Day Session:午前4時~
・Night Session:午前12時~
※()内の世界ランキングは、2017年3月6日付のランキングです。
1回戦(トップハーフ・マレー山)
| バセク・ポシュピシル(129位) | 2 | 66 | 6 | 6 |
| ルー・イェンスン(65位) | 1 | 78 | 4 | 3 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ(106位) | 2 | 6 | 6 | |
| フランシス・ティアフォー(86位) | 0 | 3 | 3 | |
| ピーター・ゴヨブジク(148位) | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ライリー・オペルカ(174位) | 1 | 4 | 6 | 1 |
| フアン・モナコ(72位) | 1 | 3 | 77 | 1 |
| アドリアン・マナリノ(61位) | 2 | 6 | 65 | 6 |
| トミー・ロブレド(471位) | 0 | 1 | 5 | |
| カレン・ハチャノフ(52位) | 2 | 6 | 7 | |
| ダミール・ズムル(67位) | 2 | 6 | 3 | 7 |
| ライアン・ハリソン(45位) | 1 | 4 | 6 | 5 |
| マルティン・クリザン(66位) | 2 | 78 | 6 | |
| チアゴ・モンテイロ(77位) | 0 | 66 | 3 | |
| ファビオ・フォニーニ(43位) | 2 | 0 | 7 | 6 |
| コンスタンティン・クラフチュク(96位) | 1 | 6 | 5 | 4 |
1回戦(トップハーフ・ワウリンカ山)
| ロビン・ハーセ(47位) | 0 | 4 | 3 | |
| パオロ・ロレンツィ(38位) | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ(64位) | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトル・トロイツキ(39位) | 0 | 1 | 4 | |
| 西岡 良仁(70位) | 2 | 6 | 6 | |
| イライアス・イマー(158位) | 0 | 4 | 1 | |
| ビョルン・フラタンジェロ(112位) | 2 | 6 | 6 | |
| バーナード・トミック(42位) | 0 | 2 | 2 | |
| ニコロズ・バシラシビリ(55位) | 0 | 5 | 5 | |
| ダリアン・キング(131位) | 2 | 7 | 7 | |
| ジョーダン・トンプソン(76位) | 棄権 | 6 | 1 | 0 |
| ミハイル・ククシュキン(90位) | 1 | 6 | 3 | |
| ジョアン・ソウザ(37位) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ディエゴ・シュワルツマン(44位) | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ラドゥ・アルボット(87位) | 0 | 62 | 2 | |
| ジェレミー・シャルディー(80位) | 2 | 77 | 6 | |
西岡選手が予選のリベンジを果たし、2回戦に進出(BNPパリバ・オープン初勝利)。
序盤から長いラリーが続き、最後は西岡選手、イマー選手ともに足に来ていましたが、西岡選手の粘り勝ちとなりました。
西岡選手の2回戦の相手は、第19シードのイボ・カロビッチ選手。
ビッグサーバー相手にどれだけリターンできるかが鍵になりそうです。
1回戦(ボトムハーフ・錦織山)
| ブノワ・ペール(40位) | 0 | 3 | 2 | |
| テイラー・フリッツ(136位) | 2 | 6 | 6 | |
| ニコラ・マユ(54位) | 0 | 3 | 2 | |
| マレク・ジャジリ(53位) | 2 | 6 | 6 | |
| ヘンリ・ラークソネン(123位) | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ボルナ・チョリッチ(59位) | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ダニール・メドベデフ(58位) | 0 | 4 | 4 | |
| ミハイル・ユージニー(84位) | 2 | 6 | 6 | |
| サンティアゴ・ヒラルド(103位) | 0 | 3 | 4 | |
| ヤン レナード・ストルフ(63位) | 2 | 6 | 6 | |
| ドナルド・ヤング(60位) | 2 | 7 | 77 | |
| ステファン・コズロフ(116位) | 0 | 5 | 65 | |
| レンゾ・オリボ(88位) | 1 | 4 | 6 | 1 |
| イジー・ベセリー(56位) | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ダスティン・ブラウン(82位) | 0 | 1 | 1 | |
| ダニエル・エバンス(41位) | 2 | 6 | 6 | |
錦織選手の2回戦の相手が、世界ランキング41位のダニエル・エバンス選手(26歳、イギリス)に決まりました。
2016年後半から急速に力を付けてきている選手で、錦織選手との過去の対戦成績は1勝1敗。
選手名鑑『 ダニエル・エバンス 』で、基本情報、プレースタイル、選手経歴など紹介しています。
1回戦(ボトムハーフ・ジョコビッチ山)
| ギリェルモ・ガルシア ロペス(89位) | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ギド・ページャ(145位) | 2 | 4 | 7 | 6 |
| ピエール ユーグ・エルベール(74位) | 2 | 77 | 61 | 6 |
| トマス・ベルッシ(71位) | 1 | 65 | 77 | 3 |
| ケビン・アンダーソン(79位) | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリコ・ガイオ(159位) | 0 | 1 | 4 | |
| ステファン・ロベール(81位) | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥディ・セラ(78位) | 0 | 4 | 4 | |
| マリウス・コピル(111位) | 1 | 77 | 62 | 4 |
| オラシオ・セバジョス(73位) | 2 | 65 | 77 | 6 |
| ジュリアン・ベネトー(117位) | 1 | 7 | 4 | 2 |
| ファクンド・バグニス(83位) | 2 | 5 | 6 | 6 |
| フェデリコ・デルボニス(49位) | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレイ・クズネツォフ(62位) | 0 | 3 | 4 | |
| カイル・エドマンド(46位) | 2 | 6 | 6 | |
| ガスタオ・エリアス(95位) | 0 | 1 | 3 | |
1回戦の放送予定
1回戦は、スポナビライブ、GAORAでの放送(配信)が予定されています。
Sports navi LIVE(スポナビライブ)
スポナビライブでのLive配信について、1回戦は無料で視聴できます。
| 日程 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 3月10日(金) | 1回戦 | 4:00~(無料) |
| 3月11日(土) | 1回戦 | 4:00~(無料) |
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
| 日程 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 3月10日(金) | 1回戦 | 4:00~16:30 |
| 3月11日(土) | 1回戦 | 4:00~12:55 |
NHK・BS1
NHK・BS1では、1回戦の放送はありません。
