ドナルド・ヤング選手に関する情報をまとめました。
ヤング選手の基本情報、選手経歴、ツアー経歴、ランキング推移、グランドスラム成績、ツアー決勝成績、錦織選手との対戦成績です。
基本情報
※更新日:2018年8月9日 現在
名前 | ドナルド・ヤング(Donald Young) |
フルネーム | ドナルド・オリバー・ヤング・ジュニア |
国籍 | アメリカ合衆国(USA) |
出身地 | イリノイ州シカゴ |
性別 | 男 |
生年月日 | 1989年7月23日 |
年齢 | 29歳 |
身長 | 183cm |
体重 | 79kg |
プロ転向 | 2004年 |
利き手 | 左 |
バックハンド | 両手打ち |
コーチ | ドナルド・ヤング・シニア(Donald Young Sr.) イロナ・ヤング(Illona Young) |
※以下、記事内の表現に関して、シングルスに視点を置いたものとなっています。
ダブルスに関する場合は、「ダブルス」と表記しています。
選手経歴
2004年~2007年 ジュニア時代
2004年に15歳でプロ転向。
2005年、全豪オープンのジュニアタイトルを獲得。
ジュニア世界ランキングで1位となる。
2007年、ウィンブルドンのジュニアタイトルを獲得。
2007年 トップ100入り!
2007年、ATPチャレンジャー優勝1回、準優勝4回の他、全米オープンで3回戦に進出。
11月19日付の世界ランキングで98位となり、トップ100入りを果たす。
2008年~2010年 低迷!?
2008年以降は伸び悩み、世界ランキングも100~200位で推移。
2011年 ツアー準優勝
2011年9月、全米オープンでグランドスラム初の4回戦に進出。
10月、タイ・オープンでツアー初の決勝に進出。
決勝で世界ランキング4位のアンディ・マレー選手に敗れ、準優勝。
年末の世界ランキングは39位。
2012年~2014年 低迷!?
2012年2月27日付の世界ランキングで、自己最高の38位を記録。
その後はツアーで1回戦敗退が続き、年末の世界ランキングは190位。
2013年は世界ランキング100位台で推移。
2014年は世界ランキング50~100位で推移。
2015年 ツアー準優勝
2015年2月、デルレイビーチ・オープンで、3年5ヶ月ぶりとなるツアー決勝に進出。
決勝でイボ・カロビッチ選手に敗れ、準優勝。
2015年は世界ランキング50位付近で推移。
2016年~ 低迷!?
2016年はツアー1回戦や2回戦敗退が続き、世界ランキング50~100位で推移。
年末の世界ランキング88位。
2017年2月、メンフィス・オープンとデルレイビーチ・オープンでベスト4。
3月、BNPパリバ・オープンとマイアミ・オープンのマスターズ2連戦でいずれも4回戦に進出。
2017年はシーズン序盤で結果を残すも、その後はツアー1回戦や2回戦敗退が続き、年末の世界ランキング61位。
ツアー経歴(シングルス)
ツアー勝利数 | 0勝 |
キャリア通算成績 | 310戦 124勝 186敗 |
自己最高ランキング | 38位(2012年2月27日) |
ランキング推移(年末)
年 | 順位 |
---|---|
2017 | 61 |
2016 | 88 |
2015 | 48 |
2014 | 57 |
2013 | 96 |
2012 | 190 |
2011 | 39 |
2010 | 127 |
2009 | 194 |
2008 | 138 |
2007 | 100 |
2006 | 494 |
2005 | 553 |
2004 | 1272 |
グランドスラム成績
グランドスラム最高成績
・全豪オープン:3回戦
・全仏オープン:3回戦
・ウィンブルドン:2回戦
・全米オープン:4回戦
年 | 全豪 | 全仏 | ウィンブルドン | 全米 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1回戦 | 予選 | 予選 | |
2017 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
2016 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
2015 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 4回戦 |
2014 | 3回戦 | 3回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
2013 | 予選 | – | 予選 | 2回戦 |
2012 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
2011 | 1回戦 | – | 1回戦 | 4回戦 |
2010 | 2回戦 | – | 予選 | 1回戦 |
2009 | – | – | 予選 | 1回戦 |
2008 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
2007 | – | – | – | 3回戦 |
2006 | – | – | – | 1回戦 |
2005 | – | – | – | 1回戦 |
ATPツアー決勝での成績
決勝:2戦 0勝 2敗
カテゴリ | 勝 – 負 |
---|---|
グランドスラム | 0 – 0 |
ATPワールドツアー・ファイナルズ | 0 – 0 |
マスターズ1000 | 0 – 0 |
ATP500 | 0 – 0 |
ATP250 | 0 – 2 |
錦織選手との対戦成績
錦織 圭 | 7勝 | vs | 0勝 | ドナルド・ヤング |
シティ・オープン 2回戦(アメリカ/ハード) | ||||
---|---|---|---|---|
錦織 圭(20位) | 2 | 6 | 6 | |
ドナルド・ヤング(234位) | 0 | 3 | 4 | |
シティ・オープン 2回戦(アメリカ/ハード) | ||||
---|---|---|---|---|
錦織 圭(9位) | 2 | 6 | 4 | 77 |
ドナルド・ヤング(58位) | 1 | 3 | 6 | 65 |
BNPパリバ・オープン 4回戦(アメリカ/ハード) | ||||
---|---|---|---|---|
錦織 圭(5位) | 2 | 6 | 6 | |
ドナルド・ヤング(60位) | 0 | 2 | 4 | |
楽天ジャパン・オープン 1回戦(日本/ハード) | ||||
---|---|---|---|---|
錦織 圭(5位) | 2 | 4 | 6 | 6 |
ドナルド・ヤング(81位) | 1 | 6 | 2 | 2 |
楽天ジャパン・オープン 1回戦(日本/ハード) | ||||
---|---|---|---|---|
錦織 圭(8位) | 2 | 6 | 77 | |
ドナルド・ヤング(50位) | 0 | 4 | 64 | |
全豪オープン 3回戦(オーストラリア/ハード) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
錦織 圭(18位) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
ドナルド・ヤング(91位) | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
全米国際インドアテニス選手権 2回戦(アメリカ/室内ハード) | ||||
---|---|---|---|---|
錦織 圭(22位) | 2 | 6 | 6 | |
ドナルド・ヤング(200位) | 0 | 3 | 3 |
コメント