
2020年9月14日から9月21日(2020年第37週)にローマ(イタリア)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「BNLイタリア国際」の2回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、2回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。(※女子のカテゴリはWTAプレミア5)
2020年 BNLイタリア国際 2回戦の結果
BNLイタリア国際の男子シングルスと女子シングルスの2回戦の結果です。
<日程>
・9月16日(水):2回戦
・9月17日(木):2回戦
日本とローマの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年9月14日付の世界ランキングです。
2回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
| [1] ノバク・ジョコビッチ (1) | 2 | 6 | 6 | |
| サルバトーレ・カルーゾ (87) | 0 | 3 | 2 | |
| マルコ・チェッキナート (113) | 0 | 4 | 1 | |
| フィリップ・クライノビッチ (29) | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ (249) | 2 | 6 | 6 | |
| 錦織 圭 (35) | 0 | 3 | 4 | |
| ドミニク・コプファー (97) | 2 | 6 | 6 | |
| [5] ガエル・モンフィス (9) | 0 | 2 | 4 | |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第5シードのモンフィスは初戦敗退となりました。
2回戦 トップハーフ・ベレッティーニ山
| [4] マッテオ・ベレッティーニ (8) | 2 | 7 | 6 | |
| フェデリコ・コリア (104) | 0 | 5 | 1 | |
| ステファノ・トラバグリア (84) | 2 | 77 | 7 | |
| ボルナ・チョリッチ (26) | 0 | 62 | 5 | |
| キャスパー・ルード (34) | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ (47) | 0 | 3 | 4 | |
| マリン・チリッチ (40) | 2 | 6 | 6 | |
| [6] ダビド・ゴファン (11) | 0 | 2 | 2 | |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第6シードのゴファンは初戦敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・チチパス山
| [7] ファビオ・フォニーニ (13) | 0 | 5 | 64 | |
| ウゴ・アンベール (42) | 2 | 7 | 77 | |
| ペドロ・マルティネス (109) | 0 | 4 | 4 | |
| [12] デニス・シャポバロフ (14) | 2 | 6 | 6 | |
| [15] グリゴール・ディミトロフ (22) | 2 | 6 | 6 | |
| 西岡 良仁 (50) | 0 | 1 | 0 | |
| ヤニック・シナー (81) | 2 | 6 | 69 | 6 |
| [3] ステファノス・チチパス (6) | 1 | 1 | 711 | 2 |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第3シードのチチパス、第7シードのフォニーニは初戦敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・ナダル山
| [8] ディエゴ・シュワルツマン (15) | 2 | 6 | 77 | |
| ジョン・ミルマン (43) | 0 | 4 | 61 | |
| フベルト・フルカチ (31) | 2 | 78 | 3 | 6 |
| [9] アンドレイ・ルブレフ (12) | 1 | 66 | 6 | 2 |
| [13] ミロシュ・ラオニッチ (19) | 1 | 63 | 6 | 2 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ (25) | 2 | 77 | 4 | 6 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ (18) | 0 | 1 | 1 | |
| [2] ラファエル・ナダル (2) | 2 | 6 | 6 | |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
2回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| [1] シモナ・ハレプ (2) | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ (99) | 0 | 3 | 4 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ (29) | 2 | 4 | 77 | 6 |
| アマンダ・アニシモバ (27) | 1 | 6 | 63 | 4 |
| [10] エレナ・リバキナ (18) | 2 | 7 | 77 | |
| マリー・ボウズコバ (47) | 0 | 5 | 63 | |
| ユリア・プティンセバ (30) | 2 | 6 | 62 | 6 |
| [8] ペトラ・マルティッチ (16) | 1 | 3 | 77 | 4 |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [3] ソフィア・ケニン (5) | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリア・アザレンカ (14) | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ (74) | 2 | 6 | 6 | |
| カテリナ・シニアコバ (61) | 0 | 2 | 3 | |
| [9] ガルビネ・ムグルッサ (17) | 2 | 77 | 3 | 6 |
| コリ・ガウフ (53) | 1 | 63 | 6 | 3 |
| イリナ カメリア・ベグ (77) | 0 | 0 | 4 | |
| [7] ヨハナ・コンタ (13) | 2 | 6 | 6 | |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [5] キキ・ベルテンス (8) | 0 | 4 | 4 | |
| ポロナ・ヘルツォグ (50) | 2 | 6 | 6 | |
| アランチャ・ルス (71) | 0 | 3 | 3 | |
| [12] マルケタ・ボンドルソバ (19) | 2 | 6 | 6 | |
| [14] アネット・コンタベイト (21) | 1 | 6 | 5 | 3 |
| スベトラーナ・クズネツォワ (38) | 2 | 4 | 7 | 6 |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ (36) | 0 | 3 | 64 | |
| [4] エリナ・スビトリナ (6) | 2 | 6 | 77 | |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [6] ベリンダ・ベンチッチ (10) | 0 | 3 | 1 | |
| ダンカ・コビニッチ (86) | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ (35) | 0 | 2 | 4 | |
| [11] エリーゼ・メルテンス (20) | 2 | 6 | 6 | |
| アリオナ・ボルソバ (107) | 1 | 6 | 1 | 64 |
| アンナ・ブリンコバ (65) | 2 | 4 | 6 | 77 |
| バーボラ・ストリコバ (37) | 0 | 3 | 3 | |
| [2] カロリーナ・プリスコバ (4) | 2 | 6 | 6 | |
| 「BNLイタリア国際 2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(2回戦・結果)


2回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
BNLイタリア国際の2回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 2R後 point |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | ジョコビッチ | 10,860 | 2回戦 | ○ | 90 | 600 | 10,860 |
| 2 | ナダル | 9,850 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,000 | 9,850 |
| 3 | ティーム | 9,125 | 欠場 | - | - | 10 | 9,125 |
| 4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | - | - | 180 | 6,630 |
| 5 | メドベージェフ | 5,890 | 欠場 | - | - | 10 | 5,890 |
| 6 | チチパス | 5,175 | 2回戦 | × | 10 | 360 | 5,175 |
| 7 | ズベレフ | 4,650 | 欠場 | - | - | 10 | 4,650 |
| 8 | ベレッティーニ | 2,940 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 2,940 |
| 9 | モンフィス | 2,860 | 2回戦 | × | 10 | 10 | 2,860 |
| 10 | B アグート | 2,620 | 欠場 | - | - | 45 | 2,620 |
| 11 | ゴファン | 2,555 | 2回戦 | × | 10 | 45 | 2,555 |
| 12 | ルブレフ | 2,414 | 2回戦 | × | 45 | 45 | 2,414 |
| 13 | フォニーニ | 2,400 | 2回戦 | × | 10 | 90 | 2,400 |
| 14 | シャポバロフ | 2,345 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 2,390 |
| 15 | シュワルツマン | 2,265 | 2回戦 | ○ | 90 | 360 | 2,265 |
| 16 | ハチャノフ | 2,200 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 2,200 |
| 17 | ワウリンカ | 2,185 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 2,185 |
| 18 | C ブスタ | 2,130 | 2回戦 | × | 10 | 10 | 2,130 |
| 19 | ラオニッチ | 1,995 | 2回戦 | × | 45 | 0 | 2,040 |
| 20 | A アリアシム | 1,976 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,976 |
| 21 | ディミトロフ | 1,885 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 1,965 |
| 22 | ガリン | 1,900 | 1回戦 | × | 10 | 0 | 1,910 |
| 23 | イズナー | 1,805 | 欠場 | - | - | 0 | 1,805 |
| 24 | ラヨビッチ | 1,695 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 1,740 |
| 25 | ペール | 1,738 | 1回戦 | × | 10 | 35 | 1,738 |
| 26 | チョリッチ | 1,670 | 2回戦 | × | 45 | 90 | 1,670 |
| 27 | デミノー | 1,665 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,665 |
| 28 | クライノビッチ | 1,583 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 1,628 |
| 29 | フリッツ | 1,625 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,625 |
| 30 | フルカチ | 1,398 | 2回戦 | ○ | 90 | 20 | 1,468 |
| 31 | シュトルフ | 1,450 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,450 |
| 32 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,395 |
| 33 | エバンズ | 1,384 | 1回戦 | × | 10 | 35 | 1,384 |
| 34 | ルード | 1,359 | 2回戦 | ○ | 90 | 115 | 1,359 |
| 35 | 錦織 圭 | 1,345 | 2回戦 | × | 45 | 180 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年のBNLイタリア国際に出場していない選手は、ランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
| ラウンド | ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 1,000 |
| 準優勝 | 600 |
| 準決勝 | 360 |
| 準々決勝 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
2回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 9月16日(水) | 2回戦 | 21:30~8:30 |
| 9月17日(木) | 2回戦 | 21:30~8:30 |
※9月16日(水)と 17日(木)の放送予定について、21時30分までプロ野球中継の放送が予定されており、テニスの放送は21時30分から開始となっています。
NHK・BS1
NHK・BS1では、BS1またはサブチャンネルで日本人選手が出場する試合を中心に決勝まで放送。
※放送時間、放送する対戦カードは分かり次第追記します。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 9月16日(水) | 2回戦 | 22:30~(24:30) |
| 9月18日(金) | 2回戦 | 3:30~(5:50) |
<放送する対戦カード>
・9月16日(水) 2回戦「西岡 vs G.ディミトロフ」
・9月18日(金) 2回戦「錦織 vs L.ムゼッティ」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。(大会1日目は無料)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。(男子の試合の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 9月16日(水) | 2回戦 | 18:00~ |
| 9月17日(木) | 2回戦 | 18:00~ |