
2020年9月14日から9月21日(2020年第37週)にローマ(イタリア)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「BNLイタリア国際」の1回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。(※女子のカテゴリはWTAプレミア5)
第1シードから第8シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの登場となります。
2020年 BNLイタリア国際 1回戦の結果
BNLイタリア国際の男子シングルスと女子シングルスの1回戦の結果です。
<日程>
・9月14日(月):1回戦
・9月15日(火):1回戦
日本とローマの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年9月14日付の世界ランキングです。
1回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
第1シードのジョコビッチと第5シードのモンフィスは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [1] ノバク・ジョコビッチ (1) | – | |||
| Bye | – | |||
| テニス・サングレン (49) | 1 | 6 | 3 | 64 |
| サルバトーレ・カルーゾ (87) | 2 | 3 | 6 | 77 |
| マルコ・チェッキナート (113) | 2 | 3 | 79 | 6 |
| カイル・エドマンド (45) | 1 | 6 | 67 | 2 |
| フィリップ・クライノビッチ (29) | 2 | 6 | 7 | |
| [16] フェリックス・オジェ アリアシム (20) | 0 | 4 | 5 | |
| [10] スタン・ワウリンカ (17) | 0 | 0 | 62 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ (249) | 2 | 6 | 77 | |
| 錦織 圭 (35) | 2 | 6 | 77 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス (44) | 0 | 4 | 63 | |
| ドミニク・コプファー (97) | 2 | 3 | 6 | 78 |
| アレックス・デミノー (27) | 1 | 6 | 3 | 66 |
| Bye | – | |||
| [5] ガエル・モンフィス (9) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第10シードのワウリンカ、第16シードのオジェ アリアシムは初戦敗退となりました。
1回戦 トップハーフ・ベレッティーニ山
第4シードのベレッティーニと第6シードのゴファンは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [4] マッテオ・ベレッティーニ (8) | – | |||
| Bye | – | |||
| ヤン レナード・シュトルフ (30) | 0 | 1 | 65 | |
| フェデリコ・コリア (104) | 2 | 6 | 77 | |
| テイラー・フリッツ (28) | 0 | 4 | 64 | |
| ステファノ・トラバグリア (84) | 2 | 6 | 77 | |
| ボルナ・チョリッチ (26) | 2 | 6 | 6 | |
| [14] クリスチャン・ガリン (21) | 0 | 4 | 4 | |
| [11] カレン・ハチャノフ (16) | 1 | 3 | 6 | 1 |
| キャスパー・ルード (34) | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ロレンツォ・ソネゴ (47) | 2 | 6 | 6 | |
| ニコロズ・バシラシビリ (32) | 0 | 3 | 1 | |
| マリン・チリッチ (40) | 2 | 64 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク (56) | 1 | 77 | 2 | 4 |
| Bye | – | |||
| [6] ダビド・ゴファン (11) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第11シードのハチャノフ、第14シードのガリンは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・チチパス山
第3シードのチチパスと第7シードのフォニーニは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [7] ファビオ・フォニーニ (13) | – | |||
| Bye | – | |||
| ケビン・アンダーソン (119) | 0 | 3 | 65 | |
| ウゴ・アンベール (42) | 2 | 6 | 77 | |
| サム・クエリー (46) | 0 | 3 | 63 | |
| ペドロ・マルティネス (109) | 2 | 6 | 77 | |
| ギド・ペラ (37) | 0 | 2 | 3 | |
| [12] デニス・シャポバロフ (14) | 2 | 6 | 6 | |
| [15] グリゴール・ディミトロフ (22) | 2 | 7 | 6 | |
| ジャンルカ・マーゲル (85) | 0 | 5 | 1 | |
| 西岡 良仁 (50) | 2 | 6 | 6 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ (39) | 0 | 4 | 1 | |
| ブノワ・ペール (24) | 0 | 2 | 1 | |
| ヤニック・シナー (81) | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [3] ステファノス・チチパス (6) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
1回戦 ボトムハーフ・ナダル山
第2シードのナダルと第8シードのシュワルツマン、カレーニョ ブスタは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [8] ディエゴ・シュワルツマン (15) | – | |||
| Bye | – | |||
| ジョアン・ソウザ (74) | 0 | 5 | 62 | |
| ジョン・ミルマン (43) | 2 | 7 | 77 | |
| ダニエル・エバンズ (33) | 1 | 3 | 6 | 5 |
| フベルト・フルカチ (31) | 2 | 6 | 3 | 7 |
| ファクンド・バグニス (135) | 0 | 4 | 4 | |
| [9] アンドレイ・ルブレフ (12) | 2 | 6 | 6 | |
| [13] ミロシュ・ラオニッチ (19) | 2 | 77 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ (38) | 0 | 63 | 2 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ (70) | 0 | 4 | 4 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ (25) | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| パブロ・カレーニョ ブスタ (18) | – | |||
| Bye | – | |||
| [2] ラファエル・ナダル (2) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
1回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| [1] シモナ・ハレプ (2) | – | |||
| Bye | – | |||
| アナスタシア・セバストワ (46) | 0 | 2 | 3 | |
| ジャスミン・パオリーニ (99) | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・ジョルジ (69) | 1 | 5 | 77 | 4 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ (29) | 2 | 7 | 65 | 6 |
| アマンダ・アニシモバ (27) | 2 | 77 | 78 | |
| [16] ドナ・ベキッチ (28) | 0 | 64 | 66 | |
| [10] エレナ・リバキナ (18) | 2 | 6 | 6 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ (31) | 0 | 0 | 4 | |
| マリー・ボウズコバ (47) | 2 | 6 | 6 | |
| アイラ・トムヤノビッチ (63) | 0 | 3 | 4 | |
| ユリア・プティンセバ (30) | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・ピーターソン (49) | 0 | 2 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [8] ペトラ・マルティッチ (16) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [3] ソフィア・ケニン (5) | – | |||
| Bye | – | |||
| ビクトリア・アザレンカ (14) | 2 | 79 | 6 | |
| ビーナス・ウィリアムズ (70) | 0 | 67 | 2 | |
| ダリア・カサトキナ (74) | 2 | 6 | 6 | |
| ベラ・ズボナレバ (38) | 0 | 2 | 2 | |
| カテリナ・シニアコバ (61) | 2 | 6 | 6 | |
| [15] アンジェリック・ケルバー (22) | 0 | 3 | 1 | |
| [9] ガルビネ・ムグルッサ (17) | 2 | 6 | 6 | |
| スローン・スティーブンス (33) | 0 | 3 | 3 | |
| オンス・ジャバー (34) | 0 | 4 | 3 | |
| コリ・ガウフ (53) | 2 | 6 | 6 | |
| エリザベッタ・コッシアレット (128) | 0 | 2 | 2 | |
| イリナ カメリア・ベグ (77) | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [7] ヨハナ・コンタ (13) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [5] キキ・ベルテンス (8) | – | |||
| Bye | – | |||
| カヤ・ユバン (102) | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ポロナ・ヘルツォグ (50) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| イガ・シフィオンテク (52) | 0 | 65 | 3 | |
| アランチャ・ルス (71) | 2 | 77 | 6 | |
| 土居 美咲 (80) | 1 | 1 | 6 | 4 |
| [12] マルケタ・ボンドルソバ (19) | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [14] アネット・コンタベイト (21) | 2 | 6 | 77 | |
| キャロリン・ガルシア (45) | 0 | 3 | 61 | |
| ベルナルダ・ペラ (60) | 1 | 6 | 63 | 3 |
| スベトラーナ・クズネツォワ (38) | 2 | 3 | 77 | 6 |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ (36) | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ジャン・シューアイ (40) | 1 | 4 | 77 | 1 |
| Bye | – | |||
| [4] エリナ・スビトリナ (6) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [6] ベリンダ・ベンチッチ (10) | – | |||
| Bye | – | |||
| ユリア・ゲルゲス (41) | 0 | 1 | 0 | |
| ダンカ・コビニッチ (86) | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ (35) | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ (43) | 0 | 4 | 3 | |
| シェイ・スーウェイ (62) | 0 | 3 | 1 | |
| [11] エリーゼ・メルテンス (20) | 2 | 6 | 6 | |
| [13] アリソン・リスク (23) | 1 | 7 | 64 | 3 |
| アリオナ・ボルソバ (107) | 2 | 5 | 77 | 6 |
| アンナ・ブリンコバ (65) | 2 | 6 | 6 | |
| ジル・タイヒマン (54) | 0 | 3 | 3 | |
| バーボラ・ストリコバ (37) | 2 | 6 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ (42) | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| [2] カロリーナ・プリスコバ (4) | – | |||
| 「BNLイタリア国際 1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(1回戦・結果)


1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
BNLイタリア国際の1回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 1R後 point |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | ジョコビッチ | 10,860 | 1回戦 | Bye | 10 | 600 | 10,860 |
| 2 | ナダル | 9,850 | 1回戦 | Bye | 10 | 1,000 | 9,850 |
| 3 | ティーム | 9,125 | 欠場 | – | – | 10 | 9,125 |
| 4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | – | – | 180 | 6,630 |
| 5 | メドベージェフ | 5,890 | 欠場 | – | – | 10 | 5,890 |
| 6 | チチパス | 5,175 | 1回戦 | Bye | 10 | 360 | 5,175 |
| 7 | ズベレフ | 4,650 | 欠場 | – | – | 10 | 4,650 |
| 8 | ベレッティーニ | 2,940 | 1回戦 | Bye | 10 | 90 | 2,940 |
| 9 | モンフィス | 2,860 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 2,860 |
| 10 | B アグート | 2,620 | 欠場 | – | – | 45 | 2,620 |
| 11 | ゴファン | 2,555 | 1回戦 | Bye | 10 | 45 | 2,555 |
| 12 | ルブレフ | 2,414 | 1回戦 | ○ | 45 | 45 | 2,414 |
| 13 | フォニーニ | 2,400 | 1回戦 | Bye | 10 | 90 | 2,400 |
| 14 | シャポバロフ | 2,345 | 1回戦 | ○ | 45 | 45 | 2,345 |
| 15 | シュワルツマン | 2,265 | 1回戦 | Bye | 10 | 360 | 2,265 |
| 16 | ハチャノフ | 2,200 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 2,200 |
| 17 | ワウリンカ | 2,185 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 2,185 |
| 18 | C ブスタ | 2,130 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 2,130 |
| 19 | ラオニッチ | 1,995 | 1回戦 | ○ | 45 | 0 | 2,040 |
| 20 | A アリアシム | 1,976 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,976 |
| 21 | ディミトロフ | 1,885 | 1回戦 | ○ | 45 | 10 | 1,920 |
| 22 | ガリン | 1,900 | 1回戦 | × | 10 | 0 | 1,910 |
| 23 | イズナー | 1,805 | 欠場 | – | – | 0 | 1,805 |
| 24 | ペール | 1,738 | 1回戦 | × | 10 | 35 | 1,738 |
| 25 | ラヨビッチ | 1,695 | 1回戦 | ○ | 45 | 45 | 1,695 |
| 26 | チョリッチ | 1,670 | 1回戦 | ○ | 45 | 90 | 1,670 |
| 27 | デミノー | 1,665 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,665 |
| 28 | フリッツ | 1,625 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,625 |
| 29 | クライノビッチ | 1,583 | 1回戦 | ○ | 45 | 45 | 1,583 |
| 30 | シュトルフ | 1,450 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,450 |
| 31 | フルカチ | 1,398 | 1回戦 | ○ | 45 | 20 | 1,423 |
| 32 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,395 |
| 33 | エバンズ | 1,384 | 1回戦 | × | 10 | 35 | 1,384 |
| 34 | ルード | 1,359 | 1回戦 | ○ | 45 | 115 | 1,359 |
| 35 | 錦織 圭 | 1,345 | 1回戦 | ○ | 45 | 180 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
1R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
1R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年のBNLイタリア国際に出場していない選手は、ランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
| ラウンド | ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 1,000 |
| 準優勝 | 600 |
| 準決勝 | 360 |
| 準々決勝 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 9月14日(月) | 1回戦 | 17:55~8:30 |
| 9月15日(火) | 1回戦 | 21:30~8:30 |
※9月15日(火)の放送予定について、21時30分までプロ野球中継の放送が予定されており、テニスの放送は21時30分から開始となっています。
NHK・BS1
NHK・BS1では、BS1またはサブチャンネルで日本人選手が出場する試合を中心に決勝まで放送。
※放送時間、放送する対戦カードは分かり次第追記します。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 9月14日(月) | 1回戦 | 22:40~(24:45) |
| 9月15日(火) | 1回戦 | 21:50~(24:00) |
<放送する対戦カード>
・9月14日(月) 1回戦「錦織 vs A.ラモス ビノラス」
・9月15日(火) 1回戦「西岡 vs M.ケツマノビッチ」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。(大会1日目は無料)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。(男子の試合の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 9月14日(月) | 1回戦 | 21:30~, 26:00~ |
| 9月15日(火) | 1回戦 | 18:00~, 26:00~ |



コメント