【2020年】全米オープンテニスの結果(1回戦)

当ページのリンクには広告が含まれています。

2020年8月31日から9月13日(2020年第35、36週)にアメリカのニューヨークで開催されるグランドスラム「全米オープン(USオープン)」の1回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。

男子シングルス、女子シングルスともにトップハーフから先に試合が行われます。

日本勢では、日本時間の9月1日(火)に内山靖崇、大坂なおみ、土居美咲、9月2日(水)に西岡良仁、杉田祐一、ダニエル太郎、添田豪、日比野菜緒、奈良くるみが登場。

2020年 全米オープン 1回戦の結果

全米オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦の結果です。

<日程>
・8月31日(月):1回戦 トップハーフ
・9月1日(火) :1回戦 ボトムハーフ

日本とニューヨークの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)

※以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年8月31日付の世界ランキングです。

1回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山

[1] N.ジョコビッチ (1) 3 6 6 6
D.ジュムホール (109) 0 1 4 1
K.エドマンド (44) 3 2 7 7 6
A.ブブリク (54) 1 6 5 5 0
 
J.ソウザ (68) 1 2 5 6 1
M.モー (186) 3 6 7 2 6
P.マルティネス (106) 0 0 5 4
[28] J.シュトルフ (29) 3 6 7 6
 
[20] P.カレーニョ ブスタ (27) 3 4 6 1 6 6
内山 靖崇 (86) 2 6 3 6 3 3
M.クルーガー (198) 3 3 6 7 6
P.ソウザ (110) 1 6 2 5 3
 
F.ガイオ (132) 1 63 6 4 4
R.ベランキス (65) 3 77 4 6 6
S.ジョンソン (64) 3 65 6 65 6 77
[16] J.イズナー (22) 2 77 3 77 3 63
 
[12] D.シャポバロフ (17) 3 6 4 6 6
S.コルダ (205) 1 4 6 3 2
T.クウィアトコフスキ (187) 1 6 64 1 2
S.クォン (73) 3 3 77 6 6
 
M.サフワット (135) 0 1 4 4
G.シモン (52) 3 6 6 6
D.コプファー (91) 1 79 3 2 4
[19] T.フリッツ (25) 3 67 6 6 6
 
[26] F.クライノビッチ (26) 3 6 77 6
M.イマー (71) 0 2 63 3
M.ギロン (96) 3 6 65 3 6 6
M.ポルマンズ (121) 2 4 77 6 4 2
 
L.ハリス (95) 3 6 7 6
M.チェッキナート (108) 0 4 5 2
R.オペルカ (35) 1 62 6 1 4
[7] D.ゴファン (10) 3 77 3 6 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第16シードのイズナーは初戦敗退となりました。

1回戦 トップハーフ・チチパス山

[4] S.チチパス (6) 3 6 6 6
A.ラモス ビノラス (41) 0 2 1 1
M.クレッシー (168) 3 6 2 6 6
J.コバリク (123) 1 1 6 4 4
 
J.ロンデロ (62) 3 6 6 7
E.ドンスコイ (114) 0 3 3 5
P.アンドゥハル (56) 0 5 3 1
[27] B.チョリッチ (32) 3 7 6 6
 
[18] D.ラヨビッチ (24) 1 1 6 4 4
E.ゲラシモフ (72) 3 6 4 6 6
S.トラバグリア (87) 1 3 4 6 2
J.トンプソン (63) 3 6 6 4 6
 
A.バラージュ (78) 0 4 5 4
M.ククシュキン (90) 3 6 7 6
U.ブランチ (244) 2 6 7 4 4 2
[13] C.ガリン (19) 3 4 5 6 6 6
 
[9] D.シュワルツマン (13) 2 6 6 2 1 5
C.ノリー (76) 3 3 4 6 6 7
J.ジャン (122) 棄権 6 6 4 1 0
F.コリア (103) 2 4 6 6 2
 
A.ダビドビッチ フォキナ (99) 3 3 6 6 1 6
D.ノバク (85) 2 6 4 3 6 0
P.ゴヨブチック (127) 0 3 4 4
[24] H.フルカチ (33) 3 6 6 6
 
[32] A.マナリノ (39) 3 6 6 2 6
L.ソネゴ (46) 1 1 4 6 3
J.ソック (389) 3 3 6 6 4 77
P.クエバス (61) 2 6 4 2 6 62
 
P.ロレンツィ (125) 0 3 2 63
B.ナカシマ (223) 3 6 6 77
K.アンダーソン (117) 1 62 7 3 5
[5] A.ズベレフ (7) 3 77 5 6 7
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第9シードのシュワルツマン、第18シードのラヨビッチは初戦敗退となりました。

1回戦 ボトムハーフ・メドベージェフ山

第17シードのブノワ・ペールが新型コロナウイルス感染で棄権となり、繰り上がりでエルネスト・エスコベドが出場。

[6] M.ベレッティーニ (8) 3 77 6 6
添田 豪 (119) 0 65 1 4
杉田 祐一 (88) 0 3 4 3
U.アンベール (42) 3 6 6 6
 
E.ルースヴォリ (92) 3 6 3 6 4 6
A.ベデネ (53) 2 3 6 1 6 1
M.マクドナルド (243) 2 6 6 4 3 2
[30] C.ルード (37) 3 4 4 6 6 6
 
E.エスコベド (185) 3 77 6 6
K.マイフシャク (107) 0 63 2 3
S.カルーゾ (100) 3 4 7 7 6
J.ダックワース (84) 1 6 5 5 2
 
ダニエル 太郎 (112) 1 3 4 6 1
G.バレール (93) 3 6 6 3 6
J.シャルディ (60) 0 4 4 3
[10] A.ルブレフ (14) 3 6 6 6
 
[14] G.ディミトロフ (20) 3 6 6 6
T.ポール (58) 0 4 3 1
M.フチョビッチ (66) 3 6 6 6
H.デリエン (97) 0 3 3 1
 
F.ティアフォ (82) 3 4 6 6 7
A.セッピ (89) 1 6 3 4 5
J.ミルマン (43) 3 6 6 6
[22] N.バシラシビリ (30) 0 1 4 4
 
[29] G.ペラ (36) 1 2 6 3 3
J.ウルフ (138) 3 6 0 6 6
F.ロペス (57) 1 6 65 4 3
R.カルバリェス バエナ (101) 3 3 77 6 6
 
C.オコネル (116) 3 4 6 77 6
L.ジェレ (81) 1 6 4 62 4
F.デルボニス (79) 0 1 2 4
[3] D.メドベージェフ (5) 3 6 6 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

第22シードのバシラシビリ、第29シードのペラは初戦敗退となりました。

1回戦 ボトムハーフ・ティーム山

[8] R.バウティスタ アグート (11) 3 6 6 77
T.サングレン (48) 0 4 4 63
G.マーゲル (80) 2 4 4 78 6 2
M.ケツマノビッチ (47) 3 6 6 66 3 6
 
V.ポシュピシル (94) 3 77 7 77
P.コールシュライバー (75) 0 64 5 63
L.メイヤー (120) 0 3 2 3
[25] M.ラオニッチ (18) 3 6 6 6
 
[21] A.デミノー (28) 3 6 6 7
A.マーティン (98) 0 4 3 5
I.カルロビッチ (126) 0 60 64 1
R.ガスケ (51) 3 77 77 6
 
A.クズネツォフ (-) 3 6 78 6
S.クエリー (45) 0 4 66 2
J.シナー (74) 2 6 79 2 0 64
[11] K.ハチャノフ (16) 3 3 67 6 6 77
 
[15] F.オジェ アリアシム (21) 3 6 67 78 78
T.モンテイロ (83) 1 3 79 66 66
A.マレー (115) 3 4 4 77 77 6
西岡 良仁 (49) 2 6 6 65 64 4
 
C.ムーテ (77) 3 6 6 7
J.ベセリ (67) 0 4 4 5
T.ザイブチ ビルチ (113) 0 2 1 65
[23] D.エバンズ (31) 3 6 6 77
 
[31] M.チリッチ (38) 3 63 3 7 7 6
D.クドラ (111) 2 77 6 5 5 3
N.ゴンボス (104) 3 6 6 6
R.アルボット (70) 0 4 1 4
 
S.ナガル (124) 3 6 6 3 6
B.クラン (129) 1 1 3 6 1
J.ムナル (105) 棄権 66 3
[2] D.ティーム (3) 78 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

1回戦 女子シングルス

※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。

[1] Ka.プリスコバ (3) 2 6 6
A.カリーニナ (145) 0 4 0
J.パオリーニ (97) 0 3 2
C.ガルシア (50) 2 6 6
 
C.ベリス (188) 2 613 6 6
T.コルパッチ (118) 1 715 3 2
A.ブリンコバ (62) 0 3 2
[28] J.ブレイディ (41) 2 6 6
 
[17] A.ケルバー (23) 2 6 6
A.トムヤノビッチ (59) 0 4 4
C.ドルハイド (135) 0 2 2
A.フリードサム (109) 2 6 6
 
A.リー (128) 2 6 2 6
A.ルス (68) 1 4 6 1
T.マリア (95) 0 3 2
[13] A.リスク (20) 2 6 6
 
[12] M.ボンドルソバ (19) 2 6 6
G.ミネン (107) 0 1 4
F.ディ ロレンツォ (129) 1 6 66 0
A.サスノビッチ (106) 2 2 78 6
 
V.ゴルビッチ (123) 1 6 62 2
V.ラプコ (351) 2 1 77 6
R.モントゴメリー (593) 0 1 3
[23] Y.プティンセバ (35) 2 6 6
 
[30] K.ムラデノビッチ (44) 2 7 6
H.バプティスト (236) 0 5 2
V.グラチェバ (102) 2 6 7
P.バドサ (94) 0 4 5
 
K.ボンダレンコ (349) 2 3 6 6
A.キーク (162) 1 6 3 1
T.マルティンコバ (136) 1 7 2 4
[8] P.マルティッチ (15) 2 5 6 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る
[4] 大坂 なおみ (9) 2 6 5 6
土居 美咲 (81) 1 2 7 2
C.ジョルジ (74) 2 2 6 7
A.バン ウィトバンク (60) 1 6 1 5
 
M.コスチュク (137) 2 6 6
D.カサトキナ (70) 0 1 2
C.ガウフ (51) 1 3 7 4
[31] A.セバストワ (45) 2 6 5 6
 
[24] M.リネッテ (37) 2 6 4 6
M.イングリス (119) 1 1 6 4
D.コビニッチ (92) 2 6 3 6
L.カブレラ (127) 1 4 6 2
 
U.アルコナダ (140) 0 4 62
K.ユバン (113) 2 6 77
D.コリンズ (55) 1 7 2 2
[14] A.コンタベイト (21) 2 5 6 6
 
[11] E.リバキナ (17) 2 6 6
K.ザバツカ (108) 0 3 0
I.フロマチェワ (674) 0 2 2
S.ロジャーズ (93) 2 6 6
 
M.ブレングル (84) 2 6 6
A.ロディオノワ (154) 0 2 2
A.シャルマ (126) 1 3 77 62
[19] D.ヤストレムスカ (25) 2 6 64 77
 
[32] R.ピーターソン (48) 0 61 4
K.フリプケンス (72) 2 77 6
M.ボウズコバ (46) 1 6 2 63
J.ペグラ (63) 2 3 6 77
 
K.コズロバ (99) 2 6 7
W.オシグウェ (143) 0 3 5
I.ベグ (73) 0 3 2
[6] P.クビトバ (12) 2 6 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る
[7] M.キーズ (14) 2 6 6
T.バボシュ (101) 0 1 1
J.タイヒマン (52) 0 63 2
A.ボルソバ (103) 2 77 6
 
L.デービス (65) 1 3 6 0
A.コルネ (56) 2 6 1 6
Y.ボナボントゥー (121) 2 4 6 6
[25] S.ジャン (38) 1 6 3 2
 
[18] D.ベキッチ (24) 2 3 78 6
Kr.プリスコバ (66) 1 6 66 4
P.ティグ (88) 2 6 6
奈良 くるみ (142) 0 1 0
 
T.ピロンコバ (-) 2 6 6
L.サムソノワ (120) 0 2 3
日比野 菜緒 (78) 0 4 4
[10] G.ムグルッサ (16) 2 6 6
 
[15] M.サカーリ (22) 2 6 3 7
S.フェーゲレ (114) 1 3 6 5
B.ペラ (61) 2 77 6
Z.ディアス (69) 0 64 0
 
N.ヴィクリャンセバ (131) 0 63 2
K.スコット (637) 2 77 6
V.トモバ (133) 0 5 5
[22] A.アニシモバ (28) 2 7 7
 
[26] S.スティーブンス (39) 2 6 6
M.ブザルネスク (122) 0 3 3
A.ムハンマド (194) 0 1 2
O.ゴボルツォバ (130) 2 6 6
 
M.ガスパリアン (117) 2 6 60 6
M.プイグ (91) 1 3 77 0
K.アン (96) 0 5 3
[3] S.ウイリアムズ (8) 2 7 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る
[5] A.サバレンカ (11) 2 77 6
O.ドダン (115) 0 61 4
V.アザレンカ (27) 2 6 6
B.ハース (139) 0 1 2
 
S.ヴィッカリー (160) 2 6 6
T.タウンゼント (79) 0 2 4
I.シフィオンテク (53) 2 6 6
[29] V.クデルメトバ (42) 0 3 3
 
[20] K.ムホバ (26) 2 6 7
V.ウィリアムズ (67) 0 3 5
A.カリンスカヤ (110) 2 6 6
N.ストヤノヴィッチ (86) 0 4 3
 
S.クルステア (77) 2 6 7
C.マクヘイル (75) 0 4 5
H.ワトソン (54) 0 67 1
[9] J.コンタ (13) 2 79 6
 
[16] E.メルテンス (18) 2 6 6
L.シグムンド (64) 0 2 2
C.リウ (238) 0 2 4
S.ソリベス トルモ (82) 2 6 6
 
V.クズモバ (85) 0 4 1
C.マクナリー (124) 2 6 6
K.クライシュテルス (-) 1 6 5 1
[21] E.アレクサンドロワ (29) 2 3 7 6
 
[27] O.ジャバー (31) 2 6 78
K.カワ (125) 0 2 66
K.シニアコバ (57) 0 1 2
K.カネピ (100) 2 6 6
 
V.ズボナレバ (178) 0 4 5
L.フェルナンデス (104) 2 6 7
Y.ウイックマイヤー (146) 0 2 2
[2] S.ケニン (4) 2 6 6
「全米オープン1回戦の結果」トップヘ戻る

ドロー(1回戦・結果)

1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)

全米オープンの1回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。

暫定
順位
選手名 基礎
point
round result 獲得point 1R後
point
2020 2019
1 ジョコビッチ 10,860 1回戦 45 180 10,860
2 ナダル 9,850 欠場 - - 2000 9,850
3 ティーム 7,135 1回戦 45 10 7,170
4 フェデラー 6,630 欠場 - - 360 6,630
5 メドベージェフ 5,890 1回戦 45 1,200 5,890
6 チチパス 5,095 1回戦 45 10 5,130
7 ズベレフ 3,630 1回戦 45 180 3,630
8 ベレッティーニ 2,940 1回戦 45 720 2,940
9 モンフィス 2,860 欠場 - - 360 2,860
10 B アグート 2,540 1回戦 45 10 2,575
11 ゴファン 2,555 1回戦 45 180 2,555
12 フォニーニ 2,400 欠場 - - 10 2,400
13 シュワルツマン 2,265 1回戦 × 10 360 2,265
14 ルブレフ 2,234 1回戦 45 180 2,234
15 ワウリンカ 2,185 欠場 - - 360 2,185
16 ハチャノフ 2,120 1回戦 45 10 2,155
17 シャポバロフ 2,075 1回戦 45 90 2,075
18 ラオニッチ 1,950 1回戦 45 0 1,995
19 ガリン 1,900 1回戦 45 45 1,900
20 ディミトロフ 1,885 1回戦 45 720 1,885
21 A アリアシム 1,806 1回戦 45 10 1,841
22 イズナー 1,805 1回戦 × 10 90 1,805
23 ペール 1,738 欠場 - - 45 1,738
24 ラヨビッチ 1,695 1回戦 × 10 45 1,695
25 フリッツ 1,545 1回戦 45 10 1,580
26 クライノビッチ 1,503 1回戦 45 10 1,538
27 C ブスタ 1,500 1回戦 45 90 1,500
28 デミノー 1,485 1回戦 45 180 1,485
29 シュトルフ 1,405 1回戦 45 45 1,405
30 バシラシビリ 1,395 1回戦 × 10 90 1,395
31 フルカチ 1,353 1回戦 45 10 1,388
32 エバンズ 1,384 1回戦 45 90 1,384
33 チョリッチ 1,355 1回戦 45 45 1,355
34 錦織 圭 1,345 欠場 - - 90 1,345

新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)

・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
 1R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント

・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
 1R後ポイント=基礎ポイント

※暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。

全米オープンのポイント
ラウンド ポイント
優勝 2,000
準優勝 1,200
準決勝 720
準々決勝 360
4回戦 180
3回戦 90
2回戦 45
1回戦 10

1回戦の放送予定

WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)での放送が予定されています。

WOWOW

WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。

また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。

放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。

月日 ラウンド 放送時間
8月31日(月) 1回戦 (男女S) 23:50~
9月1日(火) 1回戦 (男女S) 23:55~

-グランドスラム, ATPツアー, ATPツアー(2020年)
-,