
2020年8月31日から9月13日(2020年第35、36週)にアメリカのニューヨークで開催されるグランドスラム「全米オープン(USオープン)」の3回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、3回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。
大坂なおみの3回戦の試合は、日本時間9月5日(土)1時に開始予定。
2020年 全米オープン 3回戦の結果
全米オープンの男子シングルスと女子シングルスの3回戦の結果です。
<日程>
・9月4日(金):3回戦 トップハーフ
・9月5日(土):3回戦 ボトムハーフ
日本とニューヨークの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
※以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年8月31日付の世界ランキングです。
3回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
| [1] N.ジョコビッチ (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [28] J.シュトルフ (29) | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| [20] P.カレーニョ ブスタ (27) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.ベランキス (65) | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
| [12] D.シャポバロフ (17) | 3 | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 |
| [19] T.フリッツ (25) | 2 | 6 | 3 | 6 | 65 | 2 |
| [26] F.クライノビッチ (26) | 0 | 1 | 65 | 4 | ||
| [7] D.ゴファン (10) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
3回戦 トップハーフ・チチパス山
| [4] S.チチパス (6) | 2 | 77 | 4 | 6 | 5 | 64 |
| [27] B.チョリッチ (32) | 3 | 62 | 6 | 4 | 7 | 77 |
| J.トンプソン (63) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| M.ククシュキン (90) | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| C.ノリー (76) | 1 | 62 | 6 | 2 | 1 | |
| A.ダビドビッチ フォキナ (99) | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
| [32] A.マナリノ (39) | 1 | 77 | 4 | 2 | 2 | |
| [5] A.ズベレフ (7) | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
3回戦 ボトムハーフ・メドベージェフ山
| [6] M.ベレッティーニ (8) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [30] C.ルード (37) | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| S.カルーゾ (100) | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| [10] A.ルブレフ (14) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.フチョビッチ (66) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| F.ティアフォ (82) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ウルフ (138) | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| [3] D.メドベージェフ (5) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
3回戦 ボトムハーフ・ティーム山
| [8] R.バウティスタ アグート (11) | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| V.ポシュピシル (94) | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [21] A.デミノー (28) | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| [11] K.ハチャノフ (16) | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| [15] F.オジェ アリアシム (21) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ムーテ (77) | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| [31] M.チリッチ (38) | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| [2] D.ティーム (3) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
3回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| C.ガルシア (50) | 0 | 3 | 3 | |
| [28] J.ブレイディ (41) | 2 | 6 | 6 | |
| [17] A.ケルバー (23) | 2 | 6 | 6 | |
| A.リー (128) | 0 | 3 | 4 | |
| A.サスノビッチ (106) | 1 | 6 | 2 | 1 |
| [23] Y.プティンセバ (35) | 2 | 3 | 6 | 6 |
| V.グラチェバ (102) | 0 | 3 | 3 | |
| [8] P.マルティッチ (15) | 2 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [4] 大坂 なおみ (9) | 2 | 6 | 64 | 6 |
| M.コスチュク (137) | 1 | 3 | 77 | 2 |
| [24] M.リネッテ (37) | 0 | 3 | 2 | |
| [14] A.コンタベイト (21) | 2 | 6 | 6 | |
| S.ロジャーズ (93) | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブレングル (84) | 0 | 2 | 4 | |
| J.ペグラ (63) | 0 | 4 | 3 | |
| [6] P.クビトバ (12) | 2 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [7] M.キーズ (14) | 棄権 | 64 | 2 | |
| A.コルネ (56) | 77 | 3 | ||
| [18] D.ベキッチ (24) | 0 | 4 | 1 | |
| T.ピロンコバ (-) | 2 | 6 | 6 | |
| [15] M.サカーリ (22) | 2 | 6 | 6 | |
| [22] A.アニシモバ (28) | 0 | 3 | 1 | |
| [26] S.スティーブンス (39) | 1 | 6 | 2 | 2 |
| [3] S.ウイリアムズ (8) | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| V.アザレンカ (27) | 2 | 6 | 6 | |
| I.シフィオンテク (53) | 0 | 4 | 2 | |
| [20] K.ムホバ (26) | 2 | 6 | 2 | 79 |
| S.クルステア (77) | 1 | 3 | 6 | 67 |
| [16] E.メルテンス (18) | 2 | 7 | 6 | |
| C.マクナリー (124) | 0 | 5 | 1 | |
| [27] O.ジャバー (31) | 0 | 64 | 3 | |
| [2] S.ケニン (4) | 2 | 77 | 6 | |
| 「全米オープン3回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(3回戦・ベスト32・結果)


3回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
全米オープンの3回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 3R後 point |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | ジョコビッチ | 10,860 | 3回戦 | ○ | 180 | 180 | 10,860 |
| 2 | ナダル | 9,850 | 欠場 | - | - | 2,000 | 9,850 |
| 3 | ティーム | 7,135 | 3回戦 | ○ | 180 | 10 | 7,305 |
| 4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | - | - | 360 | 6,630 |
| 5 | メドベージェフ | 5,890 | 3回戦 | ○ | 180 | 1,200 | 5,890 |
| 6 | チチパス | 5,095 | 3回戦 | × | 90 | 10 | 5,175 |
| 7 | ズベレフ | 3,630 | 3回戦 | ○ | 180 | 180 | 3,630 |
| 8 | ベレッティーニ | 2,940 | 3回戦 | ○ | 180 | 720 | 2,940 |
| 9 | モンフィス | 2,860 | 欠場 | - | - | 360 | 2,860 |
| 10 | B アグート | 2,540 | 3回戦 | × | 90 | 10 | 2,620 |
| 11 | ゴファン | 2,555 | 3回戦 | ○ | 180 | 180 | 2,555 |
| 12 | フォニーニ | 2,400 | 欠場 | - | - | 10 | 2,400 |
| 13 | シュワルツマン | 2,265 | 1回戦 | × | 10 | 360 | 2,265 |
| 14 | ルブレフ | 2,234 | 3回戦 | ○ | 180 | 180 | 2,234 |
| 15 | ハチャノフ | 2,120 | 3回戦 | × | 90 | 10 | 2,200 |
| 16 | ワウリンカ | 2,185 | 欠場 | - | - | 360 | 2,185 |
| 17 | シャポバロフ | 2,075 | 3回戦 | ○ | 180 | 90 | 2,165 |
| 18 | ラオニッチ | 1,950 | 2回戦 | × | 45 | 0 | 1,995 |
| 19 | A アリアシム | 1,806 | 3回戦 | ○ | 180 | 10 | 1,976 |
| 20 | ガリン | 1,900 | 2回戦 | × | 45 | 45 | 1,900 |
| 21 | ディミトロフ | 1,885 | 2回戦 | × | 45 | 720 | 1,885 |
| 22 | イズナー | 1,805 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,805 |
| 23 | ペール | 1,738 | 欠場 | - | - | 45 | 1,738 |
| 24 | ラヨビッチ | 1,695 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,695 |
| 25 | フリッツ | 1,545 | 3回戦 | × | 90 | 10 | 1,625 |
| 26 | C ブスタ | 1,500 | 3回戦 | ○ | 180 | 90 | 1,590 |
| 27 | クライノビッチ | 1,503 | 3回戦 | × | 90 | 10 | 1,583 |
| 28 | チョリッチ | 1,355 | 3回戦 | ○ | 180 | 45 | 1,490 |
| 29 | デミノー | 1,485 | 3回戦 | ○ | 180 | 180 | 1,485 |
| 30 | シュトルフ | 1,405 | 3回戦 | × | 90 | 45 | 1,450 |
| 31 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,395 |
| 32 | フルカチ | 1,353 | 2回戦 | × | 45 | 10 | 1,388 |
| 33 | エバンズ | 1,384 | 2回戦 | × | 45 | 90 | 1,384 |
| 34 | ルード | 1,279 | 3回戦 | × | 90 | 10 | 1,359 |
| 35 | 錦織 圭 | 1,345 | 欠場 | - | - | 90 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
3R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
3R後ポイント=基礎ポイント
※暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。
| ラウンド | ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 2,000 |
| 準優勝 | 1,200 |
| 準決勝 | 720 |
| 準々決勝 | 360 |
| 4回戦 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
3回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 9月4日(金) | 3回戦 (男女S) | 23:55~ |
| 9月5日(土) | 3回戦 (男女S) | 23:55~ |