
2020年8月31日から9月13日(2020年第35、36週)にアメリカのニューヨークで開催されるグランドスラム「全米オープン(USオープン)」の2回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、2回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。
大坂の2回戦の試合は、日本時間9月3日(木)8時以降に開始予定。
2020年 全米オープン 2回戦の結果
全米オープンの男子シングルスと女子シングルスの2回戦の結果です。
<日程>
・9月2日(水):2回戦 トップハーフ
・9月3日(木):2回戦 ボトムハーフ
日本とニューヨークの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
※以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年8月31日付の世界ランキングです。
2回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
| [1] N.ジョコビッチ (1) | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |
| K.エドマンド (44) | 1 | 77 | 3 | 4 | 2 | |
| M.モー (186) | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| [28] J.シュトルフ (29) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| [20] P.カレーニョ ブスタ (27) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.クルーガー (198) | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| R.ベランキス (65) | 3 | 7 | 6 | 1 | 77 | |
| S.ジョンソン (64) | 1 | 5 | 2 | 6 | 61 | |
| [12] D.シャポバロフ (17) | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |
| S.クォン (73) | 1 | 77 | 4 | 4 | 2 | |
| G.シモン (52) | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| [19] T.フリッツ (25) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [26] F.クライノビッチ (26) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ギロン (96) | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| L.ハリス (95) | 1 | 66 | 6 | 1 | 4 | |
| [7] D.ゴファン (10) | 3 | 78 | 4 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
2回戦 トップハーフ・チチパス山
| [4] S.チチパス (6) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| M.クレッシー (168) | 0 | 62 | 3 | 4 | ||
| J.ロンデロ (62) | 2 | 5 | 6 | 77 | 2 | 3 |
| [27] B.チョリッチ (32) | 3 | 7 | 4 | 65 | 6 | 6 |
| E.ゲラシモフ (72) | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| J.トンプソン (63) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| M.ククシュキン (90) | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| [13] C.ガリン (19) | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| C.ノリー (76) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.コリア (103) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ (99) | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| [24] H.フルカチ (33) | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| [32] A.マナリノ (39) | 3 | 77 | 7 | 6 | ||
| J.ソック (389) | 0 | 65 | 5 | 2 | ||
| B.ナカシマ (223) | 1 | 5 | 710 | 3 | 1 | |
| [5] A.ズベレフ (7) | 3 | 7 | 68 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第13シードのガリン、第24シードのフルカチは2回戦で敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・メドベージェフ山
| [6] M.ベレッティーニ (8) | 3 | 6 | 6 | 78 | ||
| U.アンベール (42) | 0 | 4 | 4 | 66 | ||
| E.ルースヴォリ (92) | 棄権 | 4 | 3 | 2 | ||
| [30] C.ルード (37) | 6 | 6 | 3 | |||
| E.エスコベド (185) | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| S.カルーゾ (100) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| G.バレール (93) | 0 | 2 | 4 | 64 | ||
| [10] A.ルブレフ (14) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| [14] G.ディミトロフ (20) | 2 | 77 | 64 | 6 | 4 | 1 |
| M.フチョビッチ (66) | 3 | 65 | 77 | 3 | 6 | 6 |
| F.ティアフォ (82) | 3 | 78 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| J.ミルマン (43) | 2 | 66 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| J.ウルフ (138) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.カルバリェス バエナ (101) | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| C.オコネル (116) | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| [3] D.メドベージェフ (5) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第14シードのディミトロフは2回戦で敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・ティーム山
| [8] R.バウティスタ アグート (11) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| M.ケツマノビッチ (47) | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| V.ポシュピシル (94) | 3 | 61 | 6 | 77 | 6 | |
| [25] M.ラオニッチ (18) | 1 | 77 | 3 | 64 | 3 | |
| [21] A.デミノー (28) | 3 | 6 | 6 | 66 | 7 | |
| R.ガスケ (51) | 1 | 4 | 3 | 78 | 5 | |
| A.クズネツォフ (-) | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| [11] K.ハチャノフ (16) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [15] F.オジェ アリアシム (21) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マレー (115) | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| C.ムーテ (77) | 3 | 4 | 6 | 77 | 77 | |
| [23] D.エバンズ (31) | 1 | 6 | 3 | 65 | 61 | |
| [31] M.チリッチ (38) | 3 | 6 | 1 | 77 | 7 | |
| N.ゴンボス (104) | 1 | 3 | 6 | 62 | 5 | |
| S.ナガル (124) | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| [2] D.ティーム (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第23シードのエバンズ、第25シードのラオニッチは2回戦で敗退となりました。
2回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| [1] Ka.プリスコバ (3) | 0 | 1 | 62 | |
| C.ガルシア (50) | 2 | 6 | 77 | |
| C.ベリス (188) | 0 | 1 | 2 | |
| [28] J.ブレイディ (41) | 2 | 6 | 6 | |
| [17] A.ケルバー (23) | 2 | 6 | 78 | |
| A.フリードサム (109) | 0 | 3 | 66 | |
| A.リー (128) | 2 | 6 | 6 | |
| [13] A.リスク (20) | 0 | 0 | 3 | |
| [12] M.ボンドルソバ (19) | 0 | 1 | 2 | |
| A.サスノビッチ (106) | 2 | 6 | 6 | |
| V.ラプコ (351) | 0 | 3 | 3 | |
| [23] Y.プティンセバ (35) | 2 | 6 | 6 | |
| [30] K.ムラデノビッチ (44) | 1 | 6 | 62 | 0 |
| V.グラチェバ (102) | 2 | 1 | 77 | 6 |
| K.ボンダレンコ (349) | 0 | 3 | 4 | |
| [8] P.マルティッチ (15) | 2 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [4] 大坂 なおみ (9) | 2 | 6 | 6 | |
| C.ジョルジ (74) | 0 | 1 | 2 | |
| M.コスチュク (137) | 2 | 6 | 77 | |
| [31] A.セバストワ (45) | 0 | 3 | 65 | |
| [24] M.リネッテ (37) | 2 | 6 | 62 | 77 |
| D.コビニッチ (92) | 1 | 1 | 77 | 64 |
| K.ユバン (113) | 0 | 4 | 1 | |
| [14] A.コンタベイト (21) | 2 | 6 | 6 | |
| [11] E.リバキナ (17) | 0 | 5 | 1 | |
| S.ロジャーズ (93) | 2 | 7 | 6 | |
| M.ブレングル (84) | 2 | 6 | 6 | |
| [19] D.ヤストレムスカ (25) | 0 | 2 | 3 | |
| K.フリプケンス (72) | 1 | 61 | 77 | 3 |
| J.ペグラ (63) | 2 | 77 | 63 | 6 |
| K.コズロバ (99) | 0 | 63 | 2 | |
| [6] P.クビトバ (12) | 2 | 77 | 6 | |
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [7] M.キーズ (14) | 2 | 6 | 6 | |
| A.ボルソバ (103) | 0 | 2 | 1 | |
| A.コルネ (56) | 2 | 77 | 6 | |
| Y.ボナボントゥー (121) | 0 | 64 | 3 | |
| [18] D.ベキッチ (24) | 2 | 6 | 6 | |
| P.ティグ (88) | 0 | 2 | 1 | |
| T.ピロンコバ (-) | 2 | 7 | 6 | |
| [10] G.ムグルッサ (16) | 0 | 5 | 3 | |
| [15] M.サカーリ (22) | 2 | 2 | 6 | 6 |
| B.ペラ (61) | 1 | 6 | 3 | 2 |
| K.スコット (637) | 1 | 6 | 4 | 1 |
| [22] A.アニシモバ (28) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [26] S.スティーブンス (39) | 2 | 6 | 6 | |
| O.ゴボルツォバ (130) | 0 | 2 | 2 | |
| M.ガスパリアン (117) | 0 | 2 | 4 | |
| [3] S.ウイリアムズ (8) | 2 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [5] A.サバレンカ (11) | 0 | 1 | 3 | |
| V.アザレンカ (27) | 2 | 6 | 6 | |
| S.ヴィッカリー (160) | 1 | 77 | 3 | 4 |
| I.シフィオンテク (53) | 2 | 65 | 6 | 6 |
| [20] K.ムホバ (26) | 2 | 6 | 77 | |
| A.カリンスカヤ (110) | 0 | 3 | 64 | |
| S.クルステア (77) | 2 | 2 | 77 | 6 |
| [9] J.コンタ (13) | 1 | 6 | 65 | 4 |
| [16] E.メルテンス (18) | 2 | 6 | 7 | |
| S.ソリベス トルモ (82) | 0 | 3 | 5 | |
| C.マクナリー (124) | 2 | 4 | 6 | 77 |
| [21] E.アレクサンドロワ (29) | 1 | 6 | 3 | 62 |
| [27] O.ジャバー (31) | 2 | 710 | 6 | |
| K.カネピ (100) | 0 | 68 | 0 | |
| L.フェルナンデス (104) | 0 | 4 | 3 | |
| [2] S.ケニン (4) | 2 | 6 | 6 | |
| 「全米オープン2回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(2回戦・結果)


2回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30+α)
全米オープンの2回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
| 暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 2R後 point |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | ジョコビッチ | 10,860 | 2回戦 | ○ | 90 | 180 | 10,860 |
| 2 | ナダル | 9,850 | 欠場 | - | - | 2,000 | 9,850 |
| 3 | ティーム | 7,135 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 7,215 |
| 4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | - | - | 360 | 6,630 |
| 5 | メドベージェフ | 5,890 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,200 | 5,890 |
| 6 | チチパス | 5,095 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 5,175 |
| 7 | ズベレフ | 3,630 | 2回戦 | ○ | 90 | 180 | 3,630 |
| 8 | ベレッティーニ | 2,940 | 2回戦 | ○ | 90 | 720 | 2,940 |
| 9 | モンフィス | 2,860 | 欠場 | - | - | 360 | 2,860 |
| 10 | B アグート | 2,540 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 2,620 |
| 11 | ゴファン | 2,555 | 2回戦 | ○ | 90 | 180 | 2,555 |
| 12 | フォニーニ | 2,400 | 欠場 | - | - | 10 | 2,400 |
| 13 | シュワルツマン | 2,265 | 1回戦 | × | 10 | 360 | 2,265 |
| 14 | ルブレフ | 2,234 | 2回戦 | ○ | 90 | 180 | 2,234 |
| 15 | ハチャノフ | 2,120 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 2,200 |
| 16 | ワウリンカ | 2,185 | 欠場 | - | - | 360 | 2,185 |
| 17 | シャポバロフ | 2,075 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 2,075 |
| 18 | ラオニッチ | 1,950 | 2回戦 | × | 45 | 0 | 1,995 |
| 19 | ガリン | 1,900 | 2回戦 | × | 45 | 45 | 1,900 |
| 20 | A アリアシム | 1,806 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 1,886 |
| 21 | ディミトロフ | 1,885 | 2回戦 | × | 45 | 720 | 1,885 |
| 22 | イズナー | 1,805 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,805 |
| 23 | ペール | 1,738 | 欠場 | - | - | 45 | 1,738 |
| 24 | ラヨビッチ | 1,695 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,695 |
| 25 | フリッツ | 1,545 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 1,625 |
| 26 | クライノビッチ | 1,503 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 1,583 |
| 27 | C ブスタ | 1,500 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 1,500 |
| 28 | デミノー | 1,485 | 2回戦 | ○ | 90 | 180 | 1,485 |
| 29 | シュトルフ | 1,405 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 1,450 |
| 30 | チョリッチ | 1,355 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 1,400 |
| 31 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | × | 10 | 90 | 1,395 |
| 32 | フルカチ | 1,353 | 2回戦 | × | 45 | 10 | 1,388 |
| 33 | エバンズ | 1,384 | 2回戦 | × | 45 | 90 | 1,384 |
| 34 | ルード | 1,279 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 1,359 |
| 35 | 錦織 圭 | 1,345 | 欠場 | - | - | 90 | 1,345 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント
※暫定ランキング(ポイント)に間違いが見つかれば修正します。
| ラウンド | ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 2,000 |
| 準優勝 | 1,200 |
| 準決勝 | 720 |
| 準々決勝 | 360 |
| 4回戦 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
2回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
放送する対戦カード、詳しい放送スケジュールについては『WOWOW放送内容・放送スケジュール』でご確認ください。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 9月2日(水) | 2回戦 (男女S) | 23:55~ |
| 9月3日(木) | 2回戦 (男女S) | 23:55~ |