2018年10月29日から11月4日(2018年第44週)にパリ(フランス)で開催されるマスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ(パリ・マスターズ)」の1回戦の結果、1回戦後の暫定ランキング(レースランキング)、放送予定を見ていきます。
第1シードから第16シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの出場となります。
2018年 ロレックス・パリ・マスターズ 1回戦の結果
ロレックス・パリ・マスターズの1回戦の結果です。
<日程(現地時間)>
・10月29日(月):1回戦
・10月30日(火):1回戦・2回戦
日本とパリの時差:-8時間(日本の方が8時間進んでいます)
※以下、スコアにある各選手の()内の数字は2018年10月29日付のランキングです。
1回戦 (トップハーフ・ナダル山)
第1シードのナダルがwithdrawとなり、ラッキールーザーでマレク・ジャジリが出場。
第6シードのティエム、第11シードのチョリッチ、第16シードのソック、ジャジリは1回戦が免除され、2回戦から出場。
マレク・ジャジリ (55) | – | |||
Bye | – | |||
フェルナンド・ベルダスコ (27) | 2 | 6 | 6 | |
ジェレミー・シャルディ (40) | 0 | 4 | 4 | |
リシャール・ガスケ (28) | 2 | 6 | 77 | |
デニス・シャポバロフ (29) | 0 | 4 | 63 | |
Bye | – | |||
[16] ジャック・ソック (23) | – | |||
[11] ボルナ・チョリッチ (13) | – | |||
Bye | – | |||
ダニール・メドベージェフ (17) | 2 | 6 | 6 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ (24) | 0 | 2 | 2 | |
ジル・シモン (31) | 2 | 6 | 6 | |
リュカ・プイユ (32) | 0 | 3 | 4 | |
Bye | – | |||
[6] ドミニク・ティエム (8) | – | |||
1回戦 (トップハーフ・ズベレフ山)
第12シードのエドマンドがwithdrawとなり、ラッキールーザーでマシュー・エブデンが出場。
第4シードのズベレフ、第8シードのイズナー、第15シードのシュワルツマン、エブデンは1回戦が免除され、2回戦から出場。
[4] アレクサンダー・ズベレフ (5) | – | |||
Bye | – | |||
フランシス・ティアフォ (44) | 2 | 77 | 6 | |
ニコラ・マユ (169) | 0 | 61 | 2 | |
フェリシアーノ・ロペス (71) | 2 | 64 | 6 | 78 |
アレックス・デミノー (33) | 1 | 77 | 4 | 66 |
Bye | – | |||
[15] ディエゴ・シュワルツマン (19) | – | |||
マシュー・エブデン (39) | – | |||
Bye | – | |||
カレン・ハチャノフ (18) | 2 | 7 | 6 | |
フィリップ・クライノビッチ (34) | 0 | 5 | 2 | |
ピエール ユーグ・エルベール (57) | 1 | 6 | 3 | 5 |
ミハイル・ククシュキン (54) | 2 | 3 | 6 | 7 |
Bye | – | |||
[8] ジョン・イズナー (9) | – | |||
昨年準優勝のクライノビッチは初戦敗退となりました。
1回戦 (ボトムハーフ・フェデラー山)
第3シードのフェデラー、第7シードのアンダーソン、第10シードの錦織、第13シードのフォニーニは1回戦が免除され、2回戦から出場。
[7] ケビン・アンダーソン (6) | – | |||
Bye | – | |||
ニコロズ・バシラシビリ (22) | 6 | 0 | ||
ジョン・ミルマン (35) | 棄権 | 4 | 0 | |
アドリアン・マナリノ (46) | 2 | 6 | 6 | |
ウゴ・アンベール (99) | 0 | 4 | 2 | |
Bye | – | |||
[10] 錦織 圭 (11) | – | |||
[13] ファビオ・フォニーニ (14) | – | |||
Bye | – | |||
マートン・フチョビッチ (42) | 2 | 6 | 6 | |
ブノワ・ペール (56) | 0 | 4 | 4 | |
ミロシュ・ラオニッチ (21) | 2 | 64 | 77 | 77 |
ジョーウィルフリード・ツォンガ (256) | 1 | 77 | 65 | 65 |
Bye | – | |||
[3] ロジャー・フェデラー (3) | – | |||
1回戦 (ボトムハーフ・ジョコビッチ山)
第2シードのジョコビッチ、第5シードのチリッチ、第9シードのディミトロフ、第14シードのチチパスは1回戦が免除され、2回戦から出場。
[5] マリン・チリッチ (7) | – | |||
Bye | – | |||
フィリップ・コールシュライバー (43) | 2 | 64 | 6 | 6 |
ロビン・ハーセ (47) | 1 | 77 | 4 | 2 |
ロベルト・バウティスタ アグート (25) | 2 | 6 | 77 | |
スティーブ・ジョンソン (36) | 0 | 4 | 62 | |
Bye | – | |||
[9] グリゴール・ディミトロフ (10) | – | |||
[14] ステファノス・チチパス (16) | – | |||
Bye | – | |||
ペーター・ゴヨブチック (61) | 0 | 4 | 65 | |
ダミール・ジュムール (52) | 2 | 6 | 77 | |
マルコ・チェッキナート (20) | 0 | 5 | 3 | |
ジョアン・ソウザ (48) | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[2] ノバク・ジョコビッチ (2) | – | |||
1回戦後の暫定ランキング (トップ30)
ロレックス・パリ・マスターズの1回戦終了時点での暫定ランキング(=レースランキング)です。
ナダル、ジョコビッチ、フェデラー、デルポトロ、A.ズベレフ、アンダーソンの6名のNitto ATPファイナルズの出場が確定しています。
順位 | 選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
1R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナダル | 7,480 | 棄権 | – | – | 7,480 |
2 | ジョコビッチ | 7,445 | 1回戦 | bye | 10 | 7,455 |
3 | フェデラー | 5,660 | 1回戦 | bye | 10 | 5,670 |
4 | デルポトロ | 5,300 | 欠場 | – | – | 5,300 |
5 | A.ズベレフ | 4,905 | 1回戦 | bye | 10 | 4,915 |
6 | アンダーソン | 4,220 | 1回戦 | bye | 10 | 4,230 |
7 | チリッチ | 3,870 | 1回戦 | bye | 10 | 3,880 |
8 | ティエム | 3,535 | 1回戦 | bye | 10 | 3,545 |
9 | 錦織 圭 | 3,210 | 1回戦 | bye | 10 | 3,220 |
10 | イズナー | 3,065 | 1回戦 | bye | 10 | 3,075 |
11 | チョリッチ | 2,390 | 1回戦 | bye | 10 | 2,400 |
12 | フォニーニ | 2,225 | 1回戦 | bye | 10 | 2,235 |
13 | エドマンド | 2,150 | 棄権 | – | – | 2,150 |
14 | チチパス | 2,085 | 1回戦 | bye | 10 | 2,095 |
15 | メドベージェフ | 1,932 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,977 |
16 | ハチャノフ | 1,835 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,880 |
17 | ラオニッチ | 1,810 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,855 |
18 | チェッキナート | 1,809 | 1回戦 | × | 10 | 1,819 |
19 | シュワルツマン | 1,790 | 1回戦 | bye | 10 | 1,800 |
20 | バシラシビリ | 1,750 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,795 |
21 | ゴファン | 1,785 | 欠場 | – | – | 1,785 |
22 | ディミトロフ | 1,745 | 1回戦 | bye | 10 | 1,755 |
23 | C ブスタ | 1,695 | 1回戦 | × | 10 | 1,705 |
24 | B アグート | 1,560 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,605 |
25 | チョン | 1,585 | 欠場 | – | – | 1,585 |
26 | ガスケ | 1,490 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,535 |
27 | シャポバロフ | 1,430 | 1回戦 | × | 10 | 1,440 |
28 | ベルダスコ | 1,365 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,410 |
29 | モンフィス | 1,400 | 不参加 | – | – | 1,400 |
30 | シモン | 1,325 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,370 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2018年11月・パリ後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第16シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
マスターズ1000の大会への出場義務がある選手(出場免除の条件を満たす選手を除く)が欠場した場合、ペナルティで0ポイントが強制加算されます。
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月29日(月) | 1回戦 | 19:00~8:00 |
10月30日(火) | 1回戦・2回戦 | 19:00~8:00 |
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブチャンネルのBS102chで錦織が出場する試合を中心に連日生中継で放送予定。
※NHK・BS1での放送予定が分かり次第、追記します。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月29日(月) | 1回戦 | [102] 19:00~(21:00) |
10月30日(火) | 1回戦 | [102] 19:00~(21:00) |
<放送予定の対戦カード>
・10月29日(月):「ハチャノフ vs クライノビッチ」
・10月30日(火):「メドベージェフ vs カレーニョブスタ」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までを配信予定。(大会1日目は無料配信)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント