
2021年2月8日から2月21日(2021年第6、7週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」の1回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、放送予定を見ていきます。
男子シングルスはトップハーフ、女子シングルスはボトムハーフから先に試合が行われます。
日本勢では、2月8日(月)に錦織圭、西岡良仁、杉田祐一、内山靖崇、ダニエル太郎、大坂なおみ、土居美咲、日比万葉、2月9日(火)に日比野菜緒が登場。
2021年 全豪オープン 1回戦の結果
全豪オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦の結果です。
<日程>
・2月8日(月):1回戦 男子トップハーフ、女子ボトムハーフ
・2月9日(火):1回戦 男子ボトムハーフ、女子トップハーフ
日本とメルボルンの時差:+2時間(日本の方が2時間遅れています)
1回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.シャルディ | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| F.ティアフォ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| S.トラバグリア | 0 | 65 | 2 | 2 | ||
| R.オペルカ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| I.ルー | 0 | 3 | 62 | 3 | ||
| A.ラモス ビノラス | 1 | 66 | 6 | 2 | 66 | |
| [27] T.フリッツ | 3 | 78 | 3 | 6 | 78 | |
| [17] S.ワウリンカ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.ソウザ | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| M.フチョビッチ | 3 | 4 | 6 | 6 | 63 | 6 |
| M.ポルマンズ | 2 | 6 | 3 | 1 | 77 | 3 |
| C.ムーテ | 3 | 6 | 64 | 3 | 6 | 6 |
| J.ミルマン | 2 | 4 | 77 | 6 | 2 | 3 |
| F.コリア | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| [14] M.ラオニッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [10] G.モンフィス | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| E.ルースボリ | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 西岡 良仁 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | |
| P.マルティネス | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |
| A.ベデネ | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
| A.ブブリク | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| S.スタホフスキー | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| [23] D.ラヨビッチ | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| [32] A.マナリノ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| D.ノバク | 0 | 2 | 4 | 62 | ||
| M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| K.マイフシャク | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| ダニエル 太郎 | 0 | 61 | 63 | 4 | ||
| M.クレッシー | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
| M.ギロン | 1 | 710 | 65 | 3 | 2 | |
| [6] A.ズベレフ | 3 | 68 | 77 | 6 | 6 | |
| 「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第10シードのモンフィスは初戦敗退となりました。
1回戦 トップハーフ・ティーム山
| [3] D.ティーム | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| M.ククシュキン | 0 | 62 | 2 | 3 | ||
| D.コプファー | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| H.デリエン | 0 | 5 | 2 | 4 | ||
| F.フェレイラ シルバ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| N.キリオス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 内山 靖崇 | 1 | 3 | 4 | 77 | 3 | |
| [29] U.アンベール | 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | |
| [18] G.ディミトロフ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| M.チリッチ | 0 | 4 | 2 | 65 | ||
| A.ボルト | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| N.ゴンボス | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| K.コペヤンス | 2 | 4 | 6 | 77 | 3 | 3 |
| J.ベセリ | 3 | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 |
| 錦織 圭 | 0 | 5 | 64 | 2 | ||
| [15] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
| [11] D.シャポバロフ | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| J.シナー | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 杉田 祐一 | 棄権 | 6 | 1 | 1 | ||
| B.トミック | 3 | 6 | 4 | |||
| D.ジュムホール | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| J.ダックワース | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ステベ | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| [20] F.オジェ アリアシム | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [25] B.ペール | 1 | 2 | 6 | 65 | 5 | |
| E.ゲラシモフ | 3 | 6 | 2 | 77 | 7 | |
| G.マーゲル | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| A.カラツェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ミュラー | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| J.ロンデロ | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| E.イマー | 1 | 63 | 4 | 6 | 2 | |
| [8] D.シュワルツマン | 3 | 77 | 6 | 2 | 6 | |
| 「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第25シードのペールは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・メドベージェフ山
| [7] A.ルブレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Y.ハンフマン | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| T.モンテイロ | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| A.マーティン | 0 | 66 | 1 | 2 | ||
| L.トゥ | 1 | 77 | 4 | 64 | 4 | |
| F.ロペス | 3 | 61 | 6 | 77 | 6 | |
| S.クエリー | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| [31] L.ソネゴ | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [24] C.ルード | 6 | 6 | 2 | |||
| J.トンプソン | 棄権 | 3 | 3 | 1 | ||
| N.バシラシビリ | 0 | 4 | 60 | 4 | ||
| T.ポール | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| C.オコネル | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
| J.シュトルフ | 0 | 62 | 65 | 1 | ||
| R.アルボット | 3 | 61 | 6 | 6 | 77 | |
| [12] R.バウティスタ アグート | 1 | 77 | 0 | 4 | 65 | |
| [13] D.ゴファン | 2 | 6 | 4 | 77 | 66 | 3 |
| A.ポピュリン | 3 | 3 | 6 | 64 | 78 | 6 |
| L.ハリス | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| M.トーペガールド | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| M.マクドナルド | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| M.チェッキナート | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| G.ペラ | 0 | 3 | 65 | 5 | ||
| [22] B.チョリッチ | 3 | 6 | 77 | 7 | ||
| [28] F.クライノビッチ | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |
| R.ハーセ | 1 | 64 | 3 | 6 | 2 | |
| P.アンドゥハル | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
| Q.アリス | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| R.カルバリェス バエナ | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| A.バラージュ | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
| V.ポシュピシル | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| [4] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第12シードのバウティスタ アグート、第13シードのゴファンは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・ナダル山
| [5] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| G.シモン | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| T.コキナキス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.クォン | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.イマー | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| [26] H.フルカチ | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| [19] K.ハチャノフ | 3 | 6 | 64 | 77 | 6 | |
| A.ブキッチ | 1 | 3 | 77 | 62 | 4 | |
| R.ベランキス | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| S.ナガル | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| T.マハーチ | 65 | 7 | 6 | 3 | ||
| M.ビレリャ マルティネス | 棄権 | 77 | 5 | 0 | 0 | |
| K.アンダーソン | 0 | 69 | 5 | 3 | ||
| [9] M.ベレッティーニ | 3 | 711 | 7 | 6 | ||
| [16] F.フォニーニ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.エルベール | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| H.ラクソネン | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| S.カルーゾ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.クエバス | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| A.セッピ | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| T.サングレン | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
| [21] A.デミノー | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [30] D.エバンズ | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| C.ノリー | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
| I.イバシカ | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| R.サフィウリン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.モー | 3 | 77 | 63 | 3 | 77 | 7 |
| V.トロイツキ | 2 | 63 | 77 | 6 | 63 | 5 |
| L.ジェレ | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| [2] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||||
第26シードのフルカチ、第30シードのエバンズは初戦敗退となりました。
1回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| [1] A.バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| D.コビニッチ | 0 | 0 | 0 | |
| S.ソリベス トルモ | 0 | 1 | 5 | |
| D.ガブリロワ | 2 | 6 | 7 | |
| S.ジェン | 1 | 3 | 6 | 2 |
| B.クレチコバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| M.トレヴィザン | 0 | 3 | 4 | |
| [29] E.アレクサンドロワ | 2 | 6 | 6 | |
| [21] A.コンタベイト | 2 | 7 | 6 | |
| A.サスノビッチ | 0 | 5 | 2 | |
| Kr.プリスコバ | 0 | 64 | 63 | |
| H.ワトソン | 2 | 77 | 77 | |
| F.ジョーンズ | 0 | 4 | 1 | |
| S.ロジャース | 2 | 6 | 6 | |
| O.ダニロビッチ | 2 | 7 | 3 | 6 |
| [16] P.マルティッチ | 1 | 5 | 6 | 4 |
| [11] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| L.デービス | 1 | 3 | 6 | 1 |
| S.クズネツォワ | 2 | 6 | 6 | |
| B.ストリコバ | 0 | 2 | 2 | |
| L.ジュ | 2 | 6 | 6 | |
| W.オスイグ | 0 | 1 | 1 | |
| L.フェルナンデス | 0 | 1 | 3 | |
| [18] E.メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| [25] K.ムホバ | 2 | 7 | 6 | |
| J.オスタペンコ | 0 | 5 | 2 | |
| M.バルテル | 2 | 3 | 6 | 6 |
| E.コッチャレット | 1 | 6 | 4 | 4 |
| D.コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| A.ボグダン | 0 | 3 | 1 | |
| J.パオリーニ | 0 | 0 | 2 | |
| [6] Ka.プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| 「1回戦 女子シングルスの結果」ヘ戻る | ||||
| [4] S.ケニン | 2 | 7 | 6 | |
| M.イングリス | 0 | 5 | 4 | |
| A.セバストワ | 0 | 3 | 1 | |
| K.カネピ | 2 | 6 | 6 | |
| N.ポドロスカ | 2 | 6 | 6 | |
| C.マクヘール | 0 | 4 | 4 | |
| Y.ワン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [28] D.ベキッチ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [22] J.ブレイディ | 2 | 6 | 6 | |
| A.ボルソバ | 0 | 1 | 3 | |
| M.ブレングル | 2 | 6 | 6 | |
| A.ロディオノワ | 0 | 1 | 2 | |
| C.パケ | 0 | 5 | 5 | |
| M.シェリフ | 2 | 7 | 7 | |
| K.ユバン | 4 | 2 | ||
| [13] J.コンタ | 棄権 | 6 | 0 | |
| [12] V.アザレンカ | 0 | 5 | 4 | |
| J.ペグラ | 2 | 7 | 6 | |
| D.アイアバ | 0 | 4 | 4 | |
| S.ストーサー | 2 | 6 | 6 | |
| 日比野 菜緒 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| A.シャルマ | 1 | 6 | 3 | 5 |
| K.ムラデノビッチ | 2 | 6 | 0 | 6 |
| [20] M.サカーリ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| [26] Y.プティンセバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| S.スティーブンス | 1 | 6 | 2 | 3 |
| A.バン ウィトバンク | 2 | 4 | 6 | 6 |
| C.ビュレル | 1 | 6 | 3 | 4 |
| C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| J.タイヒマン | 0 | 3 | 2 | |
| M.ボウズコバ | 0 | 3 | 65 | |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 77 | |
| 「1回戦 女子シングルスの結果」ヘ戻る | ||||
| [8] B.アンドリースク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| M.ブザルネスク | 1 | 2 | 6 | 3 |
| S.シェイ | 2 | 7 | 6 | |
| T.ピロンコバ | 0 | 5 | 2 | |
| K.フリプケンス | 0 | 5 | 2 | |
| V.ウィリアムズ | 2 | 7 | 6 | |
| S.エラニ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [30] Q.ワン | 1 | 6 | 4 | 4 |
| [19] M.ボンドルソバ | 2 | 2 | 7 | 7 |
| R.ピーターソン | 1 | 6 | 5 | 5 |
| R.マリノ | 2 | 6 | 711 | |
| K.ビレル | 0 | 0 | 69 | |
| P.ティグ | 0 | 2 | 1 | |
| S.シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| G.ミネン | 0 | 3 | 4 | |
| [9] P.クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
| [14] G.ムグルッサ | 2 | 6 | 6 | |
| M.ガスパリアン | 0 | 4 | 0 | |
| L.サムソノワ | 2 | 64 | 77 | 7 |
| P.バドサ | 1 | 77 | 64 | 5 |
| Z.ディアス | 2 | 6 | 7 | |
| T.ジダンセク | 0 | 2 | 5 | |
| B.ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| [23] A.ケルバー | 0 | 0 | 4 | |
| [27] O.ジャバー | 2 | 6 | 3 | 6 |
| A.ペトコビッチ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 日比 万葉 | 0 | 62 | 4 | |
| A.シュミエドロバ | 2 | 77 | 6 | |
| P.ヘルツォグ | 0 | 66 | 3 | |
| C.ガルシア | 2 | 78 | 6 | |
| A.パブリウチェンコワ | 0 | 1 | 2 | |
| [3] 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| 「1回戦 女子シングルスの結果」ヘ戻る | ||||
| [7] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| V.クズモバ | 0 | 0 | 4 | |
| K.ボールター | 0 | 1 | 4 | |
| D.カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
| A.コルネ | 2 | 6 | 4 | 710 |
| V.サビニク | 1 | 2 | 6 | 67 |
| A.リー | 2 | 6 | 6 | |
| [31] S.ジャン | 0 | 2 | 0 | |
| [24] A.リスク | 0 | 2 | 1 | |
| A.ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| T.バボシュ | 2 | 77 | 6 | |
| Y.ボナボントゥーロ | 0 | 60 | 4 | |
| N.ストヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| I.ベグ | 0 | 3 | 4 | |
| L.シグムンド | 0 | 1 | 1 | |
| [10] S.ウイリアムズ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| A.ルス | 0 | 1 | 3 | |
| Y.シュウェドワ | 0 | 3 | 3 | |
| C.ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
| F.フェロ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| K.シニアコバ | 1 | 77 | 2 | 4 |
| V.ズボナレワ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| [17] E.リバキナ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [32] V.クデルメトバ | 2 | 6 | 77 | |
| M.コスチュク | 0 | 2 | 65 | |
| V.グラチェワ | 2 | 6 | 3 | 710 |
| A.ブリンコバ | 1 | 1 | 6 | 67 |
| 土居 美咲 | 0 | 2 | 1 | |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| L.カブレラ | 0 | 2 | 1 | |
| [2] S.ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| 「1回戦 女子シングルスの結果」ヘ戻る | ||||
ドロー


1回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、NHKでの放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 2月8日(月) | 1回戦 (男女S) | 8:30~, 16:45~ |
| 2月9日(火) | 1回戦 (男女S) | 8:50~, 16:45~ |
NHK(地上波)
NHKでは、1回戦から決勝までを深夜に録画で放送予定。(1試合+デイリーハイライト)
錦織圭と大坂なおみの1回戦の試合を生中継で放送予定。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 2月8日(月) | 1回戦 (大坂) | [生] 9:00~(11:00) |
| 2月8日(月) | 1回戦 (錦織) | [生] 15:10~(16:50) |
| 2月8日(月) | 1回戦 | 23:45~(25:55) |
| 2月9日(火) | 1回戦 | 23:45~(25:55) |
<放送予定の対戦カード>
・2月8日(月) 1回戦「大坂 vs パブリウチェンコワ」(生中継、録画)
・2月8日(月) 1回戦「錦織 vs カレーニョ ブスタ」(生中継、録画)
・2月9日(火) 1回戦「日比野 vs .シャルマ」(録画)
※錦織の試合は14時以降に開始予定となっており、前の試合の進行状況次第では、放送開始前に試合が始まっている可能性があります。(錦織戦は第4試合)



コメント