
2021年2月8日から2月21日(2021年第6、7週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」。
大坂なおみの1回戦の対戦相手は、世界ランキング39位のアナスタシア・パブリウチェンコワ(29歳・ロシア)。
大坂とパブリウチェンコワのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の1勝、パブリウチェンコワの1勝。
直近の対戦は2019年の東レ パン パシフィック オープン(ハードコート)の決勝で、大坂がセットカウント2-0(6-2、6-3)で勝利しています。
※2021年2月8日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | パブリウチェンコワ | |
| 1 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
| 3位 (1位) | 最新ランク (最高) | 39位 (13位) |
| 日本 | 国籍 | ロシア |
| 23歳 | 年齢 | 29歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1991年7月3日 |
| 180cm | 身長 | 177cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 3勝 0敗 | 2021年成績 | 0勝 1敗 |
| 0回 | 2021年優勝回数 | 0回 |
| 236勝 133敗 | 通算成績 | 428勝 295敗 |
| 6回 | 通算優勝回数 | 12回 |
1回戦「大坂 vs パブリウチェンコワ」の結果
2月8日(月):ロッド・レーバー・アリーナ 第1試合
※日本時間2月8日(月) 9時に開始予定。
全豪オープン 1回戦 (ハードコート)
| [3] 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 0 | 1 | 2 | |
| 試合時間:1時間8分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第3シードの大坂なおみ(23歳・日清食品)はアナスタシア・パブリウチェンコワ(29歳・ロシア)をセットカウント2-0(6-1、6-2)で破り、2回戦進出を決めました。
※試合後にスタッツを追記する予定です。
第1セット
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | – | – | – | – | – | 6 | |
| パブリウチェンコワ | ● | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂 | 第1セット | パブリウチェンコワ |
| 1 | サービスエース | 0 |
| 0 | ダブルフォルト | 1 |
| 62% | ファーストサーブ確率 | 57% |
| 77% (10/13) | 1st Serve Points Won | 35% (6/17) |
| 50% (4/8) | 2nd Serve Points Won | 46% (6/13) |
| 75% (3/4) | ブレーク / チャンス | 50% (1/2) |
| 8 | ウィナー | 4 |
| 8 | アンフォーストエラー | 13 |
| 25% (1/4) | ネットポイント | 67% (4/6) |
| 67% (14/21) | Service Points Won | 40% (12/30) |
| 60% (18/30) | Return Points Won | 33% (7/21) |
| 63% (32/51) | Total Points Won | 37% (19/51) |
第2セット
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
| パブリウチェンコワ | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂 | 第2セット | パブリウチェンコワ |
| 1 | サービスエース | 1 |
| 0 | ダブルフォルト | 1 |
| 58% | ファーストサーブ確率 | 59% |
| 86% (12/14) | 1st Serve Points Won | 71% (12/17) |
| 60% (6/10) | 2nd Serve Points Won | 17% (2/12) |
| 67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
| 10 | ウィナー | 10 |
| 3 | アンフォーストエラー | 8 |
| 67% (2/3) | ネットポイント | 50% (2/4) |
| 75% (18/24) | Service Points Won | 48% (14/29) |
| 52% (15/29) | Return Points Won | 25% (6/24) |
| 62% (33/53) | Total Points Won | 38% (20/53) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | パブリウチェンコワ |
| 2 | サービスエース | 1 |
| 0 | ダブルフォルト | 2 |
| 60% | ファーストサーブ確率 | 58% |
| 81% (22/27) | 1st Serve Points Won | 53% (18/34) |
| 56% (10/18) | 2nd Serve Points Won | 32% (8/25) |
| 71% (5/7) | ブレーク / チャンス | 50% (1/2) |
| 18 | ウィナー | 14 |
| 11 | アンフォーストエラー | 21 |
| 43% (3/7) | ネットポイント | 60% (6/10) |
| 71% (32/45) | Service Points Won | 44% (26/59) |
| 56% (33/59) | Return Points Won | 29% (13/45) |
| 63% (65/104) | Total Points Won | 38% (39/104) |
ハイライト動画
全豪オープン 1回戦「大坂 vs パブリウチェンコワ」のハイライト動画です。
2回戦の大坂の対戦相手は!?
全豪オープン・2回戦の大坂なおみの対戦相手は、世界ランキング43位のキャロリン・ガルシア(27歳・フランス)。
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2回戦「大坂 vs ガルシア」の結果



コメント