
2020年11月2日から11月8日(2020年第44週)にパリ(フランス)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ」の2回戦の結果、2回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
2020年 ロレックス・パリ・マスターズ 2回戦の結果
ロレックス・パリ・マスターズの2回戦の結果です。
<日程>
・11月3日(火):1回戦・2回戦
・11月4日(水):2回戦
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年11月2日付の世界ランキングです。
2回戦 トップハーフ・ナダル山
[1] ラファエル・ナダル (2) | 2 | 4 | 77 | 6 |
フェリシアーノ・ロペス (64) | 1 | 6 | 65 | 4 |
ジョーダン・トンプソン (61) | 2 | 2 | 6 | 6 |
[15] ボルナ・チョリッチ (24) | 1 | 6 | 4 | 2 |
[9] パブロ・カレーニョ ブスタ (15) | 2 | 77 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ (35) | 0 | 63 | 2 | |
ノルベルト・ゴンボス (105) | 2 | 6 | 78 | |
[8] ダビド・ゴファン (14) | 0 | 4 | 66 |
第8シードのゴファン、第15シードのチョリッチは2回戦で敗退となりました。
2回戦 トップハーフ・ズベレフ山
[4] アレクサンダー・ズベレフ (7) | 2 | 6 | 6 | |
ミオミル・ケツマノビッチ (42) | 0 | 2 | 2 | |
西岡 良仁 (51) | 1 | 3 | 77 | 3 |
アドリアン・マナリノ (36) | 2 | 6 | 65 | 6 |
[12] スタン・ワウリンカ (20) | 2 | 4 | 77 | 6 |
トミー・ポール (55) | 1 | 6 | 63 | 2 |
ラドゥ・アルボット (90) | 0 | 1 | 2 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ (8) | 2 | 6 | 6 |
2回戦 ボトムハーフ・メドベージェフ山
[6] ディエゴ・シュワルツマン (9) | 2 | 7 | 6 | |
リシャール・ガスケ (56) | 0 | 5 | 3 | |
ベンジャミン・ボンジ (180) | 0 | 4 | 4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ (63) | 2 | 6 | 6 | |
[16] アレックス・デミノー (25) | 2 | 6 | 7 | |
ロレンツォ・ソネゴ (32) | 0 | 3 | 5 | |
ケビン・アンダーソン (86) | 棄権 | 6 | ||
[3] ダニール・メドベージェフ (5) | 6 |
2回戦 ボトムハーフ・チチパス山
[7] マッテオ・ベレッティーニ (10) | 1 | 63 | 77 | 5 |
マルコス・ギロン (91) | 2 | 77 | 60 | 7 |
ピエール ユーグ・エルベール (85) | 0 | 4 | 4 | |
[10] ミロシュ・ラオニッチ (17) | 2 | 6 | 6 | |
マリン・チリッチ (43) | ||||
コランタン・ムーテ (75) | 棄権 | |||
ウゴ・アンベール (34) | 2 | 77 | 66 | 77 |
[2] ステファノス・チチパス (6) | 1 | 64 | 78 | 63 |
第2シードのチチパス、第7シードのベレッティーニは2回戦で敗退となりました。
ドロー(結果)

2回戦後の暫定ランキング(トップ30)
ロレックス・パリ・マスターズの2回戦終了時点での暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 2R後 point |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | ||||||
1 | ジョコビッチ | 11,830 | 欠場 | – | – | 1,000 | 11,830 |
2 | ナダル | 9,850 | 2回戦 | ○ | 90 | 360 | 9,850 |
3 | ティーム | 9,125 | 欠場 | – | – | 90 | 9,125 |
4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | – | – | 0 | 6,630 |
5 | メドベージェフ | 5,980 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 6,060 |
6 | チチパス | 5,925 | 2回戦 | × | 10 | 180 | 5,925 |
7 | ズベレフ | 5,015 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 5,015 |
8 | ルブレフ | 3,839 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 3,919 |
9 | シュワルツマン | 3,285 | 2回戦 | ○ | 90 | 10 | 3,365 |
10 | ベレッティーニ | 3,075 | 2回戦 | × | 10 | 10 | 3,075 |
11 | モンフィス | 2,860 | 欠場 | – | – | 180 | 2,860 |
12 | シャポバロフ | 2,830 | 欠場 | – | – | 600 | 2,830 |
13 | B アグート | 2,710 | 欠場 | – | – | 10 | 2,710 |
14 | ゴファン | 2,555 | 2回戦 | × | 10 | 10 | 2,555 |
15 | C ブスタ | 2,400 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 2,445 |
16 | フォニーニ | 2,400 | 欠場 | – | – | 10 | 2,400 |
17 | ラオニッチ | 2,265 | 2回戦 | ○ | 90 | 45 | 2,310 |
18 | ディミトロフ | 2,260 | 欠場 | – | – | 360 | 2,260 |
19 | ハチャノフ | 2,245 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 2,245 |
20 | ワウリンカ | 2,230 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 2,230 |
21 | A アリアシム | 2,216 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 2,216 |
22 | ガリン | 2,170 | 欠場 | – | – | 180 | 2,170 |
23 | チョリッチ | 1,820 | 2回戦 | × | 45 | 10 | 1,855 |
24 | イズナー | 1,850 | 欠場 | – | – | 10 | 1,850 |
25 | デミノー | 1,815 | 2回戦 | ○ | 90 | 90 | 1,815 |
26 | ラヨビッチ | 1,785 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,785 |
27 | ルード | 1,739 | 1回戦 | × | 10 | 35 | 1,739 |
28 | ペール | 1,738 | 欠場 | – | – | 45 | 1,738 |
29 | フリッツ | 1,670 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,670 |
30 | クライノビッチ | 1,628 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,628 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
2R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年のロレックス・パリ・マスターズに出場していない選手は、ランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
ラウンド | ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
2回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
11月3日(火) | 1回戦・2回戦 | 19:00~8:30 |
11月4日(水) | 2回戦 | 21:30~8:30 |
※11月4日(水)の放送予定について、21時30分までプロ野球中継の予定が入っているため、テニスの放送開始はプロ野球中継終了後となります。
NHK・BS1
NHK・BS1では、日本人選手が出場する試合を中心に決勝までをBS1またはサブチャンネルで放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
11月4日(水) | 2回戦 | 22:50~24:50 |
<放送する対戦カード>
・11月4日(水) 2回戦「西岡 vs マナリノ」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。(大会1日目は無料)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント