2020年11月2日から11月8日(2020年第44週)にパリ(フランス)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ」の1回戦の結果、1回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
第1シードから第8シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの登場となります。
2020年 ロレックス・パリ・マスターズ 1回戦の結果
ロレックス・パリ・マスターズの1回戦の結果です。
<日程>
・11月2日(月):1回戦
・11月3日(火):1回戦・2回戦
以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年11月2日付の世界ランキングです。
1回戦 トップハーフ・ナダル山
第1シードのナダルと第8シードのゴファンは1回戦が免除され、2回戦から登場。
[1] ラファエル・ナダル (2) | – | |||
Bye | – | |||
フィリップ・クライノビッチ (30) | 0 | 611 | 1 | |
フェリシアーノ・ロペス (64) | 2 | 713 | 6 | |
ジョーダン・トンプソン (61) | 2 | 6 | 6 | |
フェデリコ・デルボニス (78) | 0 | 2 | 3 | |
マートン・フチョビッチ (52) | 0 | 65 | 1 | |
[15] ボルナ・チョリッチ (24) | 2 | 77 | 6 | |
[9] パブロ・カレーニョ ブスタ (15) | 2 | 6 | 6 | |
ユーゴ・ガストン (161) | 0 | 3 | 2 | |
ニコロズ・バシラシビリ (39) | 0 | 4 | 2 | |
ヤン レナード・シュトルフ (35) | 2 | 6 | 6 | |
マルコ・チェッキナート (79) | 0 | 2 | 62 | |
ノルベルト・ゴンボス (105) | 2 | 6 | 77 | |
Bye | – | |||
[8] ダビド・ゴファン (14) | – | |||
「ロレックス・パリ・マスターズ1回戦の結果」トップヘ戻る |
1回戦 トップハーフ・ズベレフ山
第4シードのズベレフと第5シードのルブレフは1回戦が免除され、2回戦から登場。
[4] アレクサンダー・ズベレフ (7) | – | |||
Bye | – | |||
ミオミル・ケツマノビッチ (42) | 2 | 6 | 6 | |
ジョン・ミルマン (38) | 0 | 4 | 2 | |
西岡 良仁 (51) | 2 | 5 | 6 | 6 |
パブロ・アンドゥハル (57) | 1 | 7 | 4 | 2 |
アドリアン・マナリノ (36) | 2 | 77 | 6 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ (26) | 0 | 65 | 3 | |
[12] スタン・ワウリンカ (20) | 2 | 6 | 77 | |
ダニエル・エバンズ (31) | 0 | 3 | 63 | |
ジル・シモン (59) | 1 | 6 | 3 | 3 |
トミー・ポール (55) | 2 | 3 | 6 | 6 |
フベルト・フルカチ (33) | 1 | 5 | 77 | 4 |
ラドゥ・アルボット (90) | 2 | 7 | 65 | 6 |
Bye | – | |||
[5] アンドレイ・ルブレフ (8) | – | |||
「ロレックス・パリ・マスターズ1回戦の結果」トップヘ戻る |
1回戦 ボトムハーフ・メドベージェフ山
第3シードのメドベージェフと第6シードのシュワルツマンは1回戦が免除され、2回戦から登場。
[6] ディエゴ・シュワルツマン (9) | – | |||
Bye | – | |||
リシャール・ガスケ (56) | 2 | 6 | 3 | 6 |
テイラー・フリッツ (29) | 1 | 0 | 6 | 3 |
フェデリコ・コリア (93) | 0 | 2 | 1 | |
ベンジャミン・ボンジ (180) | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ (63) | 2 | 6 | 2 | 6 |
[11] カレン・ハチャノフ (19) | 1 | 3 | 6 | 2 |
[16] アレックス・デミノー (25) | 2 | 6 | 6 | |
ステファノ・トラバグリア (74) | 0 | 4 | 4 | |
ロレンツォ・ソネゴ (32) | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ブブリク (49) | 0 | 1 | 4 | |
ラスロ・ジェレ (54) | 棄権 | 2 | ||
ケビン・アンダーソン (86) | 5 | |||
Bye | – | |||
[3] ダニール・メドベージェフ (5) | – | |||
「ロレックス・パリ・マスターズ1回戦の結果」トップヘ戻る |
第11シードのハチャノフは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・チチパス山
第2シードのチチパスと第7シードのベレッティーニは1回戦が免除され、2回戦から登場。
[7] マッテオ・ベレッティーニ (10) | – | |||
Bye | – | |||
アルベルト・ラモス ビノラス (46) | 1 | 3 | 6 | 1 |
マルコス・ギロン (91) | 2 | 6 | 4 | 6 |
テニス・サングレン (48) | 1 | 6 | 4 | 64 |
ピエール ユーグ・エルベール (85) | 2 | 2 | 6 | 77 |
アルヤズ・ベデネ (53) | 0 | 3 | 2 | |
[10] ミロシュ・ラオニッチ (17) | 2 | 6 | 6 | |
[14] フェリックス・オジェ アリアシム (21) | 1 | 0 | 6 | 3 |
マリン・チリッチ (43) | 2 | 6 | 3 | 6 |
サルバトーレ・カルーゾ (81) | 1 | 6 | 62 | 3 |
コランタン・ムーテ (75) | 2 | 3 | 77 | 6 |
ウゴ・アンベール (34) | 2 | 4 | 6 | 77 |
キャスパー・ルード (27) | 1 | 6 | 2 | 61 |
Bye | – | |||
[2] ステファノス・チチパス (6) | – | |||
「ロレックス・パリ・マスターズ1回戦の結果」トップヘ戻る |
第14シードのオジェ アリアシムは初戦敗退となりました。
ドロー(結果)
1回戦後の暫定ランキング(トップ30)
ロレックス・パリ・マスターズの1回戦終了時点での暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得point | 1R後 point |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | ||||||
1 | ジョコビッチ | 11,830 | 欠場 | – | – | 1,000 | 11,830 |
2 | ナダル | 9,850 | 1回戦 | Bye | 10 | 360 | 9,850 |
3 | ティーム | 9,125 | 欠場 | – | – | 90 | 9,125 |
4 | フェデラー | 6,630 | 欠場 | – | – | 0 | 6,630 |
5 | メドベージェフ | 5,980 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 5,980 |
6 | チチパス | 5,925 | 1回戦 | Bye | 10 | 180 | 5,925 |
7 | ズベレフ | 5,015 | 1回戦 | Bye | 10 | 90 | 5,015 |
8 | ルブレフ | 3,839 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 3,839 |
9 | シュワルツマン | 3,285 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 3,285 |
10 | ベレッティーニ | 3,075 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 3,075 |
11 | モンフィス | 2,860 | 欠場 | – | – | 180 | 2,860 |
12 | シャポバロフ | 2,830 | 欠場 | – | – | 600 | 2,830 |
13 | B アグート | 2,710 | 欠場 | – | – | 10 | 2,710 |
14 | ゴファン | 2,555 | 1回戦 | Bye | 10 | 10 | 2,555 |
15 | C ブスタ | 2,400 | 1回戦 | ○ | 45 | 45 | 2,400 |
16 | フォニーニ | 2,400 | 欠場 | – | – | 10 | 2,400 |
17 | ラオニッチ | 2,265 | 1回戦 | ○ | 45 | 45 | 2,265 |
18 | ディミトロフ | 2,260 | 欠場 | – | – | 360 | 2,260 |
19 | ハチャノフ | 2,245 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 2,245 |
20 | ワウリンカ | 2,230 | 1回戦 | ○ | 45 | 90 | 2,230 |
21 | A アリアシム | 2,216 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 2,216 |
22 | ガリン | 2,170 | 欠場 | – | – | 180 | 2,170 |
23 | チョリッチ | 1,820 | 1回戦 | ○ | 45 | 10 | 1,855 |
24 | イズナー | 1,850 | 欠場 | – | – | 10 | 1,850 |
25 | デミノー | 1,815 | 1回戦 | ○ | 45 | 90 | 1,815 |
26 | ラヨビッチ | 1,785 | 1回戦 | × | 10 | 10 | 1,785 |
27 | ルード | 1,739 | 1回戦 | × | 10 | 35 | 1,739 |
28 | ペール | 1,738 | 欠場 | – | – | 45 | 1,738 |
29 | フリッツ | 1,670 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,670 |
30 | クライノビッチ | 1,628 | 1回戦 | × | 10 | 45 | 1,628 |
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、ATPファイナルズを除き、2020年3月以降に失効日を迎える2019年に獲得したポイントの期限が52週間延長されたため、今大会で獲得したポイントが2019年の同大会のポイントを上回ればポイントを入れ替えます。(ランキング対象の18大会に同じ大会を2つ含むことはできない)
・獲得ポイントが2020年>2019年だった場合
1R後ポイント=基礎ポイント+(2020年-2019年)ポイント
・獲得ポイントが2019年≧2020年だった場合
1R後ポイント=基礎ポイント
※表の2019年ポイントについて、2019年のロレックス・パリ・マスターズに出場していない選手は、ランキング対象の18大会のうち一番低いポイントです(グランドスラム、マスターズを除く)。
ラウンド | ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
11月2日(月) | 1回戦 | 18:55~8:30 |
11月3日(火) | 1回戦・2回戦 | 19:00~8:30 |
NHK・BS1
NHK・BS1では、日本人選手が出場する試合を中心に決勝までをBS1またはサブチャンネルで放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
11月3日(火) | 1回戦 | 19:00~21:00 |
<放送する対戦カード>
・11月3日(火) 1回戦「西岡 vs アンドゥハル」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。(大会1日目は無料)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント