
2020年1月20日から2月2日(2020年第3、4週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」の1回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス)、放送予定を見ていきます。
男子シングルスはボトムハーフ、女子シングルスはトップハーフから先に試合が行われます。
日本勢では、1月20日(月)に西岡良仁、伊藤竜馬、大坂なおみ、日比野菜緒、1月21日(火)に内山靖崇、杉田祐一、土居美咲が登場。
2020年 全豪オープン 1回戦の結果
全豪オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦の結果です。
<日程>
・1月20日(月):1回戦 男子ボトムハーフ、女子トップハーフ
・1月21日(火):1回戦 男子トップハーフ、女子ボトムハーフ
日本とメルボルンの時差:+2時間(日本の方が2時間遅れています)
・男子シングルス:ナダル山、メドベージェフ山、フェデラー山、ジョコビッチ山
・女子シングルス
※以下、スコアにある各選手の()内の数字は2020年1月20日付の世界ランキング
1回戦 トップハーフ・ナダル山
[1] R.ナダル (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
H.デリエン (73) | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
F.デルボニス (76) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
J.ソウザ (59) | 0 | 3 | 4 | 63 | ||
C.ユーバンクス (221) | 1 | 61 | 3 | 6 | 0 | |
P.ゴヨブチック (120) | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |
J.コバリク (139) | 1 | 4 | 6 | 1 | 62 | |
[27] P.カレーニョ ブスタ (30) | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
[23] N.キリオス (26) | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
L.ソネゴ (53) | 0 | 2 | 63 | 61 | ||
P.クエバス (46) | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
G.シモン (61) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
内山 靖崇 (93) | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
M.イマー (78) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
M.ビエリャ マルティネス (196) | 1 | 6 | 4 | 64 | 3 | |
[16] K.ハチャノフ (17) | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
[10] G.モンフィス (10) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ルー・イェンスン (-) | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
I.カルロビッチ (124) | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
V.ポシュピシル (138) | 0 | 64 | 4 | 5 | ||
J.ダックワース (94) | 2 | 4 | 77 | 77 | 2 | 4 |
A.ベデネ (55) | 3 | 6 | 65 | 65 | 6 | 6 |
E.グルビス (256) | 3 | 7 | 4 | 77 | 6 | |
[20] F.オジェ アリアシム (22) | 1 | 5 | 6 | 64 | 4 | |
[29] T.フリッツ (34) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
T.グリークスプア (175) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
I.イバシカ (149) | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 68 |
K.アンダーソン (122) | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 710 |
A.ボルト (140) | 3 | 77 | 1 | 65 | 6 | 6 |
A.ラモス ビノラス (42) | 2 | 61 | 6 | 77 | 1 | 4 |
A.マナリノ (44) | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
[5] D.ティーム (5) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る |
第20シードのオジェ アリアシムは初戦敗退となりました。
1回戦 トップハーフ・メドベージェフ山
[4] D.メドベージェフ (4) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
F.ティアフォ (50) | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
D.コプファー (89) | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
P.マルティネス (168) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
H.ガストン (247) | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
J.ムナル (90) | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
A.ポピュリン (96) | 65 | 6 | 6 | 0 | ||
[28] J.ツォンガ (33) | 棄権 | 77 | 2 | 1 | 0 | |
[19] J.イズナー (19) | 3 | 65 | 77 | 79 | 77 | |
T.モンテイロ (86) | 1 | 77 | 64 | 67 | 65 | |
A.タビロ (208) | 3 | 4 | 6 | 6 | 66 | 6 |
D.ガラン (186) | 2 | 6 | 3 | 4 | 78 | 4 |
M.ケツマノビッチ (54) | 0 | 4 | 4 | 63 | ||
A.セッピ (85) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
D.ジュムホール (92) | 1 | 5 | 77 | 4 | 4 | |
[15] S.ワウリンカ (15) | 3 | 7 | 64 | 6 | 6 | |
[11] D.ゴファン (11) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
J.シャルディ (58) | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
P.エルベール (64) | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
C.ノリー (62) | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
杉田 祐一 (91) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
E.ベンシェトリ (231) | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
C.オコネル (115) | 1 | 3 | 6 | 4 | 65 | |
[17] A.ルブレフ (16) | 3 | 6 | 0 | 6 | 77 | |
[26] N.バシラシビリ (29) | 3 | 65 | 6 | 7 | 3 | 6 |
クォン・スンウ (87) | 2 | 77 | 4 | 5 | 6 | 3 |
F.ベルダスコ (51) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
E.ドンスコイ (106) | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
C.ルード (48) | 2 | 3 | 66 | 6 | 6 | 66 |
E.ゲラシモフ (98) | 3 | 6 | 78 | 1 | 4 | 710 |
M.チェッキナート (77) | 0 | 4 | 64 | 3 | ||
[7] A.ズベレフ (7) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る |
第28シードのツォンガは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・フェデラー山
[8] M.ベレッティーニ (8) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A.ハリス (162) | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
T.サングレン (100) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
M.トルンゲリッティ (202) | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
R.カルバリェス バエナ (83) | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
R.ベランキス (69) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.クエリー (45) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[25] B.チョリッチ (28) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
[22] G.ペラ (25) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
J.スミス (308) | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
M.サフワット (173) | 1 | 710 | 61 | 4 | 65 | |
G.バレール (84) | 3 | 68 | 77 | 6 | 77 | |
J.トンプソン (66) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A.ブブリク (56) | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
R.オペルカ (38) | 2 | 6 | 77 | 4 | 3 | 65 |
[12] F.フォニーニ (12) | 3 | 3 | 63 | 6 | 6 | 710 |
[13] D.シャポバロフ (13) | 1 | 3 | 79 | 1 | 63 | |
M.フチョビッチ (67) | 3 | 6 | 67 | 6 | 77 | |
J.シナー (82) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
M.パーセル (216) | 0 | 62 | 2 | 4 | ||
L.メイヤー (101) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
T.ポール (80) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
J.ロンデロ (52) | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
[18] G.ディミトロフ (20) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
[31] H.フルカチ (31) | 3 | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 |
D.ノバク (99) | 2 | 77 | 6 | 2 | 3 | 4 |
J.ミルマン (47) | 3 | 77 | 6 | 1 | 7 | |
U.アンベール (43) | 1 | 63 | 3 | 6 | 5 | |
Q.アリス (153) | 2 | 67 | 61 | 6 | 6 | 5 |
F.クライノビッチ (41) | 3 | 79 | 77 | 3 | 4 | 7 |
S.ジョンソン (75) | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
[3] R.フェデラー (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る |
第13シードのシャポバロフ、第25シードのチョリッチは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・ジョコビッチ山
[6] S.チチパス (6) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.カルーゾ (95) | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
P.コールシュライバー (79) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
M.ギロン (107) | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
C.ガリン (36) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.トラバグリア (74) | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
L.ジュスティーノ (150) | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
[32] M.ラオニッチ (35) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[21] B.ペール (21) | 3 | 6 | 3 | 6 | 62 | 6 |
C.ステベ (154) | 2 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0 |
M.チリッチ (39) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
C.ムーテ (70) | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
P.アンドゥハル (63) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
M.モー (217) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
F.ロペス (57) | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
[9] R.バウティスタ アグート (9) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
[14] D.シュワルツマン (14) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
L.ハリス (72) | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
A.ダビドビッチ フォキナ (88) | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
N.ゴンボス (113) | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
M.ポルマンズ (133) | 3 | 6 | 6 | 4 | 68 | 6 |
M.ククシュキン (68) | 2 | 4 | 3 | 6 | 710 | 4 |
K.エドマンド (65) | 0 | 67 | 3 | 64 | ||
[24] D.ラヨビッチ (27) | 3 | 79 | 6 | 77 | ||
[30] D.エバンズ (32) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
M.マクドナルド (129) | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
西岡 良仁 (71) | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
L.ジェレ (40) | 1 | 4 | 6 | 2 | 61 | |
伊藤 竜馬 (146) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
P.グネスワラン (123) | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
J.シュトルフ (37) | 1 | 65 | 2 | 6 | 1 | |
[2] N.ジョコビッチ (2) | 3 | 77 | 6 | 2 | 6 | |
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る |
1回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
[1] A.バーティ (1) | 2 | 5 | 6 | 6 |
L.ツレンコ (120) | 1 | 7 | 1 | 1 |
P.ヘルツォグ (48) | 2 | 6 | 6 | |
R.ピーターソン (44) | 0 | 3 | 3 | |
A.サスノビッチ (94) | 1 | 63 | 6 | 5 |
G.ミネン (119) | 2 | 77 | 4 | 7 |
B.ペラ (65) | 0 | 3 | 2 | |
[29] E.リバキナ (26) | 2 | 6 | 6 | |
[18] A.リスク (19) | 2 | 77 | 2 | 6 |
ワン・ヤファン (51) | 1 | 65 | 6 | 3 |
V.ゴルビッチ (76) | 1 | 6 | 1 | 65 |
ジュ・リン (71) | 2 | 4 | 6 | 710 |
J.ゲルゲス (39) | 2 | 6 | 6 | |
V.クズモバ (60) | 0 | 1 | 2 | |
C.マクヘール (84) | 0 | 3 | 0 | |
[13] P.マルティッチ (14) | 2 | 6 | 6 | |
[10] M.キーズ (11) | 2 | 6 | 6 | |
D.カサトキナ (69) | 0 | 3 | 1 | |
M.リネッテ (43) | 1 | 6 | 3 | 4 |
A.ラス (93) | 2 | 1 | 6 | 6 |
日比野 菜緒 (103) | 2 | 4 | 78 | 6 |
ペン・シューアイ (104) | 1 | 6 | 66 | 3 |
M.ガスパリアン (100) | 0 | 2 | 2 | |
[22] M.サカーリ (23) | 2 | 6 | 6 | |
[25] E.アレクサンドロワ (28) | 2 | 6 | 4 | 6 |
J.タイシュマン (68) | 1 | 4 | 6 | 2 |
K.カネピ (101) | 1 | 63 | 6 | 3 |
B.クレイチコバ (128) | 2 | 77 | 2 | 6 |
P.バドサ (97) | 2 | 6 | 6 | |
J.ラーション (215) | 0 | 1 | 0 | |
K.シニアコバ (57) | 0 | 1 | 0 | |
[7] P.クビトバ (8) | 2 | 6 | 6 | |
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[3] 大坂 なおみ (4) | 2 | 6 | 6 | |
M.ブーズコバ (59) | 0 | 2 | 4 | |
ジェン・サイサイ (42) | 2 | 6 | 6 | |
A.カリンスカヤ (109) | 0 | 3 | 2 | |
V.ウィリアムズ (55) | 0 | 65 | 3 | |
C.ガウフ (67) | 2 | 77 | 6 | |
S.シルステア (74) | 2 | 6 | 77 | |
[32] B.ストリコバ (34) | 0 | 2 | 65 | |
[24] S.スティーブンス (27) | 1 | 6 | 5 | 2 |
ジャン・シューアイ (35) | 2 | 2 | 7 | 6 |
S.ストーサー (99) | 0 | 1 | 4 | |
C.マクナリー (116) | 2 | 6 | 6 | |
A.リー (142) | 2 | 77 | 712 | |
L.カブレラ (121) | 0 | 64 | 610 | |
M.トレヴィサン (154) | 0 | 2 | 4 | |
[14] S.ケニン (15) | 2 | 6 | 6 | |
[12] J.コンタ (13) | 0 | 4 | 2 | |
O.ジャバー (78) | 2 | 6 | 6 | |
M.ブレングル (95) | 1 | 77 | 2 | 2 |
C.ガルシア (46) | 2 | 65 | 6 | 6 |
K.アン (92) | 0 | 1 | 3 | |
C.ウォズニアッキ (36) | 2 | 6 | 6 | |
K.ジュバン (127) | 0 | 1 | 1 | |
[23] D.イエストレムスカ (21) | 2 | 6 | 6 | |
[27] ワン・チャン (29) | 2 | 77 | 6 | |
P.パルモンティエ (133) | 0 | 62 | 3 | |
F.フェロ (63) | 2 | 6 | 6 | |
A.バン ウィトバンク (47) | 0 | 2 | 1 | |
T.ジダンセク (70) | 2 | 6 | 6 | |
ハン・ナラエ (179) | 0 | 3 | 3 | |
A.ポタポワ (90) | 0 | 0 | 3 | |
[8] S.ウイリアムズ (9) | 2 | 6 | 6 | |
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[6] B.ベンチッチ (7) | 2 | 6 | 7 | |
A.シュミエドロバ (203) | 0 | 3 | 5 | |
L.サムソノワ (118) | 0 | 1 | 4 | |
J.オスタペンコ (45) | 2 | 6 | 6 | |
S.ソリベス トルモ (91) | 2 | 2 | 6 | 6 |
V.クデルメトバ (40) | 1 | 6 | 1 | 1 |
A.シャルマ (111) | 0 | 0 | 2 | |
[28] A.コンタベイト (31) | 2 | 6 | 6 | |
[19] D.ベキッチ (20) | 2 | 6 | 6 | |
M.シャラポワ (145) | 0 | 3 | 4 | |
A.コルネ (61) | 2 | 5 | 6 | 6 |
M.ニクレスク (129) | 1 | 7 | 1 | 0 |
I.シフィオンテク (56) | 2 | 6 | 6 | |
T.バボシュ (88) | 0 | 3 | 2 | |
C.スアレス ナバロ (54) | 2 | 78 | 78 | |
[11] A.サバレンカ (12) | 0 | 66 | 66 | |
[16] E.メルテンス (17) | 2 | 6 | 6 | |
D.コビニッチ (86) | 0 | 2 | 0 | |
Kr.プリスコバ (64) | 1 | 6 | 3 | 1 |
H.ワトソン (75) | 2 | 4 | 6 | 6 |
C.ベリス (600) | 2 | 6 | 6 | |
T.マリア (87) | 0 | 0 | 2 | |
K.フリプケンス (81) | 1 | 3 | 6 | 67 |
[20] K.ムチョバ (22) | 2 | 6 | 2 | 710 |
[26] D.コリンズ (25) | 2 | 6 | 3 | 6 |
V.ディアチェンコ (89) | 1 | 1 | 6 | 4 |
Y.プティンセバ (38) | 2 | 6 | 6 | |
シェイ・スーウェイ (37) | 0 | 1 | 3 | |
H.ダート (173) | 2 | 2 | 6 | 710 |
土居 美咲 (82) | 1 | 6 | 4 | 66 |
J.ブレイディ (49) | 0 | 65 | 1 | |
[4] S.ハレプ (3) | 2 | 77 | 6 | |
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
[5] E.スビトリナ (5) | 2 | 6 | 7 | |
K.ボールター (315) | 0 | 4 | 5 | |
L.デービス (62) | 2 | 6 | 6 | |
L.フェルナンデス (207) | 0 | 4 | 2 | |
G.ムグルッサ (32) | 2 | 0 | 6 | 6 |
S.ロジャース (155) | 1 | 6 | 1 | 0 |
A.トムヤノビッチ (52) | 2 | 6 | 6 | |
[31] A.セバストワ (33) | 0 | 1 | 1 | |
[21] A.アニシモワ (24) | 1 | 3 | 6 | 3 |
Z.ディアス (73) | 2 | 6 | 4 | 6 |
J.パオリーニ (96) | 0 | 5 | 4 | |
A.ブリンコバ (58) | 2 | 7 | 6 | |
K.ボンダレンコ (535) | 1 | 6 | 65 | 0 |
A.ロディオノワ (163) | 2 | 3 | 77 | 6 |
I.ベグ (105) | 0 | 1 | 4 | |
[9] K.ベルテンス (10) | 2 | 6 | 6 | |
[15] M.ボンドルソバ (16) | 1 | 2 | 6 | 4 |
S.クズネツォワ (53) | 2 | 6 | 4 | 6 |
A.ロットナー (156) | 0 | 3 | 3 | |
C.ジョルジ (102) | 2 | 6 | 6 | |
K.コズロワ (83) | 0 | 3 | 4 | |
P.ホン (139) | 2 | 6 | 6 | |
E.コッチャレット (175) | 0 | 2 | 2 | |
[17] A.ケルバー (18) | 2 | 6 | 6 | |
[30] A.パブリウチェンコワ (30) | 2 | 6 | 7 | |
N.ストヤノビッチ (85) | 0 | 1 | 5 | |
T.タウンゼント (79) | 2 | 6 | 77 | |
J.ペグラ (66) | 0 | 4 | 65 | |
L.シグムンド (72) | 2 | 6 | 6 | |
C.バンダウェイ (226) | 0 | 1 | 4 | |
K.ムラデノビッチ (41) | 0 | 1 | 5 | |
[2] Ka.プリスコバ (2) | 2 | 6 | 7 | |
「全豪オープン1回戦の結果」トップヘ戻る |
1回戦後の暫定ランキング(男子シングルス・トップ30)
全豪オープンの1回戦終了時点での男子シングルスの暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
1R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナダル | 9,035 | 1回戦 | ○ | 45 | 9,080 |
2 | ジョコビッチ | 7,720 | 1回戦 | ○ | 45 | 7,765 |
3 | フェデラー | 6,410 | 1回戦 | ○ | 45 | 6,455 |
4 | ティーム | 5,845 | 1回戦 | ○ | 45 | 5,890 |
5 | メドベージェフ | 5,780 | 1回戦 | ○ | 45 | 5,825 |
6 | チチパス | 4,655 | 1回戦 | ○ | 45 | 4,700 |
7 | ズベレフ | 3,165 | 1回戦 | ○ | 45 | 3,210 |
8 | ベレッティーニ | 2,860 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,905 |
9 | モンフィス | 2,520 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,565 |
10 | ゴファン | 2,465 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,510 |
11 | B アグート | 2,270 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,315 |
12 | フォニーニ | 2,220 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,265 |
13 | シャポバロフ | 2,110 | 1回戦 | × | 10 | 2,120 |
14 | シュワルツマン | 2,040 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,085 |
15 | ワウリンカ | 2,000 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,045 |
16 | ルブレフ | 1,994 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,039 |
17 | ハチャノフ | 1,905 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,950 |
18 | イズナー | 1,850 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,895 |
19 | ペール | 1,693 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,738 |
20 | A アリアシム | 1,656 | 1回戦 | × | 10 | 1,666 |
21 | ディミトロフ | 1,592 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,637 |
22 | ペラ | 1,575 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,620 |
23 | デミノー | 1,575 | 欠場 | – | 0 | 1,575 |
24 | 錦織 圭 | 1,570 | 欠場 | – | 0 | 1,570 |
25 | キリオス | 1,510 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,555 |
26 | ラヨビッチ | 1,506 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,551 |
27 | バシラシビリ | 1,395 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,440 |
28 | フルカチ | 1,388 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,433 |
29 | チョリッチ | 1,310 | 1回戦 | × | 10 | 1,320 |
30 | ガリン | 1,295 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,320 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2020年1月・全豪オープン後)』をご覧ください。
ラウンド | ポイント |
---|---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,200 |
準決勝 | 720 |
準々決勝 | 360 |
4回戦 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
ドロー(1回戦・結果)


2020年 全豪オープン 各ラウンドの結果
1回戦の放送予定
WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、NHKでの放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会第1日と第2日は無料放送)
また、WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「ピックアップコートチャンネル」にてテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
1月20日(月) | 1回戦 (男女S) | 8:30~, 16:45~ |
1月21日(火) | 1回戦 (男女S) | 8:30~, 16:45~ |
NHK(地上波)
NHKでは、1回戦から決勝までを深夜に録画で放送予定。
大坂なおみの試合を生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
1月20日(月) | 1回戦 (大坂) | [生] 9:00~(11:00) |
1月20日(月) | 1回戦 (大坂) | 23:50~(26:00) |
1月21日(火) | 1回戦 (内山) | 23:50~(26:00) |
<放送予定の対戦カード>
・1月20日(月) 1回戦「大坂 vs ブーズコバ」(生中継、録画)
・1月21日(火) 1回戦「内山 vs イマー」(録画)
コメント