2017年8月第5週(2017年第35週)、ニューヨーク(アメリカ)開催のグランドスラム「全米オープンテニス(USオープンテニス)」の1回戦の結果と放送予定を見ていきます。
2017年シーズン開幕時のトップ5だったマレー選手、ジョコビッチ選手、ラオニッチ選手、ワウリンカ選手、錦織圭選手が全員怪我で欠場となり、シーズン開幕時には予想もできなかった異常事態の中、2017年の全米オープンが開幕。
ボトムハーフから先に試合が行われ、トップハーフにいる杉田祐一選手とダニエル太郎選手は日本時間の8月30日(水)に登場。
2017年全米オープンテニス1回戦の結果
グランドスラム「全米オープン」の結果について、試合結果が分かり次第、適宜更新していきます。
<日程(日本時間)>
・8月29日(火):1回戦 ボトムハーフ
・8月30日(水):1回戦 トップハーフ
※()内の世界ランキングは、2017年8月28日付のランキングです。
1回戦(トップハーフ・ナダル山)
[1] ラファエル・ナダル (1位) | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
ドゥシャン・ラヨビッチ (85位) | 0 | 66 | 2 | 2 | ||
ダニエル 太郎 (121位) | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
トミー・ポール (159位) | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
杉田 祐一 (44位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ジェフリー・ブランカノー (331位) | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
レオナルド・メイヤー (59位) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
[26] リシャール・ガスケ (30位) | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
[22] ファビオ・フォニーニ (26位) | 1 | 4 | 68 | 6 | 0 | |
ステファノ・トラバグリア (144位) | 3 | 6 | 710 | 3 | 6 | |
ビクトル・トロイツキ (52位) | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
ノルベルト・ゴンボス (84位) | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
ヤン レナード・ストルフ (49位) | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 |
アレクサンドル・ドルゴポロフ (64位) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |
ライアン・ハリソン (45位) | 0 | 4 | 2 | 64 | ||
[15] トマーシュ・ベルディヒ (18位) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
[9] ダビド・ゴファン (14位) | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
ジュリアン・ベネトー (100位) | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
スティーブ・ダルシス (66位) | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
ギド・ページャ (72位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
マキシミリアン・マーテラー (125位) | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | |
ドナルド・ヤング (57位) | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
ジェレミー・シャルディー (79位) | 0 | 66 | 3 | 4 | ||
[18] ガエル・モンフィス (22位) | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
[27] パブロ・クエバス (31位) | 0 | 5 | 63 | 1 | ||
ダミール・ズムル (56位) | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
セドリク マルセル・ステベ (107位) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
ニコラス・キッカー (93位) | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
アルヤズ・ベデネ (48位) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
アンドレイ・ルブレフ (53位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ヴァクラフ・サフラネク (210位) | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
[7] グリゴール・ディミトロフ (9位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
第1シードのナダル選手がラヨビッチ選手をストレートで破り、2回戦に進出。
第7シードのディミトロフ選手、第9シードのゴファン選手、第15シードのベルディヒ選手、第18シードのモンフィス選手が2回戦に進出。
第22シードのフォニーニ選手、第26シードのガスケ選手、第27シードのクエバス選手は初戦敗退となりました。
杉田祐一選手がワイルドカードで出場の19歳のブランカノー選手をストレートで破り、2回戦に進出(全米オープン初勝利)。
杉田選手は第1セットを先取すると、第2セットも主導権を握って試合を進めていきますが、第5ゲームが終わったところで雨により一時中断。
再開後も杉田選手のペースで試合が進んで第2セットも杉田選手が取りますが、第3セットの第1ゲームの途中でも雨で中断となって、そのまま試合は翌日に順延。
再開後の第1ゲームで杉田選手がいきなりブレイクに成功すると、その勢いのままベーグルを焼いて完勝。
2回戦は第26シードのガスケ選手を破ったメイヤー選手との対戦となります。
ダニエル太郎選手がワイルドカードで出場の地元アメリカ20歳のポール選手をフルセットの末に破り、2回戦に進出(全米オープン初勝利)。
2回戦は第1シードのナダル選手との対戦となります。
1回戦(トップハーフ・フェデラー山)
[3] ロジャー・フェデラー (3位) | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 |
フランシス・ティアフォー (70位) | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 |
ブラズ・カブチッチ (88位) | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
ミハイル・ユージニー (101位) | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
フェルナンド・ベルダスコ (43位) | 6 | |||||
バセク・ポシュピシル (78位) | 棄権 | 2 | ||||
アンドレイ・クズネツォフ (75位) | 1 | 4 | 64 | 77 | 2 | |
[31] フェリシアーノ・ロペス (35位) | 3 | 6 | 77 | 65 | 6 | |
[33] フィリップ・コールシュライバー (37位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ティム・スマイチェック (203位) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
ビンセント・ミロット (164位) | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
サンティアゴ・ヒラルド (129位) | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
マレク・ジャジリ (80位) | 3 | 77 | 4 | 6 | 5 | 6 |
チアゴ・モンテイロ (113位) | 2 | 65 | 6 | 3 | 7 | 4 |
ジョン・ミルマン (235位) | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
[14] ニック・キリオス (17位) | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
[11] ロベルト・バウティスタ アグート (13位) | 3 | 6 | 4 | 6 | 77 | |
アンドレアス・セッピ (81位) | 1 | 2 | 6 | 2 | 61 | |
ダスティン・ブラウン (116位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
トマス・ベルッシ (76位) | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
パトリック・カイプソン (923位) | 0 | 4 | 69 | 1 | ||
アドリアン・メナンデスマ セイラ-ス (148位) | 3 | 6 | 711 | 6 | ||
ヘンリ・ラークソネン (94位) | 0 | 4 | 63 | 65 | ||
[24] フアン・マルティン・デルポトロ (28位) | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
[30] アドリアン・マナリノ (34位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
リカルダス・ベランキス (165位) | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
ビョルン・フラタンジェロ (135位) | 3 | 77 | 6 | 3 | 77 | |
イボ・カロビッチ (38位) | 1 | 62 | 4 | 6 | 64 | |
マルコス・バグダティス (83位) | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
テイラー・フリッツ (108位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
Alex de Minaur (186位) | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
[6] ドミニク・ティエム (8位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
第3シードのフェデラー選手が地元アメリカのティアフォー選手をフルセットの末に破り、2回戦に進出。
ファイナルセットの第9ゲーム、フェデラー選手にサービングフォーザマッチが来ますが、ティアフォー選手が土壇場でブレイクバックに成功。
嫌な流れになりかけましたが、直後の第10ゲームでフェデラー選手がブレイクに成功して勝利。
第6シードのティエム選手、第11シードのバウティスタアグート選手、第24シードのデルポトロ選手、第30シードのマナリノ選手、第31シードのF.ロペス選手、第33シードのコールシュライバー選手が2回戦に進出。
第14シードのキリオス選手は同じオーストラリアのミルマン選手に敗れ、初戦敗退となりました。
1回戦(ボトムハーフ・A.ズベレフ山)
[17] サム・クエリー (21位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ジル・シモン (39位) | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
クリストファー・ユーバンクス (324位) | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
ドゥディ・セラ (71位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ラドゥ・アルボット (138位) | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
アーネスト・エスコビド (77位) | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
ルー・イェンスン (63位) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
[25] カレン・ハチャノフ (29位) | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
[23] ミーシャ・ズベレフ (27位) | 3 | 77 | 4 | 4 | 7 | 6 |
タイソン・クフャトコフスキ (710位) | 2 | 65 | 6 | 6 | 5 | 3 |
ルカシュ・ラツコ (120位) | 0 | 3 | 2 | 65 | ||
ブノワ・ペール (41位) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
オラシオ・セバジョス (58位) | 1 | 6 | 68 | 4 | 3 | |
ヘヨン・チュン (47位) | 3 | 3 | 710 | 6 | 6 | |
ピエール ユーグ・エルベール (65位) | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
[10] ジョン・イスナー (15位) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
[13] ジャック・ソック (16位) | 2 | 2 | 612 | 6 | 7 | 4 |
ジョーダン・トンプソン (73位) | 3 | 6 | 714 | 1 | 5 | 6 |
ジョン パトリック・スミス (202位) | 1 | 65 | 4 | 6 | 64 | |
トーマス・ファビアーノ (82位) | 3 | 77 | 6 | 3 | 77 | |
ジョアン・ソウザ (50位) | 1 | 6 | 3 | 64 | 2 | |
パオロ・ロレンツィ (40位) | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
バーナード・トミック (146位) | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
[19] ジレ・ミュラー (23位) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
[28] ケビン・アンダーソン (32位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ジャンク・アラゴン (534位) | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
アレッサンドロ・ジャンネッシ (91位) | 1 | 4 | 77 | 2 | 5 | |
エルネスツ・グルビス (255位) | 3 | 6 | 63 | 6 | 7 | |
イジー・ベセリー (55位) | 0 | 65 | 62 | 2 | ||
ボルナ・チョリッチ (61位) | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
ダリアン・キング (168位) | 0 | 69 | 5 | 4 | ||
[4] アレクサンダー・ズベレフ (6位) | 3 | 711 | 7 | 6 | ||
第4シードのA.ズベレフ選手が予選勝者のキング選手をストレートで破り、2回戦に進出。
優勝候補に挙げられるA.ズベレフ選手ですが、ストレートで勝利したもののキング選手のすばらしいプレーもあって第1セットだけで81分の熱戦となるなど、初戦は苦戦する内容となってしまいました。
前の試合が長引いたことで試合開始が予定より2時間近く遅れ、試合が終わったのは現地時間の深夜2時過ぎでした。
第10シードのイスナー選手、第17シードのクエリー選手、第19シードのミュラー選手、第23シードのM.ズベレフ選手、第28シードのアンダーソン選手が2回戦に進出。
第13シードの地元アメリカのソック選手は、2セットダウンの劣勢の展開からファイナルセットまで持ち込みましたが、あと一歩及ばずトンプソン選手に敗れ、初戦敗退となりました。
第25シードの21歳のハチャノフ選手はイェンスン選手にセットカウント1-3で敗れ、初戦敗退となりました。
1回戦(ボトムハーフ・チリッチ山)
[8] ジョーウィルフリード・ツォンガ (12位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
マリウス・コピル (87位) | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
デニス・シャポバロフ (69位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ダニール・メドベデフ (54位) | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
ニコラス・アルマグロ (92位) | 0 | 4 | 62 | 65 | ||
スティーブ・ジョンソン (46位) | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
カイル・エドマンド (42位) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
[32] ロビン・ハーセ (36位) | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
[20] アルベルト・ラモス ビノラス (24位) | 3 | 4 | 77 | 7 | 63 | 7 |
デニス・イストミン (86位) | 2 | 6 | 64 | 5 | 77 | 5 |
マートン・フチョビッチ (117位) | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 63 |
ニコラ・マユ (115位) | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 77 |
ドミトリー・トゥルスノフ (645位) | 棄権 | 67 | 1 | 0 | ||
キャメロン・ノーリー (225位) | 79 | 6 | 0 | |||
エバン・キング (308位) | 0 | 3 | 2 | 65 | ||
[12] パブロ・カレーニョ ブスタ (19位) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
[16] リュカ・プイユ (20位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
ルベン・ベメルマンス (96位) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
ジャレド・ドナルドソン (51位) | 3 | 6 | 4 | 6 | 78 | |
ニコロズ・バシラシビリ (62位) | 1 | 0 | 6 | 3 | 66 | |
アンドレアス・ハイダー モーラー (506位) | 棄権 | 63 | 1 | |||
エフゲニー・ドンスコイ (99位) | 77 | 5 | ||||
ミハイル・ククシュキン (103位) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
[21] ダビド・フェレール (25位) | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
[29] ディエゴ・シュワルツマン (33位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
カルロス・ベルロク (95位) | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
タナシ・コキナキス (222位) | 2 | 77 | 6 | 1 | 62 | 3 |
ヤンコ・ティプサレビッチ (67位) | 3 | 65 | 3 | 6 | 77 | 6 |
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ (68位) | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
フロリアン・マイヤー (74位) | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
テニーズ・サンドグレン (105位) | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
[5] マリン・チリッチ (7位) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
第5シードのチリッチ選手が地元アメリカのサンドグレン選手をセットカウント3-1で破り、2回戦に進出。
マレー選手のwithdrawにより第2シードの枠に移動となったチリッチ選手は、ウィンブルドン以降は怪我で1ヶ月以上ツアーを離れ、怪我明けのぶっつけ本番という不安材料もありますが、この運を味方に付けて勝ち上がって行きたいところです。
第8シードのツォンガ選手、第12シードのカレーニョブスタ選手、第16シードのプイユ選手、第20シードのラモスビノラス選手、第29シードのシュワルツマン選手が2回戦に進出。
第21シードのフェレール選手はククシュキン選手にセットカウント1-3で敗れ、初戦敗退となりました。
フェレール選手は前哨戦のウエスタン&サザン・オープン(シンシナティ)で復活を印象づけるすばらしいプレーを見せてベスト4となりましたが、疲れが残っていたのか残念な結果となりました。
個人的にかなり期待していたんですが、まさかの初戦敗退でした。
第32シードのハーセ選手はエドマンド選手にストレートで敗れ、初戦敗退となりました。
1回戦の放送予定
WOWOWでの放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
※大会初日は無料放送となっています。
日程 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
8月28日(月) | 1回戦 | 23:55~(無料) |
8月30日(水) | 1回戦 | 0:00~、7:55~ |
デイセッションは深夜0:00、ナイトセッションは午前7:55から放送開始予定。
コメント